Vai al contenuto

Centralina Levanto via di Nostra Signora delle Guardia – Archivio Gennaio Maggio 2019

Chart by Visualizer

Gennaio 2019

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/01/2019 1.86 1.08
02/01/2019 1.78 1.07
03/01/2019 1.81 1.07
04/01/2019 1.79 1.02
05/01/2019 1.77 1.03
06/01/2019 1.79 1.03
07/01/2019 1.85 0.99
08/01/2019 1.70 1.00
09/01/2019 1.87 1.00
10/01/2019 1.69 0.98
11/01/2019 1.76 1.00
12/01/2019 1.73 1.00
13/01/2019 1.73 1.03
14/01/2019 1.70 1.01
15/01/2019 1.74 0.99
16/01/2019 1.74 1.03
17/01/2019 1.84 1.05
18/01/2019 1.73 1.01
19/01/2019 1.82 1.04
20/01/2019 1.79 1.03
21/01/2019 1.86 1.04
22/01/2019 1.73 1.04
23/01/2019 1.71 1.02
24/01/2019 1.99 1.03
25/01/2019 1.73 1.01
26/01/2019 1.81 1.02
27/01/2019 2.81 1.09
28/01/2019 1.69 1.02
29/01/2019 1.73 1.01
30/01/2019 1.78 1.01
31/01/2019 1.74 0.99
Chart by Visualizer

Febbraio 2019

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/02/2019 1.84 1.01
02/02/2019 1.84 1.01
03/02/2019 1.81 1.03
04/02/2019 1.73 1.02
05/02/2019 1.77 1.01
06/02/2019 1.67 1.02
07/02/2019 1.65 0.99
08/02/2019 1.73 1.01
09/02/2019 1.80 1.03
10/02/2019 1.81 1.07
11/02/2019 1.75 1.01
12/02/2019 1.72 0.99
13/02/2019 1.74 0.99
14/02/2019 1.76 0.97
15/02/2019 1.74 0.98
16/02/2019 1.72 0.99
17/02/2019 1.81 1.02
18/02/2019 1.74 1.00
19/02/2019 1.72 0.99
20/02/2019 1.72 0.97
21/02/2019 1.78 1.00
22/02/2019 1.71 0.98
23/02/2019 1.80 1.01
24/02/2019 1.76 1.02
25/02/2019 1.70 0.98
26/02/2019 1.83 1.00
27/02/2019 1.78 1.01
28/02/2019 1.89 1.03
Chart by Visualizer

Marzo 2019

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/03/2019 1.71 1.02
02/03/2019 1.83 1.01
03/03/2019 1.77 1.03
04/03/2019 1.77 1.02
05/03/2019 1.78 1.02
06/03/2019 1.85 1.01
07/03/2019 1.71 1.02
08/03/2019 1.79 1.01
09/03/2019 1.74 1.03
10/03/2019 1.78 1.03
11/03/2019 1.74 1.01
12/03/2019 1.79 1.03
13/03/2019 1.76 1.02
14/03/2019 1.83 1.01
15/03/2019 1.77 1.04
16/03/2019 1.79 1.03
17/03/2019 1.79 1.04
18/03/2019 1.86 1.04
19/03/2019 1.79 1.01
20/03/2019 1.79 1.00
21/03/2019 1.85 1.04
22/03/2019 1.79 1.05
23/03/2019 1.81 1.05
24/03/2019 1.91 1.11
25/03/2019 1.91 1.13
26/03/2019 1.92 1.12
27/03/2019 1.94 1.12
28/03/2019 1.78 1.11
29/03/2019 1.89 1.16
30/03/2019 1.89 1.12
31/03/2019 1.94 1.14
Chart by Visualizer

Aprile Maggio 2019

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/04/2019 1.96 1.12
02/04/2019 1.97 1.12
03/04/2019 1.92 0.69
04/04/2019 1.89 1.05
05/04/2019 1.94 1.01
06/04/2019 1.87 1.08
07/04/2019 1.84 1.09
08/04/2019 1.82 1.05
09/04/2019 1.88 1.07
10/04/2019 1.90 1.07
11/04/2019 1.93 1.09
12/04/2019 1.96 1.09
13/04/2019 1.93 1.10
14/04/2019 1.98 1.09
15/04/2019 1.90 1.10
16/04/2019 1.87 1.10
17/04/2019 1.90 1.10
18/04/2019 1.96 1.14
19/04/2019 1.95 1.15
20/04/2019 2.20 1.24
21/04/2019 2.13 1.23
22/04/2019 2.05 1.25
23/04/2019 2.19 1.22
24/04/2019 2.01 1.19
25/04/2019 2.00 1.21
26/04/2019 2.44 1.21
27/04/2019 1.93 1.18
28/04/2019 1.98 1.15
29/04/2019 1.90 1.14
30/04/2019 1.98 1.15
01/05/2019 2.12 1.14
02/05/2019 1.95 1.11