Gennaio 2018
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2018 | 0.45 | 0.35 |
| 02/01/2018 | 0.42 | <0.30 |
| 03/01/2018 | 0.39 | <0.30 |
| 04/01/2018 | 0.39 | <0.30 |
| 05/01/2018 | <0.30 | <0.30 |
| 06/01/2018 | <0.30 | <0.30 |
| 07/01/2018 | <0.30 | <0.30 |
| 08/01/2018 | 0.59 | <0.30 |
| 09/01/2018 | 0.80 | <0.30 |
| 10/01/2018 | 0.45 | <0.30 |
| 11/01/2018 | 0.38 | <0.30 |
| 12/01/2018 | 0.44 | <0.30 |
| 13/01/2018 | 0.44 | 0.30 |
| 14/01/2018 | 0.36 | <0.30 |
| 15/01/2018 | <0.30 | <0.30 |
| 16/01/2018 | 0.34 | <0.30 |
| 17/01/2018 | 0.54 | <0.30 |
| 18/01/2018 | 0.37 | <0.30 |
| 19/01/2018 | <0.30 | <0.30 |
| 20/01/2018 | 0.36 | <0.30 |
| 21/01/2018 | 0.45 | <0.30 |
| 22/01/2018 | 0.41 | <0.30 |
| 23/01/2018 | 0.39 | <0.30 |
| 24/01/2018 | 0.32 | <0.30 |
| 25/01/2018 | 0.33 | <0.30 |
| 26/01/2018 | 0.34 | <0.30 |
| 27/01/2018 | <0.30 | <0.30 |
| 28/01/2018 | 0.33 | <0.30 |
| 29/01/2018 | 0.31 | <0.30 |
| 30/01/2018 | 0.33 | <0.30 |
| 31/01/2018 | 0.38 | <0.30 |
Febbraio 2018
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2018 | 0.67 | <0.30 |
| 02/02/2018 | <0.30 | <0.30 |
| 03/02/2018 | 0.47 | <0.30 |
| 04/02/2018 | 0.46 | 0.32 |
| 05/02/2018 | 0.42 | <0.30 |
| 06/02/2018 | 0.45 | <0.30 |
