Gennaio 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2022 | 2.22 | 0.97 |
| 02/01/2022 | 2.00 | 1.00 |
| 03/01/2022 | 2.06 | 1.02 |
| 04/01/2022 | 2.17 | 1.06 |
| 05/01/2022 | 2.04 | 1.03 |
| 06/01/2022 | 2.15 | 0.98 |
| 07/01/2022 | 2.04 | 0.98 |
| 08/01/2022 | 2.07 | 0.92 |
| 09/01/2022 | 1.89 | 0.90 |
| 10/01/2022 | 2.14 | 0.95 |
| 11/01/2022 | 2.00 | 0.96 |
| 12/01/2022 | 1.99 | 0.95 |
| 13/01/2022 | 2.05 | 0.94 |
| 14/01/2022 | 2.15 | 0.93 |
| 15/01/2022 | 2.22 | 0.91 |
| 16/01/2022 | 2.01 | 0.90 |
| 17/01/2022 | 2.11 | 0.86 |
| 18/01/2022 | 1.81 | 0.84 |
| 19/01/2022 | 1.93 | 0.86 |
| 20/01/2022 | 2.08 | 0.89 |
| 21/01/2022 | 2.14 | 0.90 |
| 22/01/2022 | 2.08 | 0.88 |
| 23/01/2022 | 4.22 | 0.87 |
| 24/01/2022 | 2.01 | 0.85 |
| 25/01/2022 | 1.66 | 0.80 |
| 26/01/2022 | 1.72 | 0.79 |
| 27/01/2022 | 1.82 | 0.83 |
| 28/01/2022 | 1.98 | 0.88 |
| 29/01/2022 | 2.03 | 0.82 |
| 30/01/2022 | 2.07 | 0.85 |
| 31/01/2022 | 1.64 | 0.67 |
Febbraio 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | 1.95 | 0.81 |
| 02/02/2022 | 1.80 | 0.75 |
| 03/02/2022 | 2.00 | 0.82 |
| 04/02/2022 | 2.33 | 0.92 |
| 05/02/2022 | 2.40 | 0.95 |
| 06/02/2022 | 1.92 | 0.85 |
| 07/02/2022 | 2.06 | 0.91 |
| 08/02/2022 | 2.13 | 0.81 |
| 09/02/2022 | 1.98 | 0.77 |
| 10/02/2022 | 2.15 | 0.86 |
| 11/02/2022 | 2.17 | 0.91 |
| 12/02/2022 | 2.06 | 0.96 |
| 13/02/2022 | 2.20 | 0.95 |
| 14/02/2022 | 2.05 | 0.95 |
| 15/02/2022 | 18.91 | 0.92 |
| 16/02/2022 | 1.99 | 0.89 |
| 17/02/2022 | 4.28 | 0.86 |
| 18/02/2022 | 2.17 | 0.86 |
| 19/02/2022 | 2.02 | 0.91 |
| 20/02/2022 | 2.07 | 0.93 |
| 21/02/2022 | 2.10 | 0.95 |
| 22/02/2022 | 2.05 | 0.73 |
| 23/02/2022 | 2.25 | 0.70 |
| 24/02/2022 | 2.34 | 0.90 |
| 25/02/2022 | 1.92 | 0.78 |
| 26/02/2022 | 1.94 | 0.84 |
| 27/02/2022 | 1.92 | 0.91 |
| 28/02/2022 | 2.00 | 0.80 |
Marzo 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2022 | 1.86 | 0.85 |
| 02/03/2022 | 1.78 | 0.82 |
| 03/03/2022 | 2.04 | 0.87 |
| 04/03/2022 | 2.36 | 0.92 |
| 05/03/2022 | 2.16 | 0.93 |
| 06/03/2022 | 1.98 | 0.92 |
| 07/03/2022 | 2.14 | 0.91 |
| 08/03/2022 | 2.00 | 0.91 |
| 09/03/2022 | 2.06 | 0.91 |
| 10/03/2022 | 2.32 | 0.89 |
| 11/03/2022 | 2.16 | 0.92 |
| 12/03/2022 | 2.17 | 0.94 |
| 13/03/2022 | 2.65 | 0.94 |
| 14/03/2022 | 2.19 | 0.95 |
| 15/03/2022 | 2.24 | 0.96 |
| 16/03/2022 | 2.53 | 0.98 |
| 17/03/2022 | 2.18 | 0.97 |
| 18/03/2022 | 2.19 | 0.98 |
| 19/03/2022 | 2.23 | 0.96 |
| 20/03/2022 | 2.16 | 1.01 |
| 21/03/2022 | 2.27 | 0.98 |
| 22/03/2022 | 2.25 | 0.97 |
| 23/03/2022 | 2.25 | 0.99 |
| 24/03/2022 | 2.26 | 1.01 |
| 25/03/2022 | 2.30 | 0.99 |
| 26/03/2022 | 2.41 | 1.00 |
| 27/03/2022 | 2.55 | 1.06 |
| 28/03/2022 | 2.35 | 1.01 |
| 29/03/2022 | 2.52 | 0.95 |
| 30/03/2022 | 2.16 | 0.98 |
| 31/03/2022 | 2.27 | 0.97 |
Aprile 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2022 | 3.07 | 0.98 |
| 02/04/2022 | 8.68 | 0.97 |
| 03/04/2022 | 2.09 | 0.97 |
| 04/04/2022 | 2.24 | 0.97 |
| 05/04/2022 | 2.25 | 0.96 |
| 06/04/2022 | 2.18 | 0.96 |
| 07/04/2022 | 2.13 | 0.98 |
| 08/04/2022 | 2.28 | 0.99 |
| 09/04/2022 | 3.37 | 1.00 |
| 10/04/2022 | 2.30 | 0.98 |
| 11/04/2022 | 2.27 | 0.97 |
| 12/04/2022 | 2.07 | 0.96 |
| 13/04/2022 | 2.51 | 0.98 |
| 14/04/2022 | 2.33 | 0.98 |
| 15/04/2022 | 2.12 | 0.97 |
| 16/04/2022 | 2.42 | 1.02 |
| 17/04/2022 | 2.05 | 0.96 |
| 18/04/2022 | 2.26 | 0.97 |
| 19/04/2022 | 2.29 | 0.98 |
| 20/04/2022 | 2.19 | 0.98 |
| 21/04/2022 | 2.40 | 0.97 |
| 22/04/2022 | 2.38 | 0.96 |
| 23/04/2022 | 2.12 | 0.97 |
| 24/04/2022 | 2.19 | 0.98 |
| 25/04/2022 | 2.24 | 0.98 |
| 26/04/2022 | 2.10 | 0.94 |
| 27/04/2022 | 2.17 | 0.98 |
| 28/04/2022 | 2.29 | 0.97 |
| 29/04/2022 | 2.24 | 0.95 |
| 30/04/2022 | 2.33 | 0.99 |
