Chart by Visualizer
Gennaio 2023
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2023 | 1.57 | 0.93 |
02/01/2023 | 1.17 | 0.95 |
03/01/2023 | 1.29 | 1.00 |
04/01/2023 | 1.23 | 1.00 |
05/01/2023 | 1.41 | 1.01 |
06/01/2023 | 1.45 | 1.00 |
07/01/2023 | 1.53 | 1.00 |
08/01/2023 | 1.30 | 1.00 |
09/01/2023 | 1.17 | 0.96 |
10/01/2023 | 1.25 | 0.88 |
11/01/2023 | 1.52 | 0.79 |
12/01/2023 | 1.14 | 0.82 |
13/01/2023 | 1.39 | 0.84 |
14/01/2023 | 1.20 | 0.81 |
15/01/2023 | 1.17 | 0.79 |
16/01/2023 | 1.10 | 0.84 |
17/01/2023 | 1.15 | 0.83 |
18/01/2023 | 1.18 | 0.79 |
19/01/2023 | 1.42 | 0.80 |
20/01/2023 | 1.41 | 0.85 |
21/01/2023 | 1.20 | 0.85 |
22/01/2023 | 1.27 | 0.76 |
23/01/2023 | 1.07 | 0.68 |
24/01/2023 | 0.98 | 0.71 |
25/01/2023 | 0.91 | 0.57 |
26/01/2023 | 1.27 | 0.67 |
27/01/2023 | 1.04 | 0.71 |
28/01/2023 | 0.94 | 0.65 |
29/01/2023 | 0.86 | 0.48 |
30/01/2023 | 0.92 | 0.49 |
31/01/2023 | 1.02 | 0.58 |
Chart by Visualizer
Febbraio 2023
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2023 | 0.73 | 0.50 |
02/02/2023 | 1.00 | 0.49 |
03/02/2023 | 0.92 | 0.52 |
04/02/2023 | 1.14 | 0.57 |
05/02/2023 | 1.17 | 0.64 |
06/02/2023 | 1.13 | 0.77 |
07/02/2023 | 1.17 | 0.77 |
08/02/2023 | 1.11 | 0.79 |
09/02/2023 | 1.09 | 0.74 |
10/02/2023 | 1.24 | 0.69 |
11/02/2023 | 1.03 | 0.66 |
12/02/2023 | 1.01 | 0.62 |
13/02/2023 | 1.12 | 0.72 |
14/02/2023 | 1.20 | 0.80 |
15/02/2023 | 1.27 | 0.80 |
16/02/2023 | 1.34 | 0.87 |
17/02/2023 | 1.13 | 0.83 |
18/02/2023 | 1.28 | 0.84 |
19/02/2023 | 1.43 | 0.89 |
20/02/2023 | 1.10 | 0.81 |
21/02/2023 | 1.46 | 0.83 |
22/02/2023 | 1.29 | 0.85 |
23/02/2023 | 1.20 | 0.83 |
24/02/2023 | 1.42 | 0.84 |
25/02/2023 | 1.26 | 0.84 |
26/02/2023 | 1.30 | 0.88 |
27/02/2023 | 1.25 | 0.85 |
28/02/2023 | 1.21 | 0.77 |
Chart by Visualizer
Marzo 2023
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2023 | 1.04 | 0.75 |
02/03/2023 | 1.07 | 0.75 |
03/03/2023 | 1.38 | 0.85 |
04/03/2023 | 1.26 | 0.87 |
05/03/2023 | 1.29 | 0.81 |
06/03/2023 | 1.11 | 0.78 |
07/03/2023 | 1.24 | 0.75 |
08/03/2023 | 1.38 | 0.86 |
09/03/2023 | 1.33 | 0.86 |
10/03/2023 | 1.36 | 0.88 |
11/03/2023 | 1.33 | 0.88 |
12/03/2023 | 1.43 | 0.87 |
13/03/2023 | 1.24 | 0.84 |
14/03/2023 | 1.31 | 0.81 |
15/03/2023 | 1.22 | 0.85 |
16/03/2023 | 1.20 | 0.83 |
17/03/2023 | 1.24 | 0.83 |
18/03/2023 | 1.19 | 0.81 |
19/03/2023 | 1.29 | 0.75 |
20/03/2023 | 1.34 | 0.73 |
21/03/2023 | 1.21 | 0.76 |
22/03/2023 | 1.19 | 0.82 |
23/03/2023 | 1.27 | 0.87 |
24/03/2023 | 1.19 | 0.83 |
25/03/2023 | 1.21 | 0.84 |
26/03/2023 | 1.25 | 0.85 |
27/03/2023 | 1.22 | 0.83 |
28/03/2023 | 1.25 | 0.81 |
29/03/2023 | 1.27 | 0.83 |
30/03/2023 | 1.19 | 0.86 |
31/03/2023 | 1.35 | 0.86 |
Chart by Visualizer
Aprile 2023
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2023 | 1.19 | 0.85 |
02/04/2023 | 1.41 | 0.90 |
03/04/2023 | 1.27 | 0.86 |
04/04/2023 | 1.22 | 0.83 |
05/04/2023 | 1.61 | 0.81 |
06/04/2023 | 0.97 | 0.74 |
07/04/2023 | 1.10 | 0.75 |
08/04/2023 | 1.04 | 0.72 |
09/04/2023 | 1.02 | 0.72 |
10/04/2023 | 1.33 | 0.73 |
11/04/2023 | 1.04 | 0.72 |
12/04/2023 | 1.29 | 0.74 |
13/04/2023 | 0.95 | 0.70 |
14/04/2023 | 0.94 | 0.72 |
15/04/2023 | 1.16 | 0.73 |
16/04/2023 | 1.19 | 0.77 |
17/04/2023 | 1.20 | 0.77 |
18/04/2023 | 1.28 | 0.77 |
19/04/2023 | 1.28 | 0.78 |
20/04/2023 | 1.33 | 0.76 |
21/04/2023 | 1.32 | 0.76 |
22/04/2023 | 1.22 | 0.78 |
23/04/2023 | 1.44 | 0.79 |
24/04/2023 | 1.25 | 0.80 |
25/04/2023 | 1.33 | 0.80 |
26/04/2023 | 1.72 | 0.81 |
27/04/2023 | 1.25 | 0.80 |
28/04/2023 | 1.07 | 0.77 |
29/04/2023 | 1.17 | 0.80 |
30/04/2023 | 1.29 | 0.82 |