Settembre 2023
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2023 | 1.32 | 0.83 |
| 02/09/2023 | 1.13 | 0.81 |
| 03/09/2023 | 1.06 | 0.80 |
| 04/09/2023 | 1.08 | 0.83 |
| 05/09/2023 | 1.35 | 0.83 |
| 06/09/2023 | 1.42 | 0.86 |
| 07/09/2023 | 1.43 | 0.89 |
| 08/09/2023 | 1.16 | 0.85 |
| 09/09/2023 | 1.25 | 0.88 |
| 10/09/2023 | 1.37 | 0.96 |
| 11/09/2023 | 1.31 | 0.85 |
| 12/09/2023 | 1.19 | 0.85 |
| 13/09/2023 | 1.37 | 0.84 |
| 14/09/2023 | 1.23 | 0.84 |
| 15/09/2023 | 1.14 | 0.84 |
| 16/09/2023 | 1.24 | 0.85 |
| 17/09/2023 | 1.14 | 0.83 |
| 18/09/2023 | 1.31 | 0.86 |
| 19/09/2023 | 1.22 | 0.85 |
| 20/09/2023 | 1.35 | 0.83 |
| 21/09/2023 | 1.20 | 0.84 |
| 22/09/2023 | 1.20 | 0.82 |
| 23/09/2023 | 1.50 | 0.84 |
| 24/09/2023 | 1.28 | 0.82 |
| 25/09/2023 | 1.23 | 0.84 |
| 26/09/2023 | 1.06 | 0.81 |
| 27/09/2023 | 1.27 | 0.83 |
| 28/09/2023 | 1.40 | 0.84 |
| 29/09/2023 | 1.22 | 0.83 |
| 30/09/2023 | 1.47 | 0.85 |
Ottobre 2023
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2023 | 1.23 | 0.85 |
| 02/10/2023 | 1.10 | 0.82 |
| 03/10/2023 | 1.42 | 0.92 |
| 04/10/2023 | 1.54 | 0.88 |
| 05/10/2023 | 1.24 | 0.83 |
| 06/10/2023 | 1.07 | 0.83 |
| 07/10/2023 | 1.67 | 0.85 |
| 08/10/2023 | 1.14 | 0.83 |
| 09/10/2023 | 1.12 | 0.81 |
| 10/10/2023 | 1.49 | 0.81 |
| 11/10/2023 | 1.25 | 0.79 |
| 12/10/2023 | 1.05 | 0.79 |
| 13/10/2023 | 1.59 | 0.82 |
| 14/10/2023 | 1.11 | 0.80 |
| 15/10/2023 | 1.12 | 0.81 |
| 16/10/2023 | 1.46 | 0.81 |
| 17/10/2023 | 1.04 | 0.80 |
| 18/10/2023 | 1.14 | 0.79 |
| 19/10/2023 | 1.09 | 0.78 |
| 20/10/2023 | 1.21 | 0.82 |
| 21/10/2023 | 1.20 | 0.84 |
| 22/10/2023 | 1.19 | 0.80 |
| 23/10/2023 | 1.27 | 0.79 |
| 24/10/2023 | 1.17 | 0.80 |
| 25/10/2023 | 1.23 | 0.79 |
| 26/10/2023 | 0.95 | 0.80 |
| 27/10/2023 | 1.60 | 0.86 |
| 28/10/2023 | 1.68 | 0.83 |
| 29/10/2023 | 1.71 | 0.90 |
| 30/10/2023 | 1.31 | 0.75 |
| 31/10/2023 | 0.95 | 0.56 |
