Vai al contenuto

Centralina Scuola Media Marano Vicentino – Archivio Settembre – Dicembre 2016

Settembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2016 0.78 0.45
02/09/2016 0.74 0.45
03/09/2016 0.72 0.44
04/09/2016 0.76 0.41
05/09/2016 0.78 0.42
06/09/2016 0.80 0.41
07/09/2016 0.81 0.44
08/09/2016 0.80 0.42
09/09/2016 0.83 0.41
10/09/2016 0.81 0.42
11/09/2016 0.82 0.41
12/09/2016 0.85 0.42
13/09/2016 0.83 0.41
14/09/2016 0.81 0.45
15/09/2016 0.84 0.41
16/09/2016 0.81 0.44
17/09/2016 0.83 0.41
18/09/2016 0.85 0.43
19/09/2016 0.82 0.42
20/09/2016 0.84 0.45
21/09/2016 0.82 0.47
22/09/2016 0.86 0.44
23/09/2016 0.82 0.42
24/09/2016 0.84 0.45
25/09/2016 0.85 0.43
26/09/2016 0.82 0.41
27/09/2016 0.85 0.44
28/09/2016 0.84 0.45
29/09/2016 0.85 0.45
30/09/2016 0.83 0.45

Ottobre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2016 0.81 0.42
02/10/2016 0.85 0.41
03/10/2016 0.85 0.44
04/10/2016 0.81 0.44
05/10/2016 0.84 0.41
06/10/2016 0.81 0.43
07/10/2016 0.83 0.41
08/10/2016 0.81 0.45
09/10/2016 0.84 0.44
10/10/2016 0.82 0.42
11/10/2016 0.85 0.41
12/10/2016 0.80 0.41
13/10/2016 0.80 0.44
14/10/2016 0.82 0.42
15/10/2016 0.81 0.45
16/10/2016 0.85 0.41
17/10/2016 0.81 0.43
18/10/2016 0.81 0.44
19/10/2016 0.82 0.44
20/10/2016 0.86 0.45
21/10/2016 0.85 0.41
22/10/2016 0.80 0.43
23/10/2016 0.81 0.41
24/10/2016 0.81 0.44
25/10/2016 0.85 0.42
26/10/2016 0.82 0.45
27/10/2016 0.83 0.43
28/10/2016 0.84 0.44
29/10/2016 0.81 0.42
30/10/2016 0.85 0.41
31/10/2016 0.83 0.44

Novembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2016 0.86 0.40
02/11/2016 0.82 0.41
03/11/2016 0.81 0.44
04/11/2016 0.83 0.45
05/11/2016 0.81 0.41
06/11/2016 0.84 0.43
07/11/2016 0.82 0.45
08/11/2016 0.85 0.41
09/11/2016 0.81 0.42
10/11/2016 0.85 0.41
11/11/2016 0.81 0.42
12/11/2016 0.83 0.41
13/11/2016 0.81 0.40
14/11/2016 0.84 0.42
15/11/2016 0.86 0.41
16/11/2016 0.83 0.43
17/11/2016 0.82 0.41
18/11/2016 0.85 0.44
19/11/2016 0.81 0.42
20/11/2016 0.85 0.41
21/11/2016 0.84 0.42
22/11/2016 0.81 0.41
23/11/2016 0.85 0.44
24/11/2016 0.83 0.42
25/11/2016 0.81 0.42
26/11/2016 0.85  0.45
27/11/2016 0.84 0.41
28/11/2016 0.82 0.44
29/11/2016 0.81 0.42
30/11/2016 0.86 0.46

Dicembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2016 0.84 0.44
02/12/2016 0.81 0.41
03/12/2016 0.85 0.43
04/12/2016 0.82 0.41
05/12/2016 0.87 0.45
06/12/2016 0.88 0.42
07/12/2016 0.84 0.41
08/12/2016 0.82 0.43
09/12/2016 0.85 0.41
10/12/2016 0.81 0.42
11/12/2016 0.83 0.45
12/12/2016 0.81 0.44
13/12/2016 0.84 0.45
14/12/2016 0.85 0.42
15/12/2016 0.81 0.41
16/12/2016 0.83 0.43
17/12/2016 0.81 0.41
18/12/2016 0.81 0.44
19/12/2016 0.82 0.45
20/12/2016 0.81 0.41
21/12/2016 0.85 0.46
22/12/2016 0.81 0.44
23/12/2016 0.84 0.45
24/12/2016 0.82  0.41
25/12/2016 0.81 0.45
26/12/2016 0.86 0.49
27/12/2016 0.84 0.47
28/12/2016 0.89 0.42
29/12/2016 0.84 0.45
30/12/2016 0.88 0.42
31/12/2016 0.91 0.51