Giugno 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 24/06/2015 | 0.75 | 0.36 |
| 25/06/2015 | 0.78 | 0.35 |
| 26/06/2015 | 0.73 | 0.38 |
| 27/06/2015 | 0.72 | 0.39 |
| 28/06/2015 | 0.71 | 0.37 |
| 29/06/2015 | 0.72 | 0.36 |
| 30/06/2015 | 0.74 | 0.33 |
Luglio 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/2015 | 0.74 | 0.33 |
| 02/07/2015 | 0.80 | 0.35 |
| 03/07/2015 | 0.72 | 0.35 |
| 04/07/2015 | 0.75 | 0.34 |
| 05/07/2015 | 0.71 | 0.32 |
| 06/07/2015 | 0.75 | 0.31 |
| 07/07/2015 | 0.74 | 0.35 |
| 08/07/2015 | 0.78 | 0.33 |
| 09/07/2015 | 0.78 | 0.32 |
| 10/07/2015 | 0.75 | 0.36 |
| 11/07/2015 | 0.79 | 0.34 |
| 12/07/2015 | 0.74 | 0.32 |
| 13/07/2015 | 0.82 | 0.33 |
| 14/07/2015 | 0.78 | 0.31 |
| 15/07/2015 | 0.79 | 0.32 |
| 16/07/2015 | 0.85 | 0.35 |
| 17/07/2015 | 0.81 | 0.31 |
| 18/07/2015 | 0.83 | 0.34 |
| 19/07/2015 | 0.80 | 0.32 |
| 20/07/2015 | 0.81 | 0.32 |
| 21/07/2015 | 0.75 | 0.32 |
| 22/07/2015 | 0.78 | 0.30 |
| 23/07/2015 | 0.84 | 0.32 |
| 24/07/2015 | 0.77 | 0.33 |
| 25/07/2015 | 0.82 | 0.35 |
| 26/07/2015 | 0.83 | 0.31 |
| 27/07/2015 | 0.84 | 0.33 |
| 28/07/2015 | 0.71 | 0.34 |
| 29/07/2015 | 0.75 | 0.35 |
| 30/07/2015 | 0.78 | 0.35 |
| 31/07/2015 | 0.91 | 0.32 |
Agosto 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2015 | 0.72 | 0.31 |
| 02/08/2015 | 0.81 | 0.33 |
| 03/08/2015 | 0.76 | 0.36 |
| 04/08/2015 | 0.74 | 0.36 |
| 05/08/2015 | 0.71 | 0.38 |
| 06/08/2015 | 0.78 | 0.34 |
| 07/08/2015 | 0.87 | 0.35 |
| 08/08/2015 | 0.79 | 0.38 |
| 09/08/2015 | 0.79 | 0.31 |
| 10/08/2015 | 0.84 | 0.32 |
| 11/08/2015 | 0.91 | 0.35 |
| 12/08/2015 | 0.80 | 0.33 |
| 13/08/2015 | 0.74 | 0.31 |
| 14/08/2015 | 0.71 | 0.37 |
| 15/08/2015 | 0.78 | 0.37 |
| 16/08/2015 | 0.89 | 0.38 |
| 17/08/2015 | 0.85 | 0.36 |
| 18/08/2015 | 0.74 | 0.39 |
| 19/08/2015 | 0.89 | 0.34 |
| 20/08/2015 | 0.74 | 0.35 |
| 21/08/2015 | 0.72 | 0.35 |
| 22/08/2015 | 0.70 | 0.31 |
| 23/08/2015 | 0.75 | 0.33 |
| 24/08/2015 | 0.73 | 0.31 |
| 25/08/2015 | 0.71 | 0.30 |
| 26/08/2015 | 0.71 | 0.32 |
| 27/08/2015 | 0.71 | 0.40 |
| 28/08/2015 | 0.78 | 0.34 |
| 29/08/2015 | 0.81 | 0.38 |
| 30/08/2015 | 0.67 | <0.30 |
| 31/08/2015 | 0.71 | 0.33 |
Settembre 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2015 | 0.74 | 0.31 |
| 02/09/2015 | 0.85 | 0.32 |
| 03/09/2015 | 0.89 | 0.31 |
| 04/09/2015 | 0.74 | 0.35 |
| 05/09/2015 | 0.89 | 0.32 |
| 06/09/2015 | 0.74 | 0.33 |
| 07/09/2015 | 0.74 | 0.33 |
| 08/09/2015 | 0.76 | 0.31 |
| 09/09/2015 | 0.78 | 0.31 |
| 10/09/2015 | 0.71 | 0.32 |
| 11/09/2015 | 0.84 | 0.31 |
| 12/09/2015 | 0.74 | 0.34 |
| 13/09/2015 | 0.71 | 0.32 |
| 14/09/2015 | 0.70 | 0.30 |
| 15/09/2015 | 0.75 | 0.30 |
| 16/09/2015 | 0.71 | 0.32 |
| 17/09/2015 | 0.74 | 0.31 |
| 18/09/2015 | 0.75 | 0.30 |
| 19/09/2015 | 0.78 | 0.33 |
| 20/09/2015 | 0.74 | <0.30 |
| 21/09/2015 | 0.71 | 0.31 |
| 22/09/2015 | 0.75 | 0.33 |
| 23/09/2015 | 0.71 | 0.30 |
| 24/09/2015 | 0.72 | 0.32 |
| 25/09/2015 | 0.68 | 0.31 |
| 26/09/2015 | 0.71 | 0.30 |
| 27/09/2015 | 0.67 | <0.30 |
| 28/09/2015 | 0.71 | <0.30 |
| 29/09/2015 | 0.72 | <0.30 |
| 30/09/2015 | 0.71 | 0.32 |
