Maggio 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2015 | 0.73 | 0.41 |
| 02/05/2015 | 0.75 | 0.44 |
| 03/05/2015 | 0.71 | 0.42 |
| 04/05/2015 | 0.74 | 0.45 |
| 05/05/2015 | 0.72 | 0.43 |
| 06/05/2015 | 0.76 | 0.42 |
| 07/05/2015 | 0.73 | 0.44 |
| 08/05/2015 | 0.75 | 0.41 |
| 09/05/2015 | 0.71 | 0.46 |
| 10/05/2015 | 0.74 | 0.44 |
| 11/05/2015 | 0.72 | 0.42 |
| 12/05/2015 | 0.71 | 0.45 |
| 13/05/2015 | 0.74 | 0.46 |
| 14/05/2015 | 0.71 | 0.45 |
| 15/05/2015 | 0.75 | 0.43 |
| 16/05/2015 | 0.73 | 0.42 |
| 17/05/2015 | 0.71 | 0.45 |
| 18/05/2015 | 0.74 | 0.41 |
| 19/05/2015 | 0.72 | 0.42 |
| 20/05/2015 | 0.75 | 0.45 |
| 21/05/2015 | 0.73 | 0.43 |
| 22/05/2015 | 0.71 | 0.46 |
| 23/05/2015 | 0.74 | 0.44 |
| 24/05/2015 | 0.76 | 0.41 |
| 25/05/2015 | 0.74 | 0.42 |
| 26/05/2015 | 0.71 | 0.44 |
| 27/05/2015 | 0.73 | 0.41 |
| 28/05/2015 | 0.75 | 0.43 |
| 29/05/2015 | 0.71 | 0.41 |
| 30/05/2015 | 0.72 | 0.44 |
| 31/05/2015 | 0.75 | 0.46 |
Giugno 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2015 | 0.75 | 0.44 |
| 02/06/2015 | 0.71 | 0.42 |
| 03/06/2015 | 0.74 | 0.45 |
| 04/06/2015 | 0.74 | 0.43 |
| 05/06/2015 | 0.72 | 0.41 |
| 06/06/2015 | 0.76 | 0.44 |
| 07/06/2015 | 0.77 | 0.47 |
| 08/06/2015 | 0.72 | 0.41 |
| 09/06/2015 | 0.72 | 0.41 |
| 10/06/2015 | 0.72 | 0.42 |
| 11/06/2015 | 0.74 | 0.41 |
| 12/06/2015 | 0.74 | 0.45 |
| 13/06/2015 | 0.71 | 0.43 |
| 14/06/2015 | 0.76 | 0.41 |
| 15/06/2015 | 0.73 | 0.44 |
| 16/06/2015 | 0.74 | 0.41 |
| 17/06/2015 | 0.72 | 0.43 |
| 18/06/2015 | 0.71 | 0.45 |
| 19/06/2015 | 0.75 | 0.41 |
| 20/06/2015 | 0.71 | 0.44 |
| 21/06/2015 | 0.73 | 0.42 |
| 22/06/2015 | 0.71 | 0.41 |
