Vai al contenuto

Centralina Marcon Scuola Viale Trento e Trieste – Archivio Settembre Dicembre 2013

Settembre 2013

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2013 0.75 0.43
02/09/2013 0.79 0.48
03/09/2013 0.76 0.49
04/09/2013 0.74 0.42
05/09/2013 0.67 0.47
06/09/2013 0.77 0.44
07/09/2013 0.78 0.45
08/09/2013 0.77 0.45
09/09/2013 0.70 0.46
10/09/2013 0.74 0.43
11/09/2013 0.73 0.45
12/09/2013 0.79 0.46
13/09/2013 0.76 0.41
14/09/2013 0.76 0.41
15/09/2013 0.72 0.43
16/09/2013 0.70 0.46
17/09/2013 0.74 0.42
18/09/2013 0.72 0.45
19/09/2013 0.71 0.46
20/09/2013 0.73 0.41
21/09/2013 0.73 0.42
22/09/2013 0.77 0.49
23/09/2013 0.79 0.43
24/09/2013 0.74 0.41
25/09/2013 0.78 0.49
26/09/2013 0.74 0.40
27/09/2013 0.70 0.47
28/09/2013 0.64 0.44
29/09/2013 0.62 0.47
30/09/2013 0.72 0.52

Ottobre 2013

Nota:*Monitoraggio non disponibile

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2013 0.68 0.45
02/10/2013 0.65 0.47
03/10/2013 0.65 0.44
04/10/2013 0.72 0.47
05/10/2013 0.79 0.48
06/10/2013 0.79 0.41
07/10/2013 0.71 0.48
08/10/2013 0.74 0.46
09/10/2013 0.79 0.49
10/10/2013 0.78 0.40
11/10/2013 0.72 0.47
12/10/2013 0.81 0.43
13/10/2013 0.71 0.41
14/10/2013 0.76 0.46
15/10/2013 0.74 0.45
16/10/2013 0.76 0.42
17/10/2013 0.75 0.41
18/10/2013 0.82 0.47
19/10/2013 0.83 0.42
20/10/2013 0.81 0.42
21/10/2013 0.80 0.41
22/10/2013 0.82 0.46
23/10/2013 0.84 0.47
24/10/2013 0.81 0.40
25/10/2013 0.82 0.45
26/10/2013  0.82 0.51
27/10/2013 * *
28/10/2013 * *
29/10/2013 * *
30/10/2013 * *
31/10/2013 * *

Novembre 2013

Nota:*Monitoraggio non disponibile

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2013 * *
02/11/2013 * *
03/11/2013 * *
04/11/2013 * *
05/11/2013 0.89 0.47
06/11/2013 0.89 0.48
07/11/2013 0.88 0.54
08/11/2013 0.82 0.55
09/11/2013 0.86 0.48
10/11/2013 0.84 0.50
11/11/2013 0.62 0.48
12/11/2013 0.78 0.47
13/11/2013 0.82 0.57
14/11/2013 0.81 0.49
15/11/2013 0.80 0.48
16/11/2013 0.77 0.43
17/11/2013 0.84 0.48
18/11/2013 0.82 0.55
19/11/2013 0.74 0.48
20/11/2013 0.81 0.58
21/11/2013 0.88 0.55
22/11/2013 0.84 0.54
23/11/2013 0.82 0.51
24/11/2013 0.79 0.52
25/11/2013 0.78 0.50
26/11/2013 0.72 0.54
27/11/2013 0.66 0.49
28/11/2013 0.64 0.40
29/11/2013 0.64 0.42
30/11/2013 0.67 0.42

Dicembre 2013

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2013 0.62 0.49
02/12/2013 0.68 0.53
03/12/2013 0.66 0.42
04/12/2013 0.64 0.42
05/12/2013 0.76 0.49
06/12/2013 0.64 0.50
07/12/2013 0.74 0.51
08/12/2013 0.71 0.54
09/12/2013 0.74 0.45
10/12/2013 0.72 0.42
11/12/2013 0.75 0.44
12/12/2013 0.71 0.46
13/12/2013 0.73 0.46
14/12/2013 0.70 0.42
15/12/2013 0.68 0.44
16/12/2013 0.62 0.46
17/12/2013 0.63 0.41
18/12/2013 0.67 0.45
19/12/2013 0.67 0.41
20/12/2013 0.68 0.45
21/12/2013 0.63 0.42
22/12/2013 0.61 0.44
23/12/2013 0.62 0.45
24/12/2013 0.61 0.42
25/12/2013 0.63 0.47
26/12/2013 0.61 0.40
27/12/2013 0.60 0.44
28/12/2013 0.62 0.48
29/12/2013 0.64 0.49
30/12/2013 0.61 0.45
31/12/2013 0.62 0.44