Settembre 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2021 | 0.92 | 0.65 |
| 02/09/2021 | 0.91 | 0.68 |
| 03/09/2021 | 0.94 | 0.64 |
| 04/09/2021 | 0.91 | 0.64 |
| 05/09/2021 | 0.93 | 0.62 |
| 06/09/2021 | 0.91 | 0.65 |
| 07/09/2021 | 0.88 | 0.62 |
| 08/09/2021 | 0.89 | 0.61 |
| 09/09/2021 | 0.89 | 0.61 |
| 10/09/2021 | 0.87 | 0.65 |
| 11/09/2021 | 0.89 | 0.55 |
| 12/09/2021 | 0.91 | 0.59 |
| 13/09/2021 | 0.92 | 0.52 |
| 14/09/2021 | 0.90 | 0.56 |
| 15/09/2021 | 0.92 | 0.55 |
| 16/09/2021 | 0.93 | 0.52 |
| 17/09/2021 | 0.91 | 0.54 |
| 18/09/2021 | 0.94 | 0.52 |
| 19/09/2021 | 0.92 | 0.51 |
| 20/09/2021 | 0.91 | 0.54 |
| 21/09/2021 | 0.95 | 0.52 |
| 22/09/2021 | 0.91 | 0.55 |
| 23/09/2021 | 0.94 | 0.51 |
| 24/09/2021 | 0.92 | 0.52 |
| 25/09/2021 | 0.94 | 0.56 |
| 26/09/2021 | 0.91 | 0.52 |
| 27/09/2021 | 0.93 | 0.51 |
| 28/09/2021 | 0.92 | 0.54 |
| 29/09/2021 | 0.95 | 0.50 |
| 30/09/2021 | 0.93 | 0.48 |
