Vai al contenuto

Centralina Marcon Via S.Chiara – Terrazza – Archivio Settembre 2015

Settembre 2015

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2015 0.89 0.42
02/09/2015 0.91 0.48
03/09/2015 0.90 0.44
04/09/2015 0.92 0.46
05/09/2015 0.93 0.49
06/09/2015 0.92 0.50
07/09/2015 0.91 0.51
08/09/2015 0.96 0.48
09/09/2015 0.94 0.50
10/09/2015 0.92 0.46
11/09/2015 0.99 0.48
12/09/2015 0.94 0.49
13/09/2015 0.91 0.50
14/09/2015 0.93 0.51
15/09/2015 0.95 0.54
16/09/2015 0.91 0.50
17/09/2015 0.90 0.48
18/09/2015 0.88 0.51
19/09/2015 * *
20/09/2015 * *
21/09/2015 * *
22/09/2015 * *
23/09/2015 * *
24/09/2015 * *
25/09/2015 * *
26/09/2015 * *
27/09/2015 * *
28/09/2015 * *
29/09/2015 * *
30/09/2015 * *

Nota:*Monitoraggio non disponibile