Vai al contenuto

Centralina Marcon Via S.Chiara – Terrazza – Archivio Settembre 2016

Settembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2016 1.14 0.61
02/09/2016 1.11 0.60
03/09/2016 1.16 0.63
04/09/2016 1.13 0.61
05/09/2016 1.11 0.64
06/09/2016 1.09 0.64
07/09/2016 1.11 0.65
08/09/2016 1.16 0.63
09/09/2016 1.15 0.65
10/09/2016 1.15 0.68
11/09/2016 1.12 0.66
12/09/2016 1.13 0.64
13/09/2016  1.16 0.61
14/09/2016  1.13 0.63
15/09/2016 1.14 0.64
16/09/2016 1.12 0.65
17/09/2016 1.15 0.61
18/09/2016 1.13 0.65
19/09/2016 1.11 0.67
20/09/2016 1.10 0.66
21/09/2016 1.11 0.64
22/09/2016 * *
23/09/2016 * *
24/09/2016 * *
25/09/2016 * *
26/09/2016 * *
27/09/2016 * *
28/09/2016 * *
29/09/2016
30/09/2016

Nota:*Monitoraggio Non Disponibile