Chart by Visualizer
Gennaio 2023
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2023 | 3.13 | 2.32 |
02/01/2023 | 2.99 | 2.13 |
03/01/2023 | 2.40 | 1.53 |
04/01/2023 | 2.63 | 1.46 |
05/01/2023 | 2.71 | 1.54 |
06/01/2023 | 2.42 | 1.53 |
07/01/2023 | 2.44 | 1.59 |
08/01/2023 | 2.08 | 0.95 |
09/01/2023 | 3.36 | 2.03 |
10/01/2023 | 3.46 | 2.57 |
11/01/2023 | 3.34 | 2.55 |
12/01/2023 | 3.49 | 2.54 |
13/01/2023 | 3.45 | 2.59 |
14/01/2023 | 3.48 | 2.66 |
15/01/2023 | 3.59 | 2.82 |
16/01/2023 | 3.51 | 2.75 |
17/01/2023 | 3.50 | 2.63 |
18/01/2023 | 3.54 | 2.70 |
19/01/2023 | 3.29 | 2.59 |
20/01/2023 | 3.29 | 2.57 |
21/01/2023 | 3.52 | 2.61 |
22/01/2023 | 3.52 | 2.61 |
23/01/2023 | 3.44 | 2.61 |
24/01/2023 | 3.38 | 2.72 |
25/01/2023 | 3.31 | 2.60 |
26/01/2023 | 3.43 | 2.61 |
27/01/2023 | 3.30 | 2.58 |
28/01/2023 | 3.33 | 2.68 |
29/01/2023 | 3.53 | 2.69 |
30/01/2023 | 3.39 | 2.72 |
31/01/2023 | 3.54 | 2.62 |
Chart by Visualizer
Febbraio 2023
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2023 | 3.64 | 2.68 |
02/02/2023 | 3.53 | 2.67 |
03/02/2023 | 3.60 | 2.69 |
04/02/2023 | 3.56 | 2.83 |
05/02/2023 | 3.59 | 2.86 |
06/02/2023 | 3.47 | 2.65 |
07/02/2023 | 3.46 | 2.72 |
08/02/2023 | 3.98 | 2.64 |
09/02/2023 | 3.41 | 2.64 |
10/02/2023 | 3.41 | 2.63 |
11/02/2023 | 3.51 | 2.73 |
12/02/2023 | 3.45 | 2.72 |
13/02/2023 | 3.41 | 2.65 |
14/02/2023 | 3.39 | 2.60 |
15/02/2023 | 3.51 | 2.69 |
16/02/2023 | 3.39 | 2.63 |
17/02/2023 | 3.58 | 2.75 |
18/02/2023 | 3.64 | 2.85 |
19/02/2023 | 3.62 | 2.86 |
20/02/2023 | 3.46 | 2.76 |
21/02/2023 | 3.54 | 2.76 |
22/02/2023 | 3.44 | 2.75 |
23/02/2023 | 3.38 | 2.70 |
24/02/2023 | 3.41 | 2.73 |
25/02/2023 | 3.60 | 2.79 |
26/02/2023 | 3.50 | 2.85 |
27/02/2023 | 3.51 | 2.72 |
28/02/2023 | 3.53 | 2.75 |
Chart by Visualizer
Marzo 2023
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2023 | 3.42 | 2.70 |
02/03/2023 | 3.45 | 2.64 |
03/03/2023 | 3.58 | 2.71 |
04/03/2023 | 3.47 | 2.68 |
05/03/2023 | 3.55 | 2.74 |
06/03/2023 | 3.47 | 2.69 |
07/03/2023 | 3.43 | 2.62 |
08/03/2023 | 3.33 | 2.69 |
09/03/2023 | 3.58 | 2.70 |
10/03/2023 | 3.45 | 2.71 |
11/03/2023 | 3.37 | 2.69 |
12/03/2023 | 3.64 | 2.76 |
13/03/2023 | 3.44 | 2.69 |
14/03/2023 | 3.67 | 2.70 |
15/03/2023 | 3.65 | 2.66 |
16/03/2023 | 3.43 | 2.70 |
17/03/2023 | 3.42 | 2.65 |
18/03/2023 | 3.34 | 2.63 |
19/03/2023 | 3.61 | 2.73 |
20/03/2023 | 3.68 | 2.76 |
21/03/2023 | 3.62 | 2.73 |
22/03/2023 | 3.41 | 2.59 |
23/03/2023 | 3.41 | 2.63 |
24/03/2023 | 3.36 | 2.68 |
25/03/2023 | 3.83 | 2.81 |
26/03/2023 | 3.64 | 2.84 |
27/03/2023 | 3.56 | 2.67 |
28/03/2023 | 3.63 | 2.65 |
29/03/2023 | 3.61 | 2.76 |
30/03/2023 | 3.57 | 2.79 |
31/03/2023 | 4.25 | 2.84 |
Chart by Visualizer
Aprile 2023
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2023 | 3.60 | 2.76 |
02/04/2023 | 3.54 | 2.87 |
03/04/2023 | 3.49 | 2.73 |
04/04/2023 | 3.56 | 2.76 |
05/04/2023 | 3.49 | 2.72 |
06/04/2023 | 3.55 | 2.73 |
07/04/2023 | 3.74 | 2.78 |
08/04/2023 | 3.61 | 2.86 |
09/04/2023 | 3.70 | 2.85 |
10/04/2023 | 3.46 | 2.77 |
11/04/2023 | 3.49 | 2.79 |
12/04/2023 | 3.52 | 2.74 |
13/04/2023 | 3.56 | 2.81 |
14/04/2023 | 3.44 | 2.70 |
15/04/2023 | 3.90 | 2.81 |
16/04/2023 | 3.43 | 2.76 |
17/04/2023 | 3.52 | 2.71 |
18/04/2023 | 3.54 | 2.71 |
19/04/2023 | 3.44 | 2.69 |
20/04/2023 | 3.45 | 2.65 |
21/04/2023 | 3.52 | 2.73 |
22/04/2023 | 3.51 | 2.73 |
23/04/2023 | 3.66 | 2.87 |
24/04/2023 | 3.63 | 2.80 |
25/04/2023 | 3.60 | 2.86 |
26/04/2023 | 3.53 | 2.79 |
27/04/2023 | 3.65 | 2.78 |
28/04/2023 | 3.51 | 2.81 |
29/04/2023 | 3.46 | 2.80 |
30/04/2023 | 3.56 | 2.90 |