Gennaio 2024
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | 3.85 | 2.45 |
| 02/01/2024 | 3.50 | 2.27 |
| 03/01/2024 | 3.01 | 1.69 |
| 04/01/2024 | 2.82 | 1.12 |
| 05/01/2024 | 3.66 | 1.37 |
| 06/01/2024 | 3.43 | 0.35 |
| 07/01/2024 | 0.36 | <0.30 |
| 08/01/2024 | 0.63 | <0.30 |
| 09/01/2024 | 2.86 | 0.51 |
| 10/01/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 11/01/2024 | 0.48 | <0.30 |
| 12/01/2024 | 2.22 | 0.34 |
| 13/01/2024 | 0.33 | <0.30 |
| 14/01/2024 | 0.35 | <0.30 |
| 15/01/2024 | 2.61 | 0.59 |
| 16/01/2024 | 1.88 | 0.35 |
| 17/01/2024 | 0.37 | 0.30 |
| 18/01/2024 | 1.57 | 0.36 |
| 19/01/2024 | 0.49 | <0.30 |
| 20/01/2024 | 0.86 | <0.30 |
| 21/01/2024 | 2.07 | 0.34 |
| 22/01/2024 | 2.63 | 0.35 |
| 23/01/2024 | 2.85 | 0.57 |
| 24/01/2024 | 0.31 | <0.30 |
| 25/01/2024 | 0.86 | <0.30 |
| 26/01/2024 | 0.31 | <0.30 |
| 27/01/2024 | 2.92 | 0.59 |
| 28/01/2024 | 3.36 | 0.80 |
| 29/01/2024 | 1.97 | 0.32 |
| 30/01/2024 | 1.31 | <0.30 |
| 31/01/2024 | * | * |
Nota:* valori non disponibili
Febbraio 2024
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | 0.64 | <0.30 |
| 02/02/2024 | 3.09 | 0.55 |
| 03/02/2024 | 2.37 | 0.54 |
| 04/02/2024 | 1.85 | <0.30 |
| 05/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 06/02/2024 | 1.63 | <0.30 |
| 07/02/2024 | 1.22 | <0.30 |
| 08/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 09/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 10/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 11/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 12/02/2024 | 1.89 | <0.30 |
| 13/02/2024 | 2.68 | 0.53 |
| 14/02/2024 | 1.84 | 0.34 |
| 15/02/2024 | 1.62 | <0.30 |
| 16/02/2024 | 2.36 | <0.30 |
| 17/02/2024 | 3.36 | 0.90 |
| 18/02/2024 | 0.92 | <0.30 |
| 19/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 20/02/2024 | 1.85 | <0.30 |
| 21/02/2024 | 2.75 | 0.64 |
| 22/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 23/02/2024 | 1.22 | <0.30 |
| 24/02/2024 | 1.63 | <0.30 |
| 25/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 26/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 27/02/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 28/02/2024 | 2.93 | 0.35 |
| 29/02/2024 | 2.85 | 0.38 |
Marzo 2024
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 02/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 03/03/2024 | 3.83 | 0.87 |
| 04/03/2024 | 3.35 | 0.58 |
| 05/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 06/03/2024 | 0.54 | <0.30 |
| 07/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 08/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 09/03/2024 | 0.36 | <0.30 |
| 10/03/2024 | 2.67 | <0.30 |
| 11/03/2024 | 1.02 | <0.30 |
| 12/03/2024 | 1.69 | <0.30 |
| 13/03/2024 | 0.97 | <0.30 |
| 14/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 15/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 16/03/2024 | 2.42 | <0.30 |
| 17/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 18/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 19/03/2024 | 2.05 | <0.30 |
| 20/03/2024 | 3.39 | 1.09 |
| 21/03/2024 | 2.08 | <0.30 |
| 22/03/2024 | 3.69 | 1.10 |
| 23/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 24/03/2024 | 2.90 | 0.61 |
| 25/03/2024 | 1.27 | <0.30 |
| 26/03/2024 | 0.68 | <0.30 |
| 27/03/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 28/03/2024 | 3.26 | <0.30 |
| 29/03/2024 | 3.23 | 0.41 |
| 30/03/2024 | 3.73 | 1.39 |
| 31/03/2024 | 3.85 | 2.94 |
Aprile 2024
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2024 | 3.61 | 2.59 |
| 02/04/2024 | 2.71 | 2.04 |
| 03/04/2024 | 2.74 | 2.02 |
| 04/04/2024 | 3.11 | 1.59 |
| 05/04/2024 | 3.08 | 1.31 |
| 06/04/2024 | 3.38 | 1.78 |
| 07/04/2024 | 3.65 | 2.10 |
| 08/04/2024 | 3.46 | 1.91 |
| 09/04/2024 | 3.60 | 2.23 |
| 10/04/2024 | 3.48 | 1.59 |
| 11/04/2024 | 3.43 | 1.76 |
| 12/04/2024 | 3.55 | 1.84 |
| 13/04/2024 | 4.00 | 2.41 |
| 14/04/2024 | 3.61 | 2.44 |
| 15/04/2024 | 3.80 | 2.30 |
| 16/04/2024 | 3.53 | 1.96 |
| 17/04/2024 | 3.86 | 2.41 |
| 18/04/2024 | 3.14 | 1.19 |
| 19/04/2024 | 3.60 | 2.05 |
| 20/04/2024 | 3.79 | 2.46 |
| 21/04/2024 | 3.91 | 2.62 |
| 22/04/2024 | 3.59 | 1.59 |
| 23/04/2024 | 2.47 | 0.62 |
| 24/04/2024 | 1.17 | 0.51 |
| 25/04/2024 | 2.93 | 0.58 |
| 26/04/2024 | 3.10 | 0.37 |
| 27/04/2024 | 3.38 | 0.33 |
| 28/04/2024 | 3.53 | 1.71 |
| 29/04/2024 | 3.64 | 2.23 |
| 30/04/2024 | 3.74 | 2.77 |
