Settembre 2024
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2024 | 3.28 | 1.10 |
| 02/09/2024 | 2.91 | 0.65 |
| 03/09/2024 | 2.93 | 0.83 |
| 04/09/2024 | 2.80 | 0.89 |
| 05/09/2024 | 3.34 | 1.36 |
| 06/09/2024 | 1.02 | 0.41 |
| 07/09/2024 | 1.48 | 0.37 |
| 08/09/2024 | 4.28 | 1.99 |
| 09/09/2024 | 1.49 | 0.60 |
| 10/09/2024 | 3.19 | 1.03 |
| 11/09/2024 | 3.06 | 1.49 |
| 12/09/2024 | 2.33 | 0.82 |
| 13/09/2024 | 2.93 | 1.59 |
| 14/09/2024 | 1.93 | 0.83 |
| 15/09/2024 | 3.01 | 0.38 |
| 16/09/2024 | 2.84 | 0.47 |
| 17/09/2024 | 0.84 | <0.30 |
| 18/09/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 19/09/2024 | 0.38 | <0.30 |
| 20/09/2024 | 3.21 | 0.30 |
| 21/09/2024 | 3.31 | 0.52 |
| 22/09/2024 | 2.14 | <0.30 |
| 23/09/2024 | 3.98 | 1.77 |
| 24/09/2024 | 3.55 | 1.41 |
| 25/09/2024 | 3.44 | 1.68 |
| 26/09/2024 | 0.69 | 0.37 |
| 27/09/2024 | 0.91 | 0.39 |
| 28/09/2024 | 2.32 | 0.33 |
| 29/09/2024 | 2.67 | 0.52 |
| 30/09/2024 | 1.75 | <0.30 |
Ottobre 2024
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2024 | 0.77 | <0.30 |
| 02/10/2024 | 0.41 | <0.30 |
| 03/10/2024 | 0.43 | <0.30 |
| 04/10/2024 | 2.09 | 0.32 |
| 05/10/2024 | 1.92 | 0.32 |
| 06/10/2024 | 2.78 | 0.31 |
| 07/10/2024 | 3.35 | 0.53 |
| 08/10/2024 | 2.97 | 0.40 |
| 09/10/2024 | 2.88 | 0.39 |
| 10/10/2024 | 2.87 | <0.30 |
| 11/10/2024 | 1.25 | <0.30 |
| 12/10/2024 | 3.32 | 0.56 |
| 13/10/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 14/10/2024 | 3.40 | 0.32 |
| 15/10/2024 | 3.19 | 0.90 |
| 16/10/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 17/10/2024 | 0.39 | <0.30 |
| 18/10/2024 | 1.05 | 0.38 |
| 19/10/2024 | 0.98 | 0.32 |
| 20/10/2024 | 1.22 | 0.48 |
| 21/10/2024 | 2.90 | 0.79 |
| 22/10/2024 | 1.72 | <0.30 |
| 23/10/2024 | 2.69 | 0.45 |
| 24/10/2024 | 3.19 | 1.16 |
| 25/10/2024 | 3.00 | 0.55 |
| 26/10/2024 | 3.50 | 0.66 |
| 27/10/2024 | 3.40 | 0.47 |
| 28/10/2024 | 3.19 | 0.93 |
| 29/10/2024 | 3.08 | 0.70 |
| 30/10/2024 | 3.37 | 0.83 |
| 31/10/2024 | 3.44 | 0.75 |
Novembre 2024
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2024 | 2.83 | 0.44 |
| 02/11/2024 | 1.39 | 0.32 |
| 03/11/2024 | 0.56 | <0.30 |
| 04/11/2024 | 0.49 | <0.30 |
| 05/11/2024 | 1.52 | <0.30 |
| 06/11/2024 | 0.44 | <0.30 |
| 07/11/2024 | 0.45 | <0.30 |
| 08/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 09/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 10/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 11/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 12/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 13/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 14/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 15/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 16/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 17/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 18/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 19/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 20/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 21/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 22/11/2024 | 2.88 | 0.66 |
| 23/11/2024 | 2.48 | 0.69 |
| 24/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 25/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 26/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 27/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 28/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 29/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 30/11/2024 | <0.30 | <0.30 |
Dicembre 2024
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 02/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 03/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 04/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 05/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 06/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 07/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 08/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 09/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 10/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 11/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 12/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 13/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 14/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 15/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 16/12/2024 | 0.31 | <0.30 |
| 17/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 18/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 19/12/2024 | 1.54 | <0.30 |
| 20/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 21/12/2024 | 0.78 | <0.30 |
| 22/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 23/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 24/12/2024 | 1.12 | <0.30 |
| 25/12/2024 | 0.83 | <0.30 |
| 26/12/2024 | 3.15 | 0.36 |
| 27/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 28/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 29/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 30/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
| 31/12/2024 | <0.30 | <0.30 |
