Vai al contenuto

Centralina Massa Depuratore via San Leonardo – Gennaio Giugno 2009

Gennaio Giugno 2009

Gennaio 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    gio 1 gen 09 0.54 <0.30
    ven 2 gen 09 0.52 <0.30
    sab 3 gen 09 1.35 <0.30
    dom 4 gen 09 0.54 <0.30
    lun 5 gen 09 0.53 <0.30
    mar 6 gen 09 0.56 <0.30
    mer 7 gen 09 0.49 <0.30
    gio 8 gen 09 0.83 <0.30
    ven 9 gen 09 0.95 <0.30
    sab 10 gen 09 0.68 <0.30
    dom 11 gen 09 0.86 <0.30
    lun 12 gen 09 0.96 <0.30
    mar 13 gen 09 0.50 <0.30
    mer 14 gen 09 0.74 <0.30
    gio 15 gen 09 0.63 <0.30
    ven 16 gen 09 1.00 <0.30
    sab 17 gen 09 1.41 <0.30
    dom 18 gen 09 0.87 <0.30
    lun 19 gen 09 1.35 <0.30
    mar 20 gen 09 1.38 <0.30
    mer 21 gen 09 1.31 <0.30
    gio 22 gen 09 1.20 <0.30
    ven 23 gen 09 1.34 <0.30
    sab 24 gen 09 1.31 <0.30
    dom 25 gen 09 0.45 <0.30
    lun 26 gen 09 0.92 <0.30
    mar 27 gen 09 0.94 <0.30
    mer 28 gen 09 1.11 <0.30
    gio 29 gen 09 1.03 <0.30
    ven 30 gen 09 0.86 <0.30
    sab 31 gen 09 0.56 <0.30

Febbraio 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    dom 1 feb 09 0.58 <0.30
    lun 2 feb 09 0.97 <0.30
    mar 3 feb 09 0.54 <0.30
    mer 4 feb 09 0.86 <0.30
    gio 5 feb 09 0.82 <0.30
    ven 6 feb 09 0.60 <0.30
    sab 7 feb 09 0.49 <0.30
    dom 8 feb 09 0.87 <0.30
    lun 9 feb 09 0.53 <0.30
    mar 10 feb 09 0.60 <0.30
    mer 11 feb 09 0.76 <0.30
    gio 12 feb 09 0.60 <0.30
    ven 13 feb 09 0.60 <0.30
    sab 14 feb 09 0.68 <0.30
    dom 15 feb 09 0.48 <0.30
    lun 16 feb 09 0.83 <0.30
    mar 17 feb 09 0.64 <0.30
    mer 18 feb 09 0.57 <0.30
    gio 19 feb 09 0.62 <0.30
    ven 20 feb 09 0.69 <0.30
    sab 21 feb 09 0.53 <0.30
    dom 22 feb 09 0.66 <0.30
    lun 23 feb 09 1.02 <0.30
    mar 24 feb 09 0.84 <0.30
    mer 25 feb 09 0.96 <0.30
    gio 26 feb 09 1.04 <0.30
    ven 27 feb 09 0.91 <0.30
    sab 28 feb 09 0.74 <0.30

Marzo 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    dom 1 mar 09 0.89 <0.30
    lun 2 mar 09 0.51 <0.30
    mar 3 mar 09 0.62 <0.30
    mer 4 mar 09 0.56 <0.30
    gio 5 mar 09 0.50 <0.30
    ven 6 mar 09 0.98 <0.30
    sab 7 mar 09 0.87 <0.30
    dom 8 mar 09 0.65 <0.30
    lun 9 mar 09 0.49 <0.30
    mar 10 mar 09 0.64 <0.30
    mer 11 mar 09 0.47 <0.30
    gio 12 mar 09 0.74 <0.30
    ven 13 mar 09 0.53 <0.30
    sab 14 mar 09 0.46 <0.30
    dom 15 mar 09 0.40 <0.30
    lun 16 mar 09 0.55 <0.30
    mar 17 mar 09 0.64 <0.30
    mer 18 mar 09 0.61 <0.30
    gio 19 mar 09 0.46 <0.30
    ven 20 mar 09 0.49 <0.30
    sab 21 mar 09 0.54 <0.30
    dom 22 mar 09 0.47 <0.30
    lun 23 mar 09 0.46 <0.30
    mar 24 mar 09 0.42 <0.30
    mer 25 mar 09 0.50 <0.30
    gio 26 mar 09 0.47 <0.30
    ven 27 mar 09 0.53 <0.30
    sab 28 mar 09 0.51 <0.30
    dom 29 mar 09 0.54 <0.30
    lun 30 mar 09 0.46 <0.30
    mar 31 mar 09 0.43 <0.30

Aprile 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    mer 1 apr 09 0.86 <0.30
    gio 2 apr 09 0.95 <0.30
    ven 3 apr 09 0.89 <0.30
    sab 4 apr 09 0.47 <0.30
    dom 5 apr 09 0.43 <0.30
    lun 6 apr 09 0.56 <0.30
    mar 7 apr 09 0.59 <0.30
    mer 8 apr 09 0.83 <0.30
    gio 9 apr 09 0.65 <0.30
    ven 10 apr 09 0.61 <0.30
    sab 11 apr 09 0.64 <0.30
    dom 12 apr 09 0.37 <0.30
    lun 13 apr 09 0.49 <0.30
    mar 14 apr 09 0.67 <0.30
    mer 15 apr 09 0.60 <0.30
    gio 16 apr 09 0.57 <0.30
    ven 17 apr 09 0.67 <0.30
    sab 18 apr 09 0.54 <0.30
    dom 19 apr 09 0.59 <0.30
    lun 20 apr 09 0.68 <0.30
    mar 21 apr 09 0.76 <0.30
    mer 22 apr 09 0.48 <0.30
    gio 23 apr 09 0.52 <0.30
    ven 24 apr 09 0.34 <0.30
    sab 25 apr 09 0.49 <0.30
    dom 26 apr 09 0.32 <0.30
    lun 27 apr 09 0.45 <0.30
    mar 28 apr 09 0.30 <0.30
    mer 29 apr 09 0.35 <0.30
    gio 30 apr 09 0.47 <0.30

MAggio 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    ven 1 mag 09 0.56 <0.30
    sab 2 mag 09 0.32 <0.30
    dom 3 mag 09 0.55 <0.30
    lun 4 mag 09 0.62 <0.30
    mar 5 mag 09 0.37 <0.30
    mer 6 mag 09 0.54 <0.30
    gio 7 mag 09 0.79 <0.30
    ven 8 mag 09 0.43 <0.30
    sab 9 mag 09 0.36 <0.30
    dom 10 mag 09 0.74 <0.30
    lun 11 mag 09 1.28 <0.30
    mar 12 mag 09 0.83 <0.30
    mer 13 mag 09 0.77 <0.30
    gio 14 mag 09 1.01 <0.30
    ven 15 mag 09 0.56 <0.30
    sab 16 mag 09 1.03 <0.30
    dom 17 mag 09 0.56 <0.30
    lun 18 mag 09 1.00 <0.30
    mar 19 mag 09 0.64 <0.30
    mer 20 mag 09 0.53 <0.30
    gio 21 mag 09 0.57 <0.30
    ven 22 mag 09 0.63 <0.30
    sab 23 mag 09 0.58 <0.30
    dom 24 mag 09 0.74 <0.30
    lun 25 mag 09 0.71 <0.30
    mar 26 mag 09 0.67 <0.30
    mer 27 mag 09 0.35 <0.30
    gio 28 mag 09 0.52 <0.30
    ven 29 mag 09 0.41 <0.30
    sab 30 mag 09 0.34 <0.30
    dom 31 mag 09 0.45 <0.30

Giugno 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    lun 1 giu 09 0.43 <0.30
    mar 2 giu 09 0.37 <0.30
    mer 3 giu 09 0.44 <0.30
    gio 4 giu 09 0.79 <0.30
    ven 5 giu 09 0.63 <0.30
    sab 6 giu 09 0.37 <0.30
    dom 7 giu 09 0.30 <0.30
    lun 8 giu 09 0.50 <0.30
    mar 9 giu 09 0.43 <0.30
    mer 10 giu 09 0.38 <0.30
    gio 11 giu 09 0.30 <0.30
    ven 12 giu 09 0.46 <0.30
    sab 13 giu 09 0.34 <0.30
    dom 14 giu 09 0.30 <0.30
    lun 15 giu 09 0.49 <0.30
    mar 16 giu 09 0.54 <0.30
    mer 17 giu 09 0.99 <0.30
    gio 18 giu 09 0.90 <0.30
    ven 19 giu 09 0.93 <0.30
    sab 20 giu 09 0.46 <0.30
    dom 21 giu 09 0.36 <0.30
    lun 22 giu 09 1.03 <0.30
    mar 23 giu 09 0.76 <0.30
    mer 24 giu 09 0.42 <0.30
    gio 25 giu 09 0.87 <0.30
    ven 26 giu 09 0.52 <0.30
    sab 27 giu 09 0.54 <0.30
    dom 28 giu 09 0.60 <0.30
    lun 29 giu 09 0.55 <0.30
    mar 30 giu 09 0.48 <0.30