Vai al contenuto

Centralina Massa Depuratore Via San Leonardo – Archivio Gennaio-Aprile 2011

    Gennaio 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/01/2011 0.89 0.35
    02/01/2011 0.61 <0.30
    03/01/2011 0.45 <0.30
    04/01/2011 0.64 0.31
    05/01/2011 0.59 <0.30
    06/01/2011 0.71 0.32
    07/01/2011 0.83 0.35
    08/01/2011 0.61 <0.30
    09/01/2011 0.68 0.33
    10/01/2011 0.71 <0.30
    11/01/2011 0.75 0.34
    12/01/2011 0.64 0.39
    13/01/2011 0.82 <0.30
    14/01/2011 0.75 0.36
    15/01/2011 0.88 <0.30
    16/01/2011 0.83 <0.30
    17/01/2011 0.74 0.38
    18/01/2011 0.61 <0.30
    19/01/2011 0.85 <0.30
    20/01/2011 0.90 <0.30
    21/01/2011 0.66 <0.30
    22/01/2011 0.81 0.31
    23/01/2011 0.80 0.33
    24/01/2011 0.67 <0.30
    25/01/2011 0.80 0.33
    26/01/2011 0.60 0.31
    27/01/2011 0.64 0.35
    28/01/2011 0.81 0.38
    29/01/2011 0.73 0.33
    30/01/2011 0.54 <0.30
    31/01/2011 0.69 0.34

    Febbraio 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/02/2011 0.75 0.31
    02/02/2011 0.81 0.36
    03/02/2011 0.80 0.38
    04/02/2011 0.70 0.33
    05/02/2011 0.74 <0.30
    06/02/2011 0.68 <0.30
    07/02/2011 * *
    08/02/2011 * *
    09/02/2011 * *
    10/02/2011 * *
    11/02/2011 * *
    12/02/2011 * *
    13/02/2011 * *
    14/02/2011 * *
    15/02/2011 * *
    16/02/2011 0.68 <0.30
    17/02/2011 0.62 <0.30
    18/02/2011 0.78 0.36
    19/02/2011 0.64 <0.30
    20/02/2011 0.71 <0.30
    21/02/2011 0.79 0.39
    22/02/2011 0.88 0.34
    23/02/2011 0.81 0.38
    24/02/2011 0.67 <0.30
    25/02/2011 0.73 0.33
    26/02/2011 0.80 0.31
    27/02/2011 0.79 0.38
    28/02/2011 0.64 0.31

    Nota:*Monitoraggio non disponibile

    Marzo 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/03/2011 0.68 0.30
    02/03/2011 0.59 <0.30
    03/03/2011 0.89 <0.30
    04/03/2011 0.75 <0.30
    05/03/2011 0.94 <0.30
    06/03/2011 0.85 0.38
    07/03/2011 0.67 0.34
    08/03/2011 0.95 0.39
    09/03/2011 0.90 0.32
    10/03/2011 0.69 0.34
    11/03/2011 0.85 0.37
    12/03/2011 0.68 0.31
    13/03/2011 0.94 0.35
    14/03/2011 0.91 0.39
    15/03/2011 0.73 0.32
    16/03/2011 1.05 0.34
    17/03/2011 1.02 0.35
    18/03/2011 0.85 0.31
    19/03/2011 0.67 0.30
    20/03/2011 0.83 0.33
    21/03/2011 0.69 <0.30
    22/03/2011 0.85 0.31
    23/03/2011 0.81 0.34
    24/03/2011 0.67 <0.30
    25/03/2011 0.80 0.38
    26/03/2011 0.87 0.33
    27/03/2011 0.90 0.37
    28/03/2011 0.75 0.31
    29/03/2011 0.82 0.34
    30/03/2011 0.60 0.39
    31/03/2011 0.69 0.34

    Aprile 2011

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/04/2011 0.84 0.30
    02/04/2011 0.81 0.34
    03/04/2011 0.73 0.37
    04/04/2011 0.79 0.35
    05/04/2011 0.81 0.30
    06/04/2011 0.85 0.33
    07/04/2011 0.81 0.36
    08/04/2011 0.64 0.38
    09/04/2011 0.57 0.32
    10/04/2011 1.02 0.35
    11/04/2011 0.80 0.38
    12/04/2011 0.94 0.37
    13/04/2011 1.12 0.35
    14/04/2011 1.00 0.31
    15/04/2011 0.86 0.30
    16/04/2011 0.92 0.32
    17/04/2011 0.67 <0.30
    18/04/2011 0.75 0.34
    19/04/2011 0.64 <0.30
    20/04/2011 0.81 0.34
    21/04/2011 0.85 <0.30
    22/04/2011 0.90 0.36
    23/04/2011 0.74 0.34
    24/04/2011 0.80 0.39
    25/04/2011 1.09 0.37
    26/04/2011 0.74 <0.30
    27/04/2011 0.80 0.39
    28/04/2011 0.67 <0.30
    29/04/2011 0.91 0.32
    30/04/2011 1.04 0.36