Vai al contenuto

Centralina Massa Depuratore via San Leonardo – Archivio Luglio Dicembre 2009

Luglio 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/07/2009 0.57 <0.30
    02/07/2009 0.50 <0.30
    03/07/2009 0.46 <0.30
    04/07/2009 0.42 <0.30
    05/07/2009 0.48 <0.30
    06/07/2008 0.54 <0.30
    07/07/2009 0.60 <0.30
    08/07/2009 0.47 <0.30
    09/07/2009 0.39 <0.30
    10/07/2009 0.51 <0.30
    11/07/2009 0.45 <0.30
    12/07/2009 0.60 <0.30
    13/07/2009 0.56 <0.30
    14/07/2009 0.59 <0.30
    15/07/2009 0.68 <0.30
    16/07/2009 0.44 <0.30
    17/07/2009 0.79 <0.30
    18/07/2009 0.85 <0.30
    19/07/2009 0.78 <0.30
    20/07/2009 0.73 <0.30
    21/07/2009 0.57 <0.30
    22/07/2009 0.53 <0.30
    23/07/2009 0.80 <0.30
    24/07/2009 0.76 <0.30
    25/07/2009 0.78 <0.30
    26/07/2009 0.71 <0.30
    27/07/2009 0.75 <0.30
    28/07/2009 0.64 <0.30
    29/07/2009 0.78 <0.30
    30/07/2009 0.61 <0.30
    31/07/2009 0.54 <0.30

Agosto 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/08/2009 0.49 <0.30
    02/08/2009 0.63 <0.30
    03/08/2009 0.68 <0.30
    04/08/2009 0.57 <0.30
    05/08/2009 0.59 <0.30
    06/08/2008 0.68 <0.30
    07/08/2009 0.79 <0.30
    08/08/2009 0.84 <0.30
    09/08/2009 0.61 <0.30
    10/08/2009 0.64 <0.30
    11/08/2009 0.73 <0.30
    12/08/2009 0.75 <0.30
    13/08/2009 0.70 <0.30
    14/08/2009 0.78 <0.30
    15/08/2009 0.81 <0.30
    16/08/2009 0.66 <0.30
    17/08/2009 0.92 <0.30
    18/08/2009 0.74 <0.30
    19/08/2009 0.66 <0.30
    20/08/2009 1.16 <0.30
    21/08/2009 0.39 <0.30
    22/08/2009 <0.30 <0.30
    23/08/2009 <0.30 <0.30
    24/08/2009 0.46 <0.30
    25/08/2009 <0.30 <0.30
    26/08/2009 0.75 <0.30
    27/08/2009 0.84 <0.30
    28/08/2009 0.63 <0.30
    29/08/2009 0.57 <0.30
    30/08/2009 0.61 <0.30
    31/08/2009 0.64 <0.30

Settembre 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/09/2009 0.70 <0.30
    02/09/2009 0.87 <0.30
    03/09/2009 1.01 <0.30
    04/09/2009 0.36 <0.30
    05/09/2009 0.45 <0.30
    06/09/2008 0.72 <0.30
    07/09/2009 0.86 <0.30
    08/09/2009 <0.30 <0.30
    09/09/2009 1.07 <0.30
    10/09/2009 0.64 <0.30
    11/09/2009 1.13 <0.30
    12/09/2009 <0.30 <0.30
    13/09/2009 0.35 <0.30
    14/09/2009 0.40 <0.30
    15/09/2009 <0.30 <0.30
    16/09/2009 0.56 <0.30
    17/09/2009 0.33 <0.30
    18/09/2009 0.97 <0.30
    19/09/2009 0.39 <0.30
    20/09/2009 0.45 <0.30
    21/09/2009 0.41 <0.30
    22/09/2009 0.33 <0.30
    23/09/2009 0.48 <0.30
    24/09/2009 0.58 <0.30
    25/09/2009 0.59 <0.30
    26/09/2009 <0.30 <0.30
    27/09/2009 <0.30 <0.30
    28/09/2009 0.38 <0.30
    29/09/2009 0.35 <0.30
    30/09/2009 0.45 <0.30

Ottobre 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/10/2009 0.37 <0.30
    02/10/2009 0.92 <0.30
    03/10/2009 0.42 <0.30
    04/10/2009 <0.30 <0.30
    05/10/2009 0.71 <0.30
    06/10/2008 0.30 <0.30
    07/10/2009 0.50 <0.30
    08/10/2009 0.45 <0.30
    09/10/2009 0.91 <0.30
    10/10/2009 0.35 <0.30
    11/10/2009 0.83 <0.30
    12/10/2009 0.97 <0.30
    13/10/2009 0.80 <0.30
    14/10/2009 0.62 <0.30
    15/10/2009 0.56 <0.30
    16/10/2009 0.48 <0.30
    17/10/2009 0.57 <0.30
    18/10/2009 0.60 <0.30
    19/10/2009 0.64 <0.30
    20/10/2009 0.72 <0.30
    21/10/2009 0.49 <0.30
    22/10/2009 0.57 <0.30
    23/10/2009 1.07 <0.30
    24/10/2009 0.62 <0.30
    25/10/2009 0.98 <0.30
    26/10/2009 0.92 <0.30
    27/10/2009 0.70 <0.30
    28/10/2009 0.63 <0.30
    29/10/2009 0.61 <0.30
    30/10/2009 <0.30 <0.30
    31/10/2009 0.33 <0.30

Novembre 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/11/2009 0.63 <0.30
    02/11/2009 1.03 <0.30
    03/11/2009 1.48 <0.30
    04/11/2009 0.71 <0.30
    05/11/2009 0.79 <0.30
    06/11/2008 0.49 <0.30
    07/11/2009 0.35 <0.30
    08/11/2009 0.44 <0.30
    09/11/2009 0.60 <0.30
    10/11/2009 0.65 <0.30
    11/11/2009 0.42 <0.30
    12/11/2009 0.48 <0.30
    13/11/2009 0.40 <0.30
    14/11/2009 0.50 <0.30
    15/11/2009 0.46 <0.30
    16/11/2009 0.62 <0.30
    17/11/2009 0.53 <0.30
    18/11/2009 0.65 <0.30
    19/11/2009 <0.30 <0.30
    20/11/2009 1.50 <0.30
    21/11/2009 0.41 <0.30
    22/11/2009 <0.30 <0.30
    23/11/2009 <0.30 <0.30
    24/11/2009 <0.30 <0.30
    25/11/2009 0.94 <0.30
    26/11/2009 1.01 <0.30
    27/11/2009 0.82 <0.30
    28/11/2009 0.93 <0.30
    29/11/2009 0.64 <0.30
    30/11/2009 0.57 <0.30

Dicembre 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/12/2009 0.52 <0.30
    02/12/2009 0.63 <0.30
    03/12/2009 0.72 <0.30
    04/12/2009 0.76 <0.30
    05/12/2009 0.45 <0.30
    06/12/2008 0.39 <0.30
    07/12/2009 0.82 <0.30
    08/12/2009 0.95 <0.30
    09/12/2009 1.27 <0.30
    10/12/2009 0.44 <0.30
    11/12/2009 0.91 <0.30
    12/12/2009 0.78 <0.30
    13/12/2009 0.49 <0.30
    14/12/2009 0.74 <0.30
    15/12/2009 0.65 <0.30
    16/12/2009 0.81 <0.30
    17/12/2009 0.54 <0.30
    18/12/2009 0.50 <0.30
    19/12/2009 0.40 <0.30
    20/12/2009 0.57 <0.30
    21/12/2009 0.99 <0.30
    22/12/2009 1.07 <0.30
    23/12/2009 0.66 <0.30
    24/12/2009 1.02 <0.30
    25/12/2009 1.23 <0.30
    26/12/2009 0.86 <0.30
    27/12/2009 0.91 <0.30
    28/12/2009 0.75 <0.30
    29/12/2009 0.84 <0.30
    30/12/2009 0.66 <0.30
    31/12/2009 0.74 <0.30