Vai al contenuto

Centralina Massa Depuratore via San Leonardo– Archivio Settembre Dicembre 2010

Settembre 2010

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/09/2010 0.85 <0.30
    02/09/2010 0.66 <0.30
    03/09/2010 0.89 <0.30
    04/09/2010 0.74 <0.30
    05/09/2010 0.81 <0.30
    06/09/2010 1.12 <0.30
    07/09/2010 0.88 <0.30
    08/09/2010 0.50 <0.30
    09/09/2010 0.45 <0.30
    10/09/2010 1.10 <0.30
    11/09/2010 0.58 <0.30
    12/09/2010 0.47 <0.30
    13/09/2010 0.41 <0.30
    14/09/2010 0.43 <0.30
    15/09/2010 0.57 <0.30
    16/09/2010 0.94 <0.30
    17/09/2010 1.18 <0.30
    18/09/2010 1.00 <0.30
    19/09/2010 0.60 <0.30
    20/09/2010 0.48 <0.30
    21/09/2010 0.65 <0.30
    22/09/2010 1.14 <0.30
    23/09/2010 0.96 <0.30
    24/09/2010 0.47 <0.30
    25/09/2010 0.73 <0.30
    26/09/2010 0.55 <0.30
    27/09/2010 0.55 <0.30
    28/09/2010 0.81 <0.30
    29/09/2010 0.63 <0.30
    30/09/2010 1.44 <0.30

Ottobre 2010

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/10/2010 0.98 <0.30
    02/10/2010 0.71 <0.30
    03/10/2010 0.50 <0.30
    04/10/2010 0.63 <0.30
    05/10/2010 0.83 <0.30
    06/10/2010 0.78 <0.30
    07/10/2010 0.96 0.35
    08/10/2010 0.67 0.37
    09/10/2010 0.59 0.34
    10/10/2010 1.02 0.31
    11/10/2010 0.82 <0.30
    12/10/2010 0.54 <0.30
    13/10/2010 1.06 0.31
    14/10/2010 0.72 0.33
    15/10/2010 0.71 0.40
    16/10/2010 0.93 0.47
    17/10/2010 0.78 0.43
    18/10/2010 0.64 0.44
    19/10/2010 0.84 0.33
    20/10/2010 1.11 0.31
    21/10/2010 0.93 0.36
    22/10/2010 1.00 <0.30
    23/10/2010 0.61 <0.30
    24/10/2010 0.81 <0.30
    25/10/2010 1.01 0.44
    26/10/2010 1.24 0.42
    27/10/2010 0.81 0.40
    28/10/2010 1.15 0.38
    29/10/2010 0.80 0.40
    30/10/2010 0.59 0.36
    31/10/2010 0.66 <0.30

Novembre 2010

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/11/2010 0.65 0.41
    02/11/2010 1.43 0.40
    03/11/2010 0.70 0.43
    04/11/2010 1.12 0.36
    05/11/2010 1.10 0.42
    06/11/2010 0.76 0.40
    07/11/2010 0.81 0.39
    08/11/2010 0.89 0.31
    09/11/2010 1.03 0.41
    10/11/2010 0.86 0.40
    11/11/2010 0.74 0.37
    12/11/2010 0.92 0.33
    13/11/2010 0.82 <0.30
    14/11/2010 0.81 0.31
    15/11/2010 0.74 0.34
    16/11/2010 0.81 <0.30
    17/11/2010 0.83 0.35
    18/11/2010 0.64 0.30
    19/11/2010 0.61 0.31
    20/11/2010 0.67 0.35
    21/11/2010 0.73 0.38
    22/11/2010 0.78 0.34
    23/11/2010 0.92 0.31
    24/11/2010 0.76 0.37
    25/11/2010 0.84 0.32
    26/11/2010 0.64 0.43
    27/11/2010 0.59 0.37
    28/11/2010 0.78 0.41
    29/11/2010 0.85 0.45
    30/11/2010 0.70 <0.30

Dicembre 2010

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    01/12/2010 1.10 0.37
    02/12/2010 0.95 0.35
    03/12/2010 0.64 0.40
    04/12/2010 0.85 0.41
    05/12/2010 1.00 0.36
    06/12/2010 0.90 0.31
    07/12/2010 0.64 0.34
    08/12/2010 0.81 0.38
    09/12/2010 0.88 0.32
    10/12/2010 0.70 0.30
    11/12/2010 0.90 0.35
    12/12/2010 0.81 0.31
    13/12/2010 0.66 <0.30
    14/12/2010 0.55 0.37
    15/12/2010 0.81 0.39
    16/12/2010 0.84 0.35
    17/12/2010 0.57 <0.30
    18/12/2010 0.51 <0.30
    19/12/2010 0.80 0.31
    20/12/2010 0.64 <0.30
    21/12/2010 0.41 <0.30
    22/12/2010 0.49 <0.30
    23/12/2010 0.63 0.34
    24/12/2010 0.80 0.39
    25/12/2010 0.74 <0.30
    26/12/2010 0.69 <0.30
    27/12/2010 0.75 0.30
    28/12/2010 0.80 0.34
    29/12/2010 0.70 0.31
    30/12/2010 0.54 0.36
    31/12/2010 0.82 0.42