Gennaio 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2021 | 0.97 | 0.70 |
02/01/2021 | 0.95 | 0.67 |
03/01/2021 | 0.96 | 0.65 |
04/01/2021 | 1.03 | 0.68 |
05/01/2021 | 0.94 | 0.71 |
06/01/2021 | 0.98 | 0.66 |
07/01/2021 | 0.96 | 0.69 |
08/01/2021 | 0.94 | 0.67 |
09/01/2021 | 1.00 | 0.64 |
10/01/2021 | 0.99 | 0.68 |
11/01/2021 | 0.95 | 0.67 |
12/01/2021 | 0.92 | 0.70 |
13/01/2021 | 0.96 | 0.69 |
14/01/2021 | 1.02 | 0.66 |
15/01/2021 | 0.96 | 0.72 |
16/01/2021 | 0.99 | 0.68 |
17/01/2021 | 0.95 | 0.70 |
18/01/2021 | 0.89 | 0.65 |
19/01/2021 | 0.95 | 0.69 |
20/01/2021 | 0.94 | 0.64 |
21/01/2021 | 0.98 | 0.68 |
22/01/2021 | 1.05 | 0.69 |
23/01/2021 | 0.99 | 0.67 |
24/01/2021 | 1.02 | 0.72 |
25/01/2021 | 0.98 | 0.68 |
26/01/2021 | 0.97 | 0.66 |
27/01/2021 | 1.01 | 0.65 |
28/01/2021 | 0.96 | 0.68 |
29/01/2021 | 0.97 | 0.64 |
30/01/2021 | 0.95 | 0.67 |
31/01/2021 | 0.98 | 0.66 |
Febbraio 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2021 | 0.94 | 0.70 |
02/02/2021 | 1.03 | 0.69 |
03/02/2021 | 0.99 | 0.65 |
04/02/2021 | 0.96 | 0.63 |
05/02/2021 | 0.95 | 0.68 |
06/02/2021 | 0.97 | 0.66 |
07/02/2021 | 0.94 | 0.69 |
08/02/2021 | 0.99 | 0.69 |
09/02/2021 | 1.05 | 0.66 |
10/02/2021 | 1.03 | 0.65 |
11/02/2021 | 0.99 | 0.68 |
12/02/2021 | 0.96 | 0.64 |
13/02/2021 | 0.95 | 0.69 |
14/02/2021 | 0.98 | 0.65 |
15/02/2021 | 0.97 | 0.68 |
16/02/2021 | 1.00 | 0.67 |
17/02/2021 | 0.99 | 0.71 |
18/02/2021 | 1.01 | 0.72 |
19/02/2021 | 0.97 | 0.68 |
20/02/2021 | 0.95 | 0.65 |
21/02/2021 | 0.97 | 0.69 |
22/02/2021 | 0.94 | 0.67 |
23/02/2021 | 0.98 | 0.64 |
24/02/2021 | 1.02 | 0.66 |
25/02/2021 | 0.95 | 0.65 |
26/02/2021 | 0.97 | 0.69 |
27/02/2021 | 0.94 | 0.66 |
28/02/2021 | 0.98 | 0.62 |
Marzo 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2021 | 0.96 | 0.64 |
02/03/2021 | 0.99 | 0.69 |
03/03/2021 | 0.95 | 0.65 |
04/03/2021 | 0.96 | 0.61 |
05/03/2021 | 0.94 | 0.68 |
06/03/2021 | 0.97 | 0.63 |
07/03/2021 | 0.99 | 0.67 |
08/03/2021 | 1.03 | 0.70 |
09/03/2021 | 1.00 | 0.69 |
10/03/2021 | 0.96 | 0.67 |
11/03/2021 | 0.94 | 0.65 |
12/03/2021 | 0.97 | 0.69 |
13/03/2021 | 0.94 | 0.68 |
14/03/2021 | 0.95 | 0.64 |
15/03/2021 | 0.93 | 0.67 |
16/03/2021 | 0.96 | 0.63 |
17/03/2021 | 0.97 | 0.68 |
18/03/2021 | 0.94 | 0.67 |
19/03/2021 | 0.99 | 0.64 |
20/03/2021 | 1.02 | 0.72 |
21/03/2021 | 0.95 | 0.69 |
22/03/2021 | 0.98 | 0.70 |
23/03/2021 | 0.96 | 0.64 |
24/03/2021 | 0.99 | 0.68 |
25/03/2021 | 1.02 | 0.69 |
26/03/2021 | 0.94 | 0.67 |
27/03/2021 | 0.98 | 0.71 |
28/03/2021 | 0.95 | 0.66 |
29/03/2021 | 0.99 | 0.69 |
30/03/2021 | 1.05 | 0.65 |
31/03/2021 | 0.97 | 0.72 |
Aprile 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2021 | 0.99 | 0.65 |
02/04/2021 | 0.95 | 0.68 |
03/04/2021 | 1.01 | 0.71 |
04/04/2021 | 0.99 | 0.70 |
05/04/2021 | 0.96 | 0.67 |
06/04/2021 | 0.98 | 0.69 |
07/04/2021 | 0.97 | 0.66 |
08/04/2021 | 0.99 | 0.69 |
09/04/2021 | 0.96 | 0.72 |
10/04/2021 | 1.00 | 0.68 |
11/04/2021 | 1.03 | 0.65 |
12/04/2021 | 0.96 | 0.68 |
13/04/2021 | 0.99 | 0.66 |
14/04/2021 | 0.96 | 0.69 |
15/04/2021 | 0.98 | 0.67 |
16/04/2021 | 0.95 | 0.66 |
17/04/2021 | 0.99 | 0.69 |
18/04/2021 | 0.97 | 0.70 |
19/04/2021 | 1.03 | 0.67 |
20/04/2021 | 1.00 | 0.69 |
21/04/2021 | 0.95 | 0.66 |
22/04/2021 | 0.99 | 0.72 |
23/04/2021 | 0.96 | 0.67 |
24/04/2021 | 0.98 | 0.69 |
25/04/2021 | 0.94 | 0.65 |
26/04/2021 | 0.98 | 0.68 |
27/04/2021 | 0.96 | 0.71 |
28/04/2021 | 0.99 | 0.69 |
29/04/2021 | 1.01 | 0.66 |
30/04/2021 | 0.97 | 0.69 |