Vai al contenuto

Centralina Massa – Ufficio Ambiente – Archivio Gennaio Giugno 2009

Gennaio 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    gio 1 gen 09 1.62 0.90
    ven 2 gen 09 1.50 0.89
    sab 3 gen 09 1.47 0.83
    dom 4 gen 09 1.51 0.84
    lun 5 gen 09 1.49 0.87
    mar 6 gen 09 1.51 0.85
    mer 7 gen 09 1.48 0.84
    gio 8 gen 09 1.39 0.85
    ven 9 gen 09 1.26 0.89
    sab 10 gen 09 1.49 0.92
    dom 11 gen 09 1.38 0.83
    lun 12 gen 09 1.51 0.86
    mar 13 gen 09 1.47 0.87
    mer 14 gen 09 1.61 1.01
    gio 15 gen 09 1.49 0.96
    ven 16 gen 09 1.51 0.94
    sab 17 gen 09 1.50 0.86
    dom 18 gen 09 1.42 0.86
    lun 19 gen 09 1.41 0.90
    mar 20 gen 09 1.51 0.74
    mer 21 gen 09 1.55 0.83
    gio 22 gen 09 1.47 0.85
    ven 23 gen 09 1.51 0.81
    sab 24 gen 09 1.46 0.83
    dom 25 gen 09 1.48 0.81
    lun 26 gen 09 1.45 0.96
    mar 27 gen 09 1.36 0.91
    mer 28 gen 09 1.30 0.87
    gio 29 gen 09 1.51 0.93
    ven 30 gen 09 1.45 0.83
    sab 31 gen 09 1.48 0.96

Febbraio 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    lun 2 feb 09 1.46 0.85
    mar 3 feb 09 1.43 0.75
    mer 4 feb 09 1.49 0.57
    gio 5 feb 09 1.51 0.83
    ven 6 feb 09 1.47 0.72
    sab 7 feb 09 1.39 0.80
    dom 8 feb 09 1.49 0.86
    lun 9 feb 09 1.51 0.92
    mar 10 feb 09 1.46 0.84
    mer 11 feb 09 1.49 0.86
    gio 12 feb 09 1.35 0.97
    ven 13 feb 09 1.33 0.99
    sab 14 feb 09 1.46 0.80
    dom 15 feb 09 1.50 0.81
    lun 16 feb 09 1.39 0.86
    mar 17 feb 09 1.31 0.87
    mer 18 feb 09 1.37 0.83
    gio 19 feb 09 1.51 0.78
    ven 20 feb 09 1.46 0.85
    sab 21 feb 09 1.49 0.79
    dom 22 feb 09 1.51 0.85
    lun 23 feb 09 1.27 0.84
    mar 24 feb 09 1.39 0.81
    mer 25 feb 09 1.40 0.72
    gio 26 feb 09 1.36 0.75
    ven 27 feb 09 1.38 0.86
    sab 28 feb 09 1.34 0.87

Marzo 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    dom 1 mar 09 1.26 0.77
    lun 2 mar 09 1.51 0.77
    mar 3 mar 09 1.40 0.84
    mer 4 mar 09 1.41 0.82
    gio 5 mar 09 1.35 0.81
    ven 6 mar 09 1.25 0.70
    sab 7 mar 09 1.36 0.83
    dom 8 mar 09 1.49 0.86
    lun 9 mar 09 1.46 0.84
    mar 10 mar 09 1.32 0.87
    mer 11 mar 09 1.40 0.81
    gio 12 mar 09 1.48 0.84
    ven 13 mar 09 1.43 0.94
    sab 14 mar 09 1.37 0.80
    dom 15 mar 09 1.45 0.85
    lun 16 mar 09 1.51 0.90
    mar 17 mar 09 1.44 0.92
    mer 18 mar 09 1.48 0.93
    gio 19 mar 09 1.47 0.84
    ven 20 mar 09 1.49 0.86
    sab 21 mar 09 1.51 0.90
    dom 22 mar 09 1.39 0.81
    lun 23 mar 09 1.39 0.85
    mar 24 mar 09 1.43 0.96
    mer 25 mar 09 1.30 0.91
    gio 26 mar 09 1.32 0.84
    ven 27 mar 09 1.38 0.94
    sab 28 mar 09 1.37 0.88
    dom 29 mar 09 1.34 0.96
    lun 30 mar 09 1.42 0.89
    mar 31 mar 09 1.35 0.83

Aprile 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    mer 1 apr 09 1.27 0.94
    gio 2 apr 09 1.32 1.00
    ven 3 apr 09 1.24 0.91
    sab 4 apr 09 1.29 0.93
    dom 5 apr 09 1.23 0.85
    lun 6 apr 09 1.51 0.98
    mar 7 apr 09 1.25 0.89
    mer 8 apr 09 1.19 0.91
    gio 9 apr 09 1.27 0.93
    ven 10 apr 09 1.23 0.81
    sab 11 apr 09 1.20 0.94
    dom 12 apr 09 1.34 0.96
    lun 13 apr 09 1.27 0.97
    mar 14 apr 09 1.31 0.93
    mer 15 apr 09 1.19 0.85
    gio 16 apr 09 1.24 0.93
    ven 17 apr 09 1.31 0.82
    sab 18 apr 09 1.44 1.03
    dom 19 apr 09 1.19 0.83
    lun 20 apr 09 1.34 0.91
    mar 21 apr 09 1.39 1.02
    mer 22 apr 09 1.23 0.86
    gio 23 apr 09 1.41 0.95
    ven 24 apr 09 1.51 0.88
    sab 25 apr 09 1.23 0.92
    dom 26 apr 09 1.48 0.86
    lun 27 apr 09 1.45 0.77
    mar 28 apr 09 1.41 0.89
    mer 29 apr 09 1.36 0.96
    gio 30 apr 09 1.20 0.94

Maggio 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    ven 1 mag 09 1.50 1.02
    sab 2 mag 09 1.47 0.99
    dom 3 mag 09 1.34 0.85
    lun 4 mag 09 1.47 0.91
    mar 5 mag 09 1.44 0.86
    mer 6 mag 09 1.41 0.77
    gio 7 mag 09 1.37 0.94
    ven 8 mag 09 1.44 0.88
    sab 9 mag 09 1.51 1.00
    dom 10 mag 09 1.46 1.02
    lun 11 mag 09 1.47 0.86
    mar 12 mag 09 1.41 0.94
    mer 13 mag 09 1.36 0.79
    gio 14 mag 09 1.39 0.80
    ven 15 mag 09 1.41 0.83
    sab 16 mag 09 1.39 0.72
    dom 17 mag 09 1.43 0.78
    lun 18 mag 09 1.40 0.80
    mar 19 mag 09 1.47 0.79
    mer 20 mag 09 1.32 0.85
    gio 21 mag 09 1.39 0.91
    ven 22 mag 09 1.46 0.96
    sab 23 mag 09 1.40 0.90
    dom 24 mag 09 1.37 0.83
    lun 25 mag 09 1.48 0.87
    mar 26 mag 09 1.35 0.81
    mer 27 mag 09 1.51 0.87
    gio 28 mag 09 1.44 0.76
    ven 29 mag 09 1.48 0.82
    sab 30 mag 09 1.51 0.79
    dom 31 mag 09 1.40 0.84

Giugno 2009

    data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24h (V/m)
    lun 1 giu 09 1.35 0.87
    mar 2 giu 09 1.39 0.90
    mer 3 giu 09 1.51 0.69
    gio 4 giu 09 1.48 0.79
    ven 5 giu 09 1.37 0.63
    sab 6 giu 09 1.40 0.70
    dom 7 giu 09 1.39 0.66
    lun 8 giu 09 1.41 0.77
    mar 9 giu 09 1.44 0.75
    mer 10 giu 09 1.48 0.80
    gio 11 giu 09 1.50 0.67
    ven 12 giu 09 1.40 0.70
    sab 13 giu 09 1.36 0.65
    dom 14 giu 09 1.33 0.58
    lun 15 giu 09 1.43 0.55
    mar 16 giu 09 1.39 0.55
    mer 17 giu 09 1.30 0.53
    gio 18 giu 09 1.33 0.57
    ven 19 giu 09 1.47 0.64
    sab 20 giu 09 1.38 0.66
    dom 21 giu 09 1.51 0.57
    lun 22 giu 09 1.49 0.72
    mar 23 giu 09 1.44 0.69
    mer 24 giu 09 1.33 0.50
    gio 25 giu 09 1.27 0.55
    ven 26 giu 09 1.29 0.53
    sab 27 giu 09 1.32 0.48
    dom 28 giu 09 1.39 0.52
    lun 29 giu 09 1.26 0.57
    mar 30 giu 09 1.23 0.59