Gennaio 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
---|---|---|
01/01/2011 | 1.41 | 0.71 |
02/01/2011 | 1.33 | 0.70 |
03/01/2011 | 1.30 | 0.65 |
04/01/2011 | 1.35 | 0.60 |
05/01/2011 | 1.37 | 0.63 |
06/01/2011 | 1.31 | 0.65 |
07/01/2011 | 1.34 | 0.64 |
08/01/2011 | 1.31 | 0.67 |
09/01/2011 | 1.37 | 0.67 |
10/01/2011 | 1.35 | 0.61 |
11/01/2011 | 1 .41 | 0.63 |
12/01/2011 | 1.44 | 0.67 |
13/01/2011 | 1.38 | 0.68 |
14/01/2011 | 1.36 | 0.64 |
15/01/2011 | 1.34 | 0.61 |
16/01/2011 | 1.31 | 0.66 |
17/01/2011 | 1.35 | 0.65 |
18/01/2011 | 1.35 | 0.62 |
19/01/2011 | 1.34 | 0.67 |
20/01/2011 | 1.39 | 0.65 |
21/01/2011 | 1.34 | 0.60 |
22/01/2011 | 1.31 | 0.64 |
23/01/2011 | 1.27 | 0.60 |
24/01/2011 | 1.25 | 0.64 |
25/01/2011 | 1.22 | 0.61 |
26/01/2011 | 1.24 | 0.63 |
27/01/2011 | 1.20 | 0.66 |
28/01/2011 | 1.27 | 0.64 |
29/01/2011 | 1.21 | 0.70 |
30/01/2011 | 1.29 | 0.62 |
31/01/2011 | 1.32 | 0.67 |
Febbraio 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
---|---|---|
01/02/2011 | 1.34 | 0.65 |
02/02/2011 | 1.31 | 0.71 |
03/02/2011 | 1.31 | 0.73 |
04/02/2011 | 1.30 | 0.75 |
05/02/2011 | 1.33 | 0.71 |
06/02/2011 | 1.37 | 0.74 |
07/02/2011 | 1.35 | 0.72 |
08/02/2011 | 1.39 | 0.66 |
09/02/2011 | 1.34 | 0.65 |
10/02/2011 | 1.31 | 0.67 |
11/02/2011 | 1.36 | 0.69 |
12/02/2011 | 1.33 | 0.60 |
13/02/2011 | 1.31 | 0.65 |
14/02/2011 | 1.37 | 0.67 |
15/02/2011 | 1.35 | 0.72 |
16/02/2011 | 1.32 | 0.75 |
17/02/2011 | 1.36 | 0.75 |
18/02/2011 | 1.36 | 0.70 |
19/02/2011 | 1.34 | 0.66 |
20/02/2011 | 1.32 | 0.71 |
21/02/2011 | 1.35 | 0.73 |
22/02/2011 | 1.33 | 0.67 |
23/02/2011 | * | * |
24/02/2011 | * | * |
25/02/2011 | * | * |
26/02/2011 | * | * |
27/02/2011 | * | * |
28/02/2011 | * | * |
Marzo 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
---|---|---|
01/03/2011 | * | * |
02/03/2011 | * | * |
03/03/2011 | * | * |
04/03/2011 | * | * |
05/03/2011 | * | * |
06/03/2011 | * | * |
07/03/2011 | 1.36 | 0.66 |
08/03/2011 | 1.40 | 0.62 |
09/03/2011 | 1.44 | 0.62 |
10/03/2011 | 1.41 | 0.70 |
11/03/2011 | 1.38 | 0.73 |
12/03/2011 | 1.42 | 0.71 |
13/03/2011 | 1.37 | 0.75 |
14/03/2011 | 1.45 | 0.77 |
15/03/2011 | 1.43 | 0.73 |
16/03/2011 | 1.40 | 0.71 |
17/03/2011 | 1.41 | 0.66 |
18/03/2011 | 1.38 | 0.64 |
19/03/2011 | 1.40 | 0.69 |
20/03/2011 | 1.35 | 0.70 |
21/03/2011 | 1.39 | 0.64 |
22/03/2011 | 1.44 | 0.74 |
23/03/2011 | 1.40 | 0.72 |
24/03/2011 | 1.42 | 0.71 |
25/03/2011 | 1.40 | 0.70 |
26/03/2011 | 1.36 | 0.73 |
27/03/2011 | 1.32 | 0.67 |
28/03/2011 | 1.38 | 0.71 |
29/03/2011 | 1.42 | 0.70 |
30/03/2011 | 1.45 | 0.67 |
31/03/2011 | 1.37 | 0.71 |
Aprile 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
---|---|---|
01/04/2011 | 1.42 | 0.71 |
02/04/2011 | 1.41 | 0.73 |
03/04/2011 | 1.44 | 0.70 |
04/04/2011 | 1.48 | 0.74 |
05/04/2011 | 1.38 | 0.67 |
06/04/2011 | 1.39 | 0.69 |
07/04/2011 | 1.45 | 0.67 |
08/04/2011 | 1.41 | 0.72 |
09/04/2011 | 1.42 | 0.70 |
10/04/2011 | 1.36 | 0.73 |
11/04/2011 | 1.41 | 0.67 |
12/04/2011 | 1.44 | 0.71 |
13/04/2011 | 1.41 | 0.69 |
14/04/2011 | 1.36 | 0.65 |
15/04/2011 | 1.38 | 0.63 |
16/04/2011 | 1.40 | 0.67 |
17/04/2011 | 1.34 | 0.70 |
18/04/2011 | 1.37 | 0.67 |
19/04/2011 | 1.39 | 0.69 |
20/04/2011 | 1.42 | 0.75 |
21/04/2011 | 1.34 | 0.72 |
22/04/2011 | 1.31 | 0.77 |
23/04/2011 | 1.26 | 0.75 |
24/04/2011 | 1.24 | 0.70 |
25/04/2011 | 1.20 | 0.75 |
26/04/2011 | 1.28 | 0.71 |
27/04/2011 | 1.25 | 0.75 |
28/04/2011 | 1.29 | 0.72 |
29/04/2011 | 1.31 | 0.73 |
30/04/2011 | 1.34 | 0.69 |