Gennaio 2020
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2020 | <0.30 | <0.30 |
| 02/01/2020 | 0.35 | <0.30 |
| 03/01/2020 | <0.30 | <0.30 |
| 04/01/2020 | 0.31 | <0.30 |
| 05/01/2020 | 0.37 | <0.30 |
| 06/01/2020 | 0.63 | <0.30 |
| 07/01/2020 | 0.31 | <0.30 |
| 08/01/2020 | 0.58 | <0.30 |
| 09/01/2020 | 0.47 | <0.30 |
| 10/01/2020 | 0.40 | <0.30 |
| 11/01/2020 | 0.63 | <0.30 |
| 12/01/2020 | 0.39 | <0.30 |
| 13/01/2020 | 0.34 | <0.30 |
| 14/01/2020 | 1.08 | <0.30 |
| 15/01/2020 | 0.31 | <0.30 |
| 16/01/2020 | 0.31 | <0.30 |
| 17/01/2020 | <0.30 | <0.30 |
| 18/01/2020 | 1.38 | <0.30 |
| 19/01/2020 | 3.59 | <0.30 |
| 20/01/2020 | 4.38 | <0.30 |
| 21/01/2020 | 0.55 | <0.30 |
| 22/01/2020 | 0.64 | <0.30 |
| 23/01/2020 | 1.91 | <0.30 |
| 24/01/2020 | 0.36 | <0.30 |
| 25/01/2020 | 0.80 | <0.30 |
| 26/01/2020 | 1.34 | <0.30 |
| 27/01/2020 | 2.73 | <0.30 |
| 28/01/2020 | 0.48 | <0.30 |
| 29/01/2020 | 0.47 | <0.30 |
| 30/01/2020 | <0.30 | <0.30 |
| 31/01/2020 | 0.48 | <0.30 |
Febbraio 2020
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2020 | <0.30 | <0.30 |
| 02/02/2020 | 0.32 | <0.30 |
| 03/02/2020 | 0.77 | <0.30 |
| 04/02/2020 | 11.23 | 0.34 |
| 05/02/2020 | 9.75 | 0.33 |
| 06/02/2020 | 2.68 | <0.30 |
| 07/02/2020 | 0.66 | <0.30 |
| 08/02/2020 | 0.46 | <0.30 |
| 09/02/2020 | 0.44 | <0.30 |
| 10/02/2020 | 0.30 | <0.30 |
| 11/02/2020 | 0.63 | <0.30 |
| 12/02/2020 | 0.53 | <0.30 |
| 13/02/2020 | 0.87 | <0.30 |
| 14/02/2020 | 1.46 | <0.30 |
| 15/02/2020 | 0.91 | <0.30 |
| 16/02/2020 | 1.71 | <0.30 |
| 17/02/2020 | <0.30 | <0.30 |
| 18/02/2020 | 1.68 | <0.30 |
| 19/02/2020 | 2.30 | <0.30 |
| 20/02/2020 | 2.46 | <0.30 |
| 21/02/2020 | 1.13 | <0.30 |
| 22/02/2020 | 2.67 | <0.30 |
| 23/02/2020 | 1.11 | <0.30 |
| 24/02/2020 | 0.40 | <0.30 |
| 25/02/2020 | 4.48 | <0.30 |
| 26/02/2020 | 3.52 | <0.30 |
