Febbraio Marzo 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
28/02/2020 | 0.56 | 0.31 |
29/02/2020 | 0.86 | 0.31 |
01/03/2020 | 0.53 | 0.32 |
02/03/2020 | 0.61 | 0.35 |
03/03/2020 | 1.73 | 0.35 |
04/03/2020 | 0.67 | 0.37 |
05/03/2020 | 0.55 | 0.36 |
06/03/2020 | 0.53 | 0.35 |
07/03/2020 | 0.56 | 0.35 |
08/03/2020 | 0.56 | 0.35 |
09/03/2020 | 0.57 | 0.35 |
10/03/2020 | 0.73 | 0.35 |
11/03/2020 | 0.57 | 0.35 |
12/03/2020 | 0.57 | 0.36 |
13/03/2020 | 0.59 | 0.35 |
14/03/2020 | 0.59 | 0.36 |
15/03/2020 | 0.59 | 0.35 |
16/03/2020 | 0.58 | 0.37 |
17/03/2020 | 0.60 | 0.37 |
18/03/2020 | 0.58 | 0.37 |
19/03/2020 | 0.59 | 0.37 |
20/03/2020 | 0.62 | 0.37 |
21/03/2020 | 0.60 | 0.37 |
22/03/2020 | 0.60 | 0.36 |
23/03/2020 | 0.59 | 0.36 |
24/03/2020 | 0.58 | 0.35 |
25/03/2020 | 0.71 | 0.36 |
26/03/2020 | 0.60 | 0.37 |
27/03/2020 | 0.60 | 0.36 |
28/03/2020 | 0.59 | 0.36 |
29/03/2020 | 0.61 | 0.37 |
30/03/2020 | 0.62 | 0.37 |
31/03/2020 | 0.63 | 0.38 |
Aprile 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2020 | 0.71 | 0.38 |
02/04/2020 | 0.62 | 0.37 |
03/04/2020 | 0.63 | 0.37 |
04/04/2020 | 0.61 | 0.37 |
05/04/2020 | 0.63 | 0.38 |
06/04/2020 | 0.64 | 0.37 |
07/04/2020 | 0.62 | 0.39 |
08/04/2020 | 0.62 | 0.38 |
09/04/2020 | 0.73 | 0.40 |
10/04/2020 | 0.67 | 0.40 |
11/04/2020 | 0.66 | 0.39 |
12/04/2020 | 0.68 | 0.39 |
13/04/2020 | 0.65 | 0.38 |
14/04/2020 | 0.67 | 0.39 |
15/04/2020 | 0.65 | 0.39 |
16/04/2020 | 0.66 | 0.40 |
17/04/2020 | 0.63 | 0.39 |
18/04/2020 | 0.61 | 0.38 |
19/04/2020 | 0.66 | 0.38 |
20/04/2020 | 0.60 | 0.37 |
21/04/2020 | 0.60 | 0.36 |
22/04/2020 | 0.61 | 0.37 |
23/04/2020 | 0.60 | 0.36 |
24/04/2020 | 0.61 | 0.36 |
25/04/2020 | 0.60 | 0.36 |
26/04/2020 | 0.59 | 0.36 |
27/04/2020 | 0.61 | 0.37 |
28/04/2020 | 1.44 | 0.36 |
29/04/2020 | 0.57 | 0.34 |
30/04/2020 | 0.55 | 0.35 |