Novembre 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 06/11/2015 | 1.08 | 0.74 |
| 07/11/2015 | 1.10 | 0.77 |
| 08/11/2015 | 1.12 | 0.79 |
| 09/11/2015 | 1.08 | 0.73 |
| 10/11/2015 | 1.08 | 0.73 |
| 11/11/2015 | 1.08 | 0.71 |
| 12/11/2015 | 1.11 | 0.74 |
| 13/11/2015 | 1.10 | 0.71 |
| 14/11/2015 | 1.08 | 0.73 |
| 15/11/2015 | 1.06 | 0.75 |
| 16/11/2015 | 1.13 | 0.71 |
| 17/11/2015 | 1.17 | 0.76 |
| 18/11/2015 | 1.15 | 0.78 |
| 19/11/2015 | 1.17 | 0.74 |
| 20/11/2015 | 1.12 | 0.72 |
| 21/11/2015 | 1.11 | 0.70 |
| 22/11/2015 | 1.11 | 0.72 |
| 23/11/2015 | 1.12 | 0.75 |
| 24/11/2015 | 1.15 | 0.71 |
| 25/11/2015 | 1.13 | 0.75 |
| 26/11/2015 | 1.13 | 0.72 |
| 27/11/2015 | 1.12 | 0.71 |
| 28/11/2015 | 1.17 | 0.74 |
| 29/11/2015 | 1.15 | 0.72 |
| 30/11/2015 | 1.16 | 0.75 |
Dicembre 2015
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2015 | 1.16 | 0.72 |
| 02/12/2015 | 1.13 | 0.71 |
| 03/12/2015 | 1.11 | 0.71 |
| 04/12/2015 | 1.14 | 0.70 |
| 05/12/2015 | 1.15 | 0.73 |
| 06/12/2015 | 1.12 | 0.75 |
| 07/12/2015 | 1.10 | 0.71 |
| 08/12/2015 | 1.10 | 0.75 |
| 09/12/2015 | 1.17 | 0.71 |
| 10/12/2015 | 1.15 | 0.71 |
| 11/12/2015 | 1.13 | 0.72 |
| 12/12/2015 | 1.12 | 0.75 |
| 13/12/2015 | 1.15 | 0.72 |
| 14/12/2015 | 1.15 | 0.71 |
| 15/12/2015 | 1.17 | 0.73 |
| 16/12/2015 | 1.14 | 0.71 |
| 17/12/2015 | 1.12 | 0.74 |
| 18/12/2015 | 1.15 | 0.75 |
| 19/12/2015 | 1.17 | 0.77 |
| 20/12/2015 | 1.18 | 0.72 |
| 21/12/2015 | 1.17 | 0.71 |
| 22/12/2015 | 1.14 | 0.74 |
| 23/12/2015 | 1.12 | 0.72 |
| 24/12/2015 | 1.11 | 0.71 |
| 25/12/2015 | 1.12 | 0.75 |
| 26/12/2015 | 1.11 | 0.74 |
| 27/12/2015 | 1.10 | 0.72 |
| 28/12/2015 | 1.12 | 0.71 |
| 29/12/2015 | 1.13 | 0.77 |
| 30/12/2015 | 1.11 | 0.71 |
| 31/12/2015 | 1.15 | 0.79 |
