Gennaio 2016
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2016 | 1.21 | 0.81 |
02/01/2016 | 1.12 | 0.80 |
03/01/2016 | 1.14 | 0.78 |
04/01/2016 | 1.12 | 0.79 |
05/01/2016 | 1.14 | 0.75 |
06/01/2016 | 1.12 | 0.74 |
07/01/2016 | 1.10 | 0.72 |
08/01/2016 | 1.11 | 0.71 |
09/01/2016 | 1.09 | 0.73 |
10/01/2016 | 1.08 | 0.71 |
11/01/2016 | 1.07 | 0.74 |
12/01/2016 | 1.06 | 0.72 |
13/01/2016 | 1.11 | 0.71 |
14/01/2016 | 1.12 | 0.73 |
15/01/2016 | 1.15 | 0.76 |
16/01/2016 | 1.10 | 0.78 |
17/01/2016 | 1.13 | 0.75 |
18/01/2016 | 1.11 | 0.71 |
19/01/2016 | 1.10 | 0.73 |
20/01/2016 | 1.10 | 0.75 |
21/01/2016 | 1.09 | 0.71 |
22/01/2016 | 1.10 | 0.74 |
23/01/2016 | 1.11 | 0.72 |
24/01/2016 | 1.13 | 0.71 |
25/01/2016 | 1.16 | 0.75 |
26/01/2016 | 1.17 | 0.72 |
27/01/2016 | 1.19 | 0.76 |
28/01/2016 | 1.14 | 0.73 |
29/01/2016 | 1.15 | 0.71 |
30/01/2016 | 1.12 | 0.75 |
31/01/2016 | 1.13 | 0.71 |
Febbraio 2016
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2016 | 1.10 | 0.74 |
02/02/2016 | 1.12 | 0.76 |
03/02/2016 | 1.11 | 0.72 |
04/02/2016 | 1.12 | 0.71 |
05/02/2016 | 1.13 | 0.73 |
06/02/2016 | 1.12 | 0.75 |
07/02/2016 | 1.11 | 0.71 |
08/02/2016 | 1.13 | 0.74 |
09/02/2016 | 1.11 | 0.77 |
10/02/2016 | 1.15 | 0.75 |
11/02/2016 | 1.12 | 0.73 |
12/02/2016 | 1.11 | 0.75 |
13/02/2016 | 1.10 | 0.72 |
14/02/2016 | 1.08 | 0.74 |
15/02/2016 | 1.11 | 0.74 |
16/02/2016 | 1.13 | 0.75 |
17/02/2016 | 1.15 | 0.75 |
18/02/2016 | 1.16 | 0.74 |
19/02/2016 | 1.17 | 0.72 |
20/02/2016 | 1.19 | 0.76 |
21/02/2016 | 1.24 | 0.77 |
22/02/2016 | 1.20 | 0.74 |
23/02/2016 | 1.19 | 0.72 |
24/02/2016 | 1.17 | 0.71 |
25/02/2016 | 1.16 | 0.72 |
26/02/2016 | 1.15 | 0.72 |
27/02/2016 | 1.13 | 0.73 |
28/02/2016 | 1.10 | 0.74 |
29/02/2016 | 1.12 | 0.75 |
Marzo 2016
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2016 | 1.10 | 0.71 |
02/03/2016 | 1.10 | 0.73 |
03/03/2016 | 1.13 | 0.71 |
04/03/2016 | 1.12 | 0.75 |
05/03/2016 | 1.11 | 0.71 |
06/03/2016 | 1.15 | 0.71 |
07/03/2016 | 1.16 | 0.71 |
08/03/2016 | 1.13 | 0.72 |
09/03/2016 | 1.12 | 0.75 |
10/03/2016 | 1.14 | 0.73 |
11/03/2016 | 1.17 | 0.71 |
12/03/2016 | 1.17 | 0.74 |
13/03/2016 | 1.16 | 0.72 |
14/03/2016 | 1.17 | 0.74 |
15/03/2016 | 1.15 | 0.72 |
16/03/2016 | 1.12 | 0.75 |
17/03/2016 | 1.11 | 0.71 |
18/03/2016 | 1.13 | 0.73 |
19/03/2016 | 1.11 | 0.72 |
20/03/2016 | 1.15 | 0.76 |
21/03/2016 | 1.17 | 0.74 |
22/03/2016 | 1.12 | 0.75 |
23/03/2016 | 1.15 | 0.74 |
24/03/2016 | 1.12 | 0.72 |
25/03/2016 | 1.15 | 0.76 |
26/03/2016 | 1.16 | 0.78 |
27/03/2016 | 1.16 | 0.79 |
28/03/2016 | 1.12 | 0.74 |
29/03/2016 | 1.11 | 0.71 |
30/03/2016 | 1.15 | 0.73 |
31/03/2016 | 1.12 | 0.75 |
Aprile 2016
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2016 | 1.12 | 0.71 |
02/04/2016 | 1.16 | 0.70 |
03/04/2016 | 1.15 | 0.72 |
04/04/2016 | 1.12 | 0.75 |
05/04/2016 | 1.12 | 0.70 |
06/04/2016 | 1.11 | 0.72 |
07/04/2016 | 1.15 | 0.75 |
08/04/2016 | 1.12 | 0.73 |
09/04/2016 | 1.12 | 0.72 |
10/04/2016 | 1.15 | 0.76 |
11/04/2016 | 1.15 | 0.78 |
12/04/2016 | 1.18 | 0.74 |
13/04/2016 | 1.20 | 0.76 |
14/04/2016 | 1.18 | 0.75 |
15/04/2016 | 1.19 | 0.76 |
16/04/2016 | 1.12 | 0.73 |
17/04/2016 | 1.19 | 0.78 |
18/04/2016 | 1.17 | 0.74 |
19/04/2016 | 1.19 | 0.72 |
20/04/2016 | 1.16 | 0.74 |
21/04/2016 | 1.14 | 0.75 |
22/04/2016 | 1.12 | 0.72 |
23/04/2016 | 1.15 | 0.71 |
24/04/2016 | 1.11 | 0.73 |
25/04/2016 | 1.12 | 0.71 |
26/04/2016 | 1.15 | 0.73 |
27/04/2016 | 1.14 | 0.75 |
28/04/2016 | 1.12 | 0.72 |
29/04/2016 | 1.12 | 0.74 |
30/04/2016 | 1.19 | 0.78 |