Vai al contenuto

Centralina via delle Carre, 14 Massa – Terrazzo condominiale
Archivio Gennaio Aprile 2021

Chart by Visualizer

Gennaio 2021

Data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/01/2021 4.15 2.10
02/01/2021 4.04 2.07
03/01/2021 8.24 2.18
04/01/2021 4.43 2.38
05/01/2021 4.27 2.14
06/01/2021 5.94 2.22
07/01/2021 4.12 2.12
08/01/2021 4.29 2.06
09/01/2021 4.22 2.08
10/01/2021 3.92 2.07
11/01/2021 4.30 2.03
12/01/2021 3.97 2.03
13/01/2021 3.98 2.05
14/01/2021 3.95 2.08
15/01/2021 3.94 2.14
16/01/2021 4.46 2.03
17/01/2021 4.13 2.05
18/01/2021 4.13 2.11
19/01/2021 4.40 2.01
20/01/2021 4.03 2.11
21/01/2021 4.14 2.12
22/01/2021 4.25 2.19
23/01/2021 4.56 2.16
24/01/2021 4.31 2.09
25/01/2021 3.92 2.10
26/01/2021 4.16 2.06
27/01/2021 4.33 2.08
28/01/2021 4.27 2.07
29/01/2021 4.18 2.15
30/01/2021 10.62 2.19
31/01/2021 4.09 2.14
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio
Chart by Visualizer

Febbraio 2021

Data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/02/2021 4.17 2.16
02/02/2021 4.45 2.18
03/02/2021 4.20 2.25
04/02/2021 4.18 2.18
05/02/2021 4.23 2.21
06/02/2021 4.27 2.20
07/02/2021 4.21 2.12
08/02/2021 4.28 2.21
09/02/2021 4.11 2.18
10/02/2021 12.64 2.16
11/02/2021 4.54 2.21
12/02/2021 4.29 2.17
13/02/2021 4.22 2.14
14/02/2021 4.11 2.12
15/02/2021 4.15 2.08
16/02/2021 4.29 2.11
17/02/2021 4.00 2.13
18/02/2021 4.25 2.18
19/02/2021 4.12 2.17
20/02/2021 4.17 2.17
21/02/2021 4.16 2.07
22/02/2021 3.98 2.11
23/02/2021 4.17 2.09
24/02/2021 4.11 2.13
25/02/2021 4.06 2.13
26/02/2021 4.34 2.12
27/02/2021 4.24 2.11
28/02/2021 3.99 2.06
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio
Chart by Visualizer

Marzo 2021

Data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/03/2021 4.21 2.06
02/03/2021 4.17 2.17
03/03/2021 4.21 2.15
04/03/2021 4.24 2.16
05/03/2021 4.21 2.12
06/03/2021 3.99 2.12
07/03/2021 4.19 2.16
08/03/2021 4.28 2.13
09/03/2021 4.31 2.15
10/03/2021 4.03 2.13
11/03/2021 4.05 2.25
12/03/2021 4.20 2.24
13/03/2021 3.97 2.18
14/03/2021 4.30 2.16
15/03/2021 4.37 2.13
16/03/2021 4.41 2.23
17/03/2021 4.23 2.20
18/03/2021 4.33 2.15
19/03/2021 4.21 2.17
20/03/2021 4.52 2.17
21/03/2021 4.15 2.18
22/03/2021 4.45 2.17
23/03/2021 4.31 2.18
24/03/2021 4.29 2.21
25/03/2021 4.48 2.19
26/03/2021 4.28 2.21
27/03/2021 4.37 2.20
28/03/2021 4.35 2.27
29/03/2021 4.58 2.30
30/03/2021 4.40 2.32
31/03/2021 4.41 2.29
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio
Chart by Visualizer

Aprile 2021

Data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/04/2021 4.25 2.22
02/04/2021 4.32 2.30
03/04/2021 4.14 2.28
04/04/2021 4.40 2.24
05/04/2021 4.38 2.20
06/04/2021 4.47 2.28
07/04/2021 4.64 2.29
08/04/2021 4.33 2.21
09/04/2021 4.69 2.29
10/04/2021 4.24 2.21
11/04/2021 4.08 2.27
12/04/2021 4.30 2.26
13/04/2021 ** **
14/04/2021 4.36 2.25
15/04/2021 4.07 2.22
16/04/2021 4.17 2.21
17/04/2021 4.28 2.14
18/04/2021 4.18 2.24
19/04/2021 4.30 2.20
20/04/2021 4.35 2.21
21/04/2021 4.30 2.23
22/04/2021 4.30 2.22
23/04/2021 4.23 2.26
24/04/2021 4.20 2.19
25/04/2021 4.40 2.24
26/04/2021 4.33 2.24
27/04/2021 4.30 2.25
28/04/2021 4.17 2.22
29/04/2021 4.00 2.15
30/04/2021 4.07 2.18
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio
** Nota: valori non disponibili