Gennaio 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2022 | 4.09 | 2.27 |
| 02/01/2022 | 4.32 | 2.27 |
| 03/01/2022 | 4.28 | 2.28 |
| 04/01/2022 | 4.04 | 2.25 |
| 05/01/2022 | 8.66 | 2.30 |
| 06/01/2022 | 4.17 | 2.25 |
| 07/01/2022 | 4.31 | 2.18 |
| 08/01/2022 | 4.01 | 2.14 |
| 09/01/2022 | 4.38 | 2.21 |
| 09/01/2022 | 4.38 | 2.21 |
| 10/01/2022 | 4.33 | 2.17 |
| 11/01/2022 | 4.53 | 2.20 |
| 12/01/2022 | 4.17 | 2.14 |
| 13/01/2022 | 4.34 | 2.19 |
| 14/01/2022 | 4.39 | 2.17 |
| 15/01/2022 | 4.30 | 2.16 |
| 16/01/2022 | 4.08 | 2.19 |
| 17/01/2022 | 4.35 | 2.25 |
| 18/01/2022 | 4.39 | 2.23 |
| 19/01/2022 | 4.32 | 2.18 |
| 20/01/2022 | 4.15 | 2.26 |
| 21/01/2022 | 4.35 | 2.19 |
| 22/01/2022 | 4.20 | 2.14 |
| 23/01/2022 | 4.13 | 2.20 |
| 24/01/2022 | 4.29 | 2.17 |
| 25/01/2022 | 4.31 | 2.22 |
| 26/01/2022 | 4.23 | 2.24 |
| 27/01/2022 | 4.28 | 2.19 |
| 28/01/2022 | 4.29 | 2.23 |
| 29/01/2022 | 4.16 | 2.15 |
| 30/01/2022 | 4.26 | 2.18 |
| 31/01/2022 | 4.04 | 2.21 |
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio
Febbraio 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | 4.23 | 2.23 |
| 02/02/2022 | 4.29 | 2.21 |
| 03/02/2022 | 4.22 | 2.34 |
| 04/02/2022 | 4.13 | 2.22 |
| 05/02/2022 | 4.34 | 2.21 |
| 06/02/2022 | 4.19 | 2.20 |
| 07/02/2022 | 4.18 | 2.29 |
| 08/02/2022 | 4.19 | 2.24 |
| 09/02/2022 | 4.15 | 2.28 |
| 10/02/2022 | 4.31 | 2.30 |
| 11/02/2022 | 4.05 | 2.25 |
| 12/02/2022 | 4.22 | 2.23 |
| 13/02/2022 | 4.18 | 2.25 |
| 14/02/2022 | 4.43 | 2.31 |
| 15/02/2022 | 5.37 | 2.30 |
| 16/02/2022 | 4.40 | 2.27 |
| 17/02/2022 | 4.10 | 2.27 |
| 18/02/2022 | 4.28 | 2.32 |
| 19/02/2022 | 4.24 | 2.35 |
| 20/02/2022 | 4.33 | 2.37 |
| 21/02/2022 | 4.22 | 2.30 |
| 22/02/2022 | 4.46 | 2.28 |
| 23/02/2022 | 4.26 | 2.29 |
| 24/02/2022 | 4.22 | 2.29 |
| 25/02/2022 | 4.32 | 2.36 |
| 26/02/2022 | 4.41 | 2.21 |
| 27/02/2022 | 4.33 | 2.20 |
| 28/02/2022 | 4.20 | 2.24 |
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio
Marzo 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2022 | 4.29 | 2.29 |
| 02/03/2022 | 4.34 | 2.23 |
| 03/03/2022 | 4.17 | 2.25 |
| 04/03/2022 | 4.35 | 2.29 |
| 05/03/2022 | 4.28 | 2.22 |
| 06/03/2022 | 4.27 | 2.18 |
| 07/03/2022 | 4.53 | 2.25 |
| 08/03/2022 | 4.37 | 2.25 |
| 09/03/2022 | 4.46 | 2.24 |
| 10/03/2022 | 4.23 | 2.25 |
| 11/03/2022 | 4.41 | 2.22 |
| 12/03/2022 | 4.18 | 2.21 |
| 13/03/2022 | 4.29 | 2.18 |
| 14/03/2022 | 4.08 | 2.23 |
| 15/03/2022 | 4.08 | 2.24 |
| 16/03/2022 | 4.15 | 2.28 |
| 17/03/2022 | 4.38 | 2.29 |
| 18/03/2022 | 4.21 | 2.29 |
| 19/03/2022 | 4.40 | 2.20 |
| 20/03/2022 | 4.44 | 2.16 |
| 21/03/2022 | 4.32 | 2.20 |
| 22/03/2022 | 4.33 | 2.22 |
| 23/03/2022 | 4.38 | 2.26 |
| 24/03/2022 | 4.41 | 2.22 |
| 25/03/2022 | 4.35 | 2.31 |
| 26/03/2022 | 4.24 | 2.23 |
| 27/03/2022 | 4.33 | 2.19 |
| 28/03/2022 | * | * |
| 29/03/2022 | * | * |
| 30/03/2022 | * | * |
| 31/03/2022 | 4.29 | 2.33 |
* Nota: valori non disponibili
In occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio
Aprile 2022
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2022 | 4.23 | 2.30 |
| 02/04/2022 | 4.94 | 2.23 |
| 03/04/2022 | 4.25 | 2.20 |
| 04/04/2022 | 4.47 | 2.28 |
| 05/04/2022 | 4.32 | 2.24 |
| 06/04/2022 | 4.37 | 2.25 |
| 07/04/2022 | 4.33 | 2.27 |
| 08/04/2022 | 4.03 | 2.25 |
| 09/04/2022 | 4.24 | 2.25 |
| 10/04/2022 | 4.45 | 2.24 |
| 11/04/2022 | 4.44 | 2.25 |
| 12/04/2022 | 4.65 | 2.24 |
| 13/04/2022 | 4.19 | 2.25 |
| 14/04/2022 | 4.46 | 2.28 |
| 15/04/2022 | 4.63 | 2.31 |
| 16/04/2022 | 4.26 | 2.35 |
| 17/04/2022 | 4.42 | 2.26 |
| 18/04/2022 | 4.31 | 2.19 |
| 19/04/2022 | 4.13 | 2.15 |
| 20/04/2022 | 4.00 | 2.20 |
| 21/04/2022 | 4.40 | 2.26 |
| 22/04/2022 | 4.43 | 2.24 |
| 23/04/2022 | 4.24 | 2.19 |
| 24/04/2022 | 5.35 | 2.28 |
| 25/04/2022 | 4.03 | 2.15 |
| 26/04/2022 | 4.29 | 2.22 |
| 27/04/2022 | 4.39 | 2.23 |
| 28/04/2022 | 4.56 | 2.21 |
| 29/04/2022 | 4.44 | 2.22 |
| 30/04/2022 | 4.30 | 2.19 |
