Gennaio 2023
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2023 | 3.21 | 2.38 |
| 02/01/2023 | 3.11 | 2.36 |
| 03/01/2023 | 3.70 | 2.36 |
| 04/01/2023 | 3.60 | 2.42 |
| 05/01/2023 | 3.21 | 2.36 |
| 06/01/2023 | 3.51 | 2.45 |
| 07/01/2023 | 3.46 | 2.44 |
| 08/01/2023 | 3.47 | 2.38 |
| 09/01/2023 | 3.34 | 2.40 |
| 10/01/2023 | 3.08 | 2.31 |
| 11/01/2023 | 3.16 | 2.28 |
| 12/01/2023 | 3.42 | 2.35 |
| 13/01/2023 | 3.81 | 2.37 |
| 14/01/2023 | 3.04 | 2.23 |
| 15/01/2023 | 3.85 | 2.38 |
| 16/01/2023 | 3.16 | 2.34 |
| 17/01/2023 | 3.17 | 2.34 |
| 18/01/2023 | 3.12 | 2.31 |
| 19/01/2023 | 3.18 | 2.30 |
| 20/01/2023 | 3.28 | 2.26 |
| 21/01/2023 | 2.93 | 2.25 |
| 22/01/2023 | 3.56 | 2.32 |
| 23/01/2023 | 3.06 | 2.29 |
| 24/01/2023 | 3.10 | 2.29 |
| 25/01/2023 | 3.30 | 2.28 |
| 26/01/2023 | 3.19 | 2.26 |
| 27/01/2023 | 2.88 | 2.25 |
| 28/01/2023 | 3.24 | 2.29 |
| 29/01/2023 | 3.04 | 2.28 |
| 30/01/2023 | 3.23 | 2.27 |
| 31/01/2023 | 3.61 | 2.37 |
Febbraio 2023
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2023 | 2.99 | 2.32 |
| 02/02/2023 | 4.11 | 2.37 |
| 03/02/2023 | 3.39 | 2.34 |
| 04/02/2023 | 3.23 | 2.36 |
| 05/02/2023 | 3.22 | 2.34 |
| 06/02/2023 | 3.03 | 2.30 |
| 07/02/2023 | 2.96 | 2.23 |
| 08/02/2023 | 3.34 | 2.30 |
| 09/02/2023 | 3.06 | 2.30 |
| 10/02/2023 | 3.33 | 2.27 |
| 11/02/2023 | 3.37 | 2.22 |
| 12/02/2023 | 3.09 | 2.36 |
| 13/02/2023 | 3.50 | 2.30 |
| 14/02/2023 | 3.58 | 2.32 |
| 15/02/2023 | 3.53 | 2.28 |
| 16/02/2023 | 3.31 | 2.30 |
| 17/02/2023 | 3.57 | 2.34 |
| 18/02/2023 | 3.27 | 2.35 |
| 19/02/2023 | 3.30 | 2.32 |
| 20/02/2023 | 4.04 | 2.42 |
| 21/02/2023 | 3.46 | 2.36 |
| 22/02/2023 | 3.53 | 2.34 |
| 23/02/2023 | 3.57 | 2.45 |
| 24/02/2023 | 3.63 | 2.38 |
| 25/02/2023 | 3.93 | 2.47 |
| 26/02/2023 | 3.51 | 2.42 |
| 27/02/2023 | 4.00 | 2.33 |
| 28/02/2023 | 3.15 | 2.24 |
Marzo 2023
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2023 | 3.20 | 2.23 |
| 02/03/2023 | 3.15 | 2.27 |
| 03/03/2023 | 3.27 | 2.19 |
| 04/03/2023 | 3.17 | 2.26 |
| 05/03/2023 | 3.22 | 2.27 |
| 06/03/2023 | 3.02 | 2.31 |
| 07/03/2023 | 3.08 | 2.32 |
| 08/03/2023 | 3.58 | 2.28 |
| 09/03/2023 | 3.37 | 2.39 |
| 10/03/2023 | 3.52 | 2.40 |
| 11/03/2023 | 4.05 | 2.35 |
| 12/03/2023 | 3.15 | 2.23 |
| 13/03/2023 | 3.23 | 2.27 |
| 14/03/2023 | 3.18 | 2.33 |
| 15/03/2023 | 3.21 | 2.31 |
| 16/03/2023 | 3.28 | 2.28 |
| 17/03/2023 | 3.20 | 2.33 |
| 18/03/2023 | 3.19 | 2.28 |
| 19/03/2023 | 3.56 | 2.36 |
| 20/03/2023 | 3.02 | 2.25 |
| 21/03/2023 | 3.44 | 2.30 |
| 22/03/2023 | 3.33 | 2.29 |
| 23/03/2023 | 3.02 | 2.32 |
| 24/03/2023 | 3.29 | 2.30 |
| 25/03/2023 | 3.39 | 2.39 |
| 26/03/2023 | 3.35 | 2.35 |
| 27/03/2023 | 2.97 | 2.33 |
| 28/03/2023 | 3.07 | 2.27 |
| 29/03/2023 | 3.28 | 2.30 |
| 30/03/2023 | 3.73 | 2.32 |
| 31/03/2023 | 3.63 | 2.34 |
Aprile 2023
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2023 | 3.21 | 2.31 |
| 02/04/2023 | 3.28 | 2.29 |
| 03/04/2023 | 3.33 | 2.64 |
| 04/04/2023 | 3.16 | 2.32 |
| 05/04/2023 | 3.10 | 2.25 |
| 06/04/2023 | 3.32 | 2.21 |
| 07/04/2023 | 3.82 | 2.33 |
| 08/04/2023 | 3.17 | 2.26 |
| 09/04/2023 | 3.61 | 2.34 |
| 10/04/2023 | 3.19 | 2.31 |
| 11/04/2023 | 3.04 | 2.20 |
| 12/04/2023 | * | * |
| 13/04/2023 | 3.41 | 2.22 |
| 14/04/2023 | 3.32 | 2.28 |
| 15/04/2023 | 3.51 | 2.30 |
| 16/04/2023 | 3.69 | 2.37 |
| 17/04/2023 | 3.35 | 2.27 |
| 18/04/2023 | 3.43 | 2.31 |
| 19/04/2023 | 3.65 | 2.32 |
| 20/04/2023 | 3.41 | 2.30 |
| 21/04/2023 | 3.42 | 2.27 |
| 22/04/2023 | 2.94 | 2.21 |
| 23/04/2023 | 3.21 | 2.20 |
| 24/04/2023 | 3.49 | 2.29 |
| 25/04/2023 | 3.76 | 2.31 |
| 26/04/2023 | 2.97 | 2.19 |
| 27/04/2023 | 3.24 | 2.29 |
| 28/04/2023 | 3.26 | 2.22 |
| 29/04/2023 | 3.33 | 2.35 |
| 30/04/2023 | 3.35 | 2.33 |
