Gennaio 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 2.99 | 2.20 |
| 02/01/2025 | 3.56 | 2.32 |
| 03/01/2025 | 3.39 | 2.31 |
| 04/01/2025 | 3.16 | 2.20 |
| 05/01/2025 | 3.05 | 2.18 |
| 06/01/2025 | 3.13 | 2.40 |
| 07/01/2025 | 3.59 | 2.28 |
| 08/01/2025 | 3.75 | 2.46 |
| 09/01/2025 | 4.27 | 2.44 |
| 10/01/2025 | 3.24 | 2.39 |
| 11/01/2025 | 4.01 | 2.44 |
| 12/01/2025 | 3.37 | 2.28 |
| 13/01/2025 | 3.03 | 2.16 |
| 14/01/2025 | 3.68 | 2.35 |
| 15/01/2025 | 3.96 | 2.31 |
| 16/01/2025 | 3.79 | 2.33 |
| 17/01/2025 | 3.84 | 2.24 |
| 18/01/2025 | 3.06 | 2.32 |
| 19/01/2025 | 4.19 | 2.32 |
| 20/01/2025 | 4.26 | 2.15 |
| 21/01/2025 | 3.63 | 2.36 |
| 22/01/2025 | 3.35 | 2.27 |
| 23/01/2025 | 3.77 | 2.29 |
| 24/01/2025 | 3.43 | 2.25 |
| 25/01/2025 | 4.06 | 2.46 |
| 26/01/2025 | 3.92 | 2.25 |
| 27/01/2025 | 3.27 | 2.28 |
| 28/01/2025 | 3.30 | 2.25 |
| 29/01/2025 | 4.15 | 2.25 |
| 30/01/2025 | 3.83 | 2.15 |
| 31/01/2025 | 4.19 | 2.27 |
Febbraio 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2025 | 3.90 | 2.44 |
| 02/02/2025 | 2.86 | 2.31 |
| 03/02/2025 | 3.55 | 2.35 |
| 04/02/2025 | 3.81 | 2.31 |
| 05/02/2025 | 3.13 | 2.19 |
| 06/02/2025 | 3.78 | 2.24 |
| 07/02/2025 | 3.43 | 2.17 |
| 08/02/2025 | 3.59 | 2.46 |
| 09/02/2025 | 2.96 | 2.36 |
| 10/02/2025 | 3.35 | 2.31 |
| 11/02/2025 | 3.92 | 2.41 |
| 12/02/2025 | 4.14 | 2.27 |
| 13/02/2025 | 2.81 | 2.37 |
| 14/02/2025 | 3.63 | 2.20 |
| 15/02/2025 | 4.07 | 2.37 |
| 16/02/2025 | 4.03 | 2.25 |
| 17/02/2025 | 3.25 | 2.35 |
| 18/02/2025 | 3.64 | 2.38 |
| 19/02/2025 | 3.20 | 2.44 |
| 20/02/2025 | 3.12 | 2.45 |
| 21/02/2025 | 3.42 | 2.17 |
| 22/02/2025 | 3.90 | 2.48 |
| 23/02/2025 | 2.98 | 2.40 |
| 24/02/2025 | 3.63 | 2.44 |
| 25/02/2025 | 4.26 | 2.25 |
| 26/02/2025 | 2.83 | 2.21 |
| 27/02/2025 | 3.88 | 2.45 |
| 28/02/2025 | 4.17 | 2.17 |
Marzo 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2025 | 4.21 | 2.29 |
| 02/03/2025 | 2.93 | 2.18 |
| 03/03/2025 | 2.86 | 2.34 |
| 04/03/2025 | 3.28 | 2.43 |
| 05/03/2025 | 3.07 | 2.29 |
| 06/03/2025 | 3.41 | 2.43 |
| 07/03/2025 | 3.08 | 2.42 |
| 08/03/2025 | 4.02 | 2.37 |
| 09/03/2025 | 2.81 | 2.33 |
| 10/03/2025 | 3.92 | 2.47 |
| 11/03/2025 | 3.93 | 2.28 |
| 12/03/2025 | 2.86 | 2.24 |
| 13/03/2025 | 3.67 | 2.27 |
| 14/03/2025 | 3.04 | 2.38 |
| 15/03/2025 | 4.25 | 2.33 |
| 16/03/2025 | 4.15 | 2.23 |
| 17/03/2025 | 2.81 | 2.45 |
| 18/03/2025 | 4.11 | 2.40 |
| 19/03/2025 | 2.93 | 2.16 |
| 20/03/2025 | 3.14 | 2.21 |
| 21/03/2025 | 3.60 | 2.38 |
| 22/03/2025 | 3.86 | 2.43 |
| 23/03/2025 | 3.04 | 2.18 |
| 24/03/2025 | 3.80 | 2.43 |
| 25/03/2025 | 3.51 | 2.28 |
| 26/03/2025 | 3.60 | 2.21 |
| 27/03/2025 | 3.26 | 2.38 |
| 28/03/2025 | 3.35 | 2.48 |
| 29/03/2025 | 4.10 | 2.26 |
| 30/03/2025 | 3.08 | 2.42 |
| 31/03/2025 | 4.08 | 2.48 |
Aprile 2025
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | 4.12 | 2.33 |
| 02/04/2025 | 4.01 | 2.39 |
| 03/04/2025 | 3.69 | 2.45 |
| 04/04/2025 | 2.88 | 2.32 |
| 05/04/2025 | 3.18 | 2.27 |
| 06/04/2025 | 3.82 | 2.36 |
| 07/04/2025 | 3.10 | 2.40 |
| 08/04/2025 | 3.55 | 2.30 |
| 09/04/2025 | 4.19 | 2.22 |
| 10/04/2025 | 3.98 | 2.40 |
| 11/04/2025 | 4.12 | 2.22 |
| 12/04/2025 | 3.51 | 2.33 |
| 13/04/2025 | 3.93 | 2.35 |
| 14/04/2025 | 3.90 | 2.26 |
| 15/04/2025 | 3.78 | 2.41 |
