Luglio 2020
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 16/07/2020 | 5.48 | 2.32 |
| 17/07/2020 | 4.83 | 2.27 |
| 18/07/2020 | 5.08 | 2.29 |
| 19/07/2020 | 4.85 | 2.37 |
| 20/07/2020 | 4.78 | 2.33 |
| 21/07/2020 | 4.77 | 2.36 |
| 22/07/2020 | 4.78 | 2.34 |
| 23/07/2020 | 5.21 | 2.35 |
| 24/07/2020 | *16.33 | 2.40 |
| 25/07/2020 | 4.65 | 2.19 |
| 26/07/2020 | 4.64 | 2.22 |
| 27/07/2020 | 4.71 | 2.26 |
| 28/07/2020 | 4.64 | 2.25 |
| 29/07/2020 | 4.57 | 2.23 |
| 30/07/2020 | 4.66 | 2.22 |
| 31/07/2020 | 4.30 | 2.22 |
* Nota: in occasione di particolari eventi atmosferici possono essere registrati valori eccezionali non riconducibili alle sorgenti oggetto del monitoraggio
Agosto 2020
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2020 | 4.33 | 2.17 |
| 02/08/2020 | 4.46 | 2.18 |
| 03/08/2020 | *6.70 | 2.27 |
| 04/08/2020 | *7.11 | 2.44 |
| 05/08/2020 | 4.43 | 2.21 |
| 06/08/2020 | 4.56 | 2.19 |
| 07/08/2020 | 4.54 | 2.16 |
| 08/08/2020 | 4.83 | 2.21 |
| 09/08/2020 | 4.60 | 2.12 |
| 10/08/2020 | 4.49 | 2.26 |
| 11/08/2020 | 4.46 | 2.20 |
| 12/08/2020 | 4.66 | 2.15 |
| 13/08/2020 | 4.33 | 2.21 |
| 14/08/2020 | 4.36 | 2.15 |
| 15/08/2020 | 4.64 | 2.10 |
| 16/08/2020 | 4.33 | 2.17 |
| 17/08/2020 | *26.08 | 2.21 |
| 18/08/2020 | *14.73 | 2.23 |
| 19/08/2020 | 4.32 | 2.26 |
| 20/08/2020 | 4.26 | 2.17 |
| 21/08/2020 | 4.33 | 2.50 |
| 22/08/2020 | 4.14 | 2.12 |
| 23/08/2020 | 4.21 | 2.12 |
| 24/08/2020 | 4.37 | 2.09 |
| 25/08/2020 | 4.11 | 2.10 |
| 26/08/2020 | 4.42 | 2.13 |
| 27/08/2020 | 4.23 | 2.12 |
| 28/08/2020 | 4.37 | 2.12 |
| 29/08/2020 | 5.67 | 2.18 |
| 30/08/2020 | 7.38 | 2.19 |
| 31/08/2020 | 6.26 | 2.21 |
