Maggio 2021
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/05/2021 | 4.08 | 2.12 |
02/05/2021 | 4.27 | 2.14 |
03/05/2021 | 4.08 | 2.11 |
04/05/2021 | 4.25 | 2.20 |
05/05/2021 | 4.29 | 2.18 |
06/05/2021 | 4.58 | 2.22 |
07/05/2021 | 4.19 | 2.20 |
08/05/2021 | 4.18 | 2.15 |
09/05/2021 | 4.47 | 2.13 |
10/05/2021 | 4.60 | 2.23 |
11/05/2021 | 4.25 | 2.25 |
12/05/2021 | 4.46 | 2.26 |
13/05/2021 | 4.45 | 2.26 |
14/05/2021 | 4.38 | 2.24 |
15/05/2021 | 4.40 | 2.16 |
16/05/2021 | 4.49 | 2.24 |
17/05/2021 | 4.43 | 2.24 |
18/05/2021 | 4.32 | 2.14 |
19/05/2021 | 4.23 | 2.14 |
20/05/2021 | 4.41 | 2.17 |
21/05/2021 | 4.35 | 2.17 |
22/05/2021 | 4.16 | 2.16 |
23/05/2021 | 4.25 | 2.15 |
24/05/2021 | 5.46 | 2.16 |
25/05/2021 | 4.55 | 2.18 |
26/05/2021 | 4.69 | 2.21 |
27/05/2021 | 4.44 | 2.19 |
28/05/2021 | 4.30 | 2.23 |
29/05/2021 | 4.37 | 2.12 |
30/05/2021 | 4.30 | 2.18 |
31/05/2021 | 4.31 | 2.21 |
Giugno 2021
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/06/2021 | 4.47 | 2.25 |
02/06/2021 | 4.32 | 2.17 |
03/06/2021 | 4.40 | 2.25 |
04/06/2021 | 4.35 | 2.24 |
05/06/2021 | 4.57 | 2.20 |
06/06/2021 | 4.23 | 2.16 |
07/06/2021 | 4.48 | 2.27 |
08/06/2021 | 4.37 | 2.24 |
09/06/2021 | 4.45 | 2.28 |
10/06/2021 | 4.42 | 2.20 |
11/06/2021 | 4.16 | 2.15 |
12/06/2021 | 4.42 | 2.17 |
13/06/2021 | 4.34 | 2.23 |
14/06/2021 | 4.49 | 2.25 |
15/06/2021 | * | * |
16/06/2021 | * | * |
17/06/2021 | 4.45 | 2.26 |
18/06/2021 | 4.35 | 2.24 |
19/06/2021 | 4.37 | 2.16 |
20/06/2021 | 4.14 | 2.22 |
21/06/2021 | 4.22 | 2.21 |
22/06/2021 | 4.53 | 2.12 |
23/06/2021 | 4.36 | 2.15 |
24/06/2021 | 4.31 | 2.18 |
25/06/2021 | 4.46 | 2.17 |
26/06/2021 | 4.41 | 2.17 |
27/06/2021 | 4.10 | 2.13 |
28/06/2021 | 4.55 | 2.18 |
29/06/2021 | 4.25 | 2.18 |
30/06/2021 | 4.58 | 2.11 |
* Nota: valori non disponibili
Luglio 2021
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/07/2021 | 4.32 | 2.14 |
02/07/2021 | 4.71 | 2.16 |
03/07/2021 | 4.34 | 2.19 |
04/07/2021 | 4.33 | 2.15 |
05/07/2021 | 4.31 | 2.13 |
06/07/2021 | 4.31 | 2.13 |
07/07/2021 | 4.33 | 2.15 |
08/07/2021 | 4.21 | 2.11 |
09/07/2021 | 4.45 | 2.16 |
10/07/2021 | 4.29 | 2.09 |
11/07/2021 | 4.21 | 2.05 |
12/07/2021 | 4.16 | 2.17 |
13/07/2021 | 4.39 | 2.17 |
14/07/2021 | 4.40 | 2.19 |
15/07/2021 | 4.32 | 2.18 |
16/07/2021 | 4.60 | 2.13 |
17/07/2021 | 4.20 | 2.14 |
18/07/2021 | 4.34 | 2.14 |
19/07/2021 | 4.57 | 2.22 |
20/07/2021 | 4.39 | 2.28 |
21/07/2021 | 4.47 | 2.15 |
22/07/2021 | 4.23 | 2.12 |
23/07/2021 | 4.33 | 2.11 |
24/07/2021 | 4.28 | 2.10 |
25/07/2021 | 4.30 | 2.14 |
26/07/2021 | 4.25 | 2.12 |
27/07/2021 | 32.49 | 2.12 |
28/07/2021 | 4.35 | 2.14 |
29/07/2021 | * | * |
30/07/2021 | * | * |
31/07/2021 | * | * |
* Nota: valori non disponibili
Agosto 2021
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/08/2021 | * | * |
02/08/2021 | * | * |
03/08/2021 | * | * |
04/08/2021 | * | * |
05/08/2021 | * | * |
06/08/2021 | * | * |
07/08/2021 | * | * |
08/08/2021 | * | * |
09/08/2021 | * | * |
10/08/2021 | * | * |
11/08/2021 | * | * |
12/08/2021 | * | * |
13/08/2021 | * | * |
14/08/2021 | * | * |
15/08/2021 | * | * |
16/08/2021 | * | * |
17/08/2021 | * | * |
18/08/2021 | * | * |
19/08/2021 | * | * |
20/08/2021 | * | * |
21/08/2021 | * | * |
22/08/2021 | * | * |
23/08/2021 | * | * |
24/08/2021 | * | * |
25/08/2021 | * | * |
26/08/2021 | * | * |
27/08/2021 | * | * |
28/08/2021 | * | * |
29/08/2021 | * | * |
30/08/2021 | * | * |
31/08/2021 | * | * |