Maggio 2022
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2022 | * | * |
| 02/05/2022 | * | * |
| 03/05/2022 | * | * |
| 04/05/2022 | * | * |
| 05/05/2022 | * | * |
| 06/05/2022 | * | * |
| 07/05/2022 | * | * |
| 08/05/2022 | * | * |
| 09/05/2022 | * | * |
| 10/05/2022 | * | * |
| 11/05/2022 | * | * |
| 12/05/2022 | * | * |
| 13/05/2022 | * | * |
| 14/05/2022 | * | * |
| 15/05/2022 | * | * |
| 16/05/2022 | * | * |
| 17/05/2022 | * | * |
| 18/05/2022 | * | * |
| 19/05/2022 | * | * |
| 20/05/2022 | * | * |
| 21/05/2022 | * | * |
| 22/05/2022 | * | * |
| 23/05/2022 | 2.91 | 2.43 |
| 24/05/2022 | 2.84 | 2.21 |
| 25/05/2022 | 2.76 | 2.16 |
| 26/05/2022 | 2.82 | 2.14 |
| 27/05/2022 | 2.72 | 2.14 |
| 28/05/2022 | 2.73 | 2.12 |
| 29/05/2022 | 3.01 | 2.19 |
| 30/05/2022 | 2.86 | 2.15 |
| 31/05/2022 | 2.85 | 2.17 |
* Nota: valori non disponibili
Giugno 2022
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2022 | 2.77 | 2.17 |
| 02/06/2022 | 3.07 | 2.10 |
| 03/06/2022 | 2.81 | 2.14 |
| 04/06/2022 | 2.69 | 2.10 |
| 05/06/2022 | 3.00 | 2.11 |
| 06/06/2022 | 2.95 | 2.20 |
| 07/06/2022 | 2.86 | 2.16 |
| 08/06/2022 | 2.95 | 2.18 |
| 09/06/2022 | 2.77 | 2.15 |
| 10/06/2022 | 2.87 | 2.13 |
| 11/06/2022 | 2.73 | 2.11 |
| 12/06/2022 | 2.72 | 2.13 |
| 13/06/2022 | 3.01 | 2.12 |
| 14/06/2022 | 2.72 | 2.13 |
| 15/06/2022 | 2.99 | 2.15 |
| 16/06/2022 | 2.93 | 2.19 |
| 17/06/2022 | 2.79 | 2.18 |
| 18/06/2022 | 2.76 | 2.10 |
| 19/06/2022 | 2.88 | 2.16 |
| 20/06/2022 | 3.06 | 2.21 |
| 21/06/2022 | 2.76 | 2.24 |
| 22/06/2022 | 2.95 | 2.21 |
| 23/06/2022 | 3.08 | 2.24 |
| 24/06/2022 | 2.81 | 2.21 |
| 25/06/2022 | 2.62 | 2.12 |
| 26/06/2022 | 2.88 | 2.16 |
| 27/06/2022 | 2.75 | 2.16 |
| 28/06/2022 | 3.18 | 2.28 |
| 29/06/2022 | 2.71 | 2.20 |
| 30/06/2022 | 2.96 | 2.20 |
Luglio 2022
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/2022 | 2.79 | 2.19 |
| 02/07/2022 | 2.72 | 2.20 |
| 03/07/2022 | 2.74 | 2.21 |
| 04/07/2022 | 2.75 | 2.21 |
| 05/07/2022 | 3.36 | 2.29 |
| 06/07/2022 | 3.21 | 2.28 |
| 07/07/2022 | 2.88 | 2.30 |
| 08/07/2022 | 2.80 | 2.27 |
| 09/07/2022 | 2.97 | 2.31 |
| 10/07/2022 | 3.02 | 2.32 |
| 14/07/2022 | 3.27 | 2.29 |
| 15/07/2022 | 3.03 | 2.29 |
| 16/07/2022 | 3.05 | 2.28 |
| 17/07/2022 | 2.99 | 2.34 |
| 18/07/2022 | 3.08 | 2.34 |
| 19/07/2022 | 3.01 | 2.31 |
| 20/07/2022 | 3.14 | 2.27 |
| 21/07/2022 | 3.15 | 2.33 |
| 22/07/2022 | 3.17 | 2.29 |
| 23/07/2022 | 2.88 | 2.30 |
| 24/07/2022 | 2.87 | 2.30 |
| 25/07/2022 | 3.22 | 2.32 |
| 26/07/2022 | 2.97 | 2.33 |
| 27/07/2022 | 3.01 | 2.34 |
| 28/07/2022 | 2.94 | 2.32 |
| 29/07/2022 | 3.18 | 2.34 |
| 30/07/2022 | 3.07 | 2.29 |
| 31/07/2022 | 2.93 | 2.32 |
Agosto 2022
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2022 | 3.08 | 2.36 |
| 02/08/2022 | 3.21 | 2.40 |
| 03/08/2022 | 3.05 | 2.49 |
| 04/08/2022 | 3.14 | 2.41 |
| 05/08/2022 | 3.04 | 2.38 |
| 06/08/2022 | 2.92 | 2.36 |
| 07/08/2022 | 2.95 | 2.34 |
| 08/08/2022 | 3.33 | 2.44 |
| 09/08/2022 | 3.07 | 2.35 |
| 10/08/2022 | 3.21 | 2.44 |
| 11/08/2022 | 2.97 | 2.37 |
| 12/08/2022 | 3.03 | 2.35 |
| 13/08/2022 | 3.29 | 2.44 |
| 14/08/2022 | 3.08 | 2.37 |
| 15/08/2022 | 3.41 | 2.41 |
| 16/08/2022 | 3.23 | 2.47 |
| 17/08/2022 | 3.08 | 2.43 |
| 18/08/2022 | 3.51 | 2.61 |
| 19/08/2022 | 3.46 | 2.53 |
| 20/08/2022 | 3.74 | 2.40 |
| 21/08/2022 | 3.26 | 2.39 |
| 22/08/2022 | 3.30 | 2.35 |
| 23/08/2022 | 3.11 | 2.33 |
| 24/08/2022 | 3.34 | 2.41 |
| 25/08/2022 | 3.40 | 2.46 |
| 26/08/2022 | 3.26 | 2.44 |
| 27/08/2022 | 3.25 | 2.41 |
| 28/08/2022 | 3.35 | 2.40 |
| 29/08/2022 | 3.69 | 2.45 |
| 30/08/2022 | 3.29 | 2.39 |
| 31/08/2022 | 3.10 | 2.42 |
