Settembre 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2021 | * | * |
| 02/09/2021 | * | * |
| 03/09/2021 | * | * |
| 04/09/2021 | * | * |
| 05/09/2021 | * | * |
| 06/09/2021 | * | * |
| 07/09/2021 | * | * |
| 08/09/2021 | * | * |
| 09/09/2021 | * | * |
| 10/09/2021 | * | * |
| 11/09/2021 | * | * |
| 12/09/2021 | * | * |
| 13/09/2021 | * | * |
| 14/09/2021 | * | * |
| 15/09/2021 | 4.02 | 2.14 |
| 16/09/2021 | 4.11 | 2.10 |
| 17/09/2021 | 6.48 | 2.11 |
| 18/09/2021 | 9.17 | 2.10 |
| 19/09/2021 | 4.34 | 2.09 |
| 20/09/2021 | 4.24 | 2.10 |
| 21/09/2021 | 4.31 | 2.05 |
| 22/09/2021 | 4.41 | 2.02 |
| 23/09/2021 | 4.17 | 2.02 |
| 24/09/2021 | 4.11 | 1.99 |
| 25/09/2021 | 3.90 | 1.97 |
| 26/09/2021 | 14.54 | 2.19 |
| 27/09/2021 | 4.09 | 2.16 |
| 28/09/2021 | * | * |
| 29/09/2021 | 4.36 | 2.16 |
| 30/09/2021 | 4.11 | 2.20 |
* Nota: valori non disponibili
Ottobre 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2021 | 4.33 | 2.16 |
| 02/10/2021 | 3.85 | 2.09 |
| 03/10/2021 | 3.98 | 2.12 |
| 04/10/2021 | 10.30 | 2.11 |
| 05/10/2021 | 4.20 | 2.25 |
| 06/10/2021 | 18.32 | 2.22 |
| 07/10/2021 | 4.29 | 2.21 |
| 08/10/2021 | 4.21 | 2.18 |
| 09/10/2021 | 4.10 | 2.14 |
| 10/10/2021 | 4.03 | 2.08 |
| 11/10/2021 | 4.08 | 2.16 |
| 12/10/2021 | 3.97 | 2.19 |
| 13/10/2021 | 4.10 | 2.16 |
| 14/10/2021 | 4.06 | 2.19 |
| 15/10/2021 | 3.98 | 2.16 |
| 16/10/2021 | 4.20 | 2.17 |
| 17/10/2021 | 4.23 | 2.15 |
| 18/10/2021 | 4.23 | 2.20 |
| 19/10/2021 | 4.29 | 2.22 |
| 20/10/2021 | 4.11 | 2.26 |
| 21/10/2021 | 4.25 | 2.19 |
| 22/10/2021 | 4.27 | 2.19 |
| 23/10/2021 | 4.18 | 2.11 |
| 24/10/2021 | 4.37 | 2.16 |
| 25/10/2021 | 4.07 | 2.17 |
| 26/10/2021 | 4.30 | 2.27 |
| 27/10/2021 | 4.15 | 2.25 |
| 28/10/2021 | 4.28 | 2.21 |
| 29/10/2021 | 4.04 | 2.15 |
| 30/10/2021 | 4.22 | 2.15 |
| 31/10/2021 | 4.09 | 2.13 |
Novembre 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2021 | 4.13 | 2.19 |
| 02/11/2021 | 4.26 | 2.21 |
| 03/11/2021 | 8.80 | 2.24 |
| 04/11/2021 | 4.20 | 2.18 |
| 05/11/2021 | 4.38 | 2.21 |
| 06/11/2021 | 4.12 | 2.21 |
| 07/11/2021 | 4.16 | 2.15 |
| 08/11/2021 | 4.23 | 2.23 |
| 09/11/2021 | 4.18 | 2.24 |
| 10/11/2021 | 3.89 | 2.19 |
| 11/11/2021 | 4.22 | 2.21 |
| 12/11/2021 | 4.22 | 2.19 |
| 13/11/2021 | 17.99 | 2.23 |
| 14/11/2021 | 10.83 | 2.22 |
| 15/11/2021 | 4.20 | 2.29 |
| 16/11/2021 | 4.33 | 2.28 |
| 17/11/2021 | 4.35 | 2.27 |
| 18/11/2021 | 4.27 | 2.29 |
| 19/11/2021 | 4.37 | 2.30 |
| 20/11/2021 | 4.13 | 2.21 |
| 21/11/2021 | 4.46 | 2.24 |
| 22/11/2021 | 4.14 | 2.24 |
| 23/11/2021 | 4.19 | 2.21 |
| 24/11/2021 | 4.31 | 2.23 |
| 25/11/2021 | 4.08 | 2.25 |
| 26/11/2021 | 4.55 | 2.31 |
| 27/11/2021 | 4.29 | 2.27 |
| 28/11/2021 | 4.34 | 2.18 |
| 29/11/2021 | 4.29 | 2.20 |
| 30/11/2021 | 4.41 | 2.21 |
Dicembre 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2021 | 4.40 | 2.26 |
| 02/12/2021 | 14.84 | 2.27 |
| 03/12/2021 | 4.61 | 2.24 |
| 04/12/2021 | 4.28 | 2.26 |
| 05/12/2021 | * | * |
| 06/12/2021 | 4.04 | 2.23 |
| 07/12/2021 | 4.26 | 2.22 |
| 08/12/2021 | 4.32 | 2.29 |
| 09/12/2021 | 4.33 | 2.24 |
| 10/12/2021 | 4.31 | 2.21 |
| 11/12/2021 | 4.07 | 2.24 |
| 12/12/2021 | 4.44 | 2.23 |
| 13/12/2021 | 4.43 | 2.29 |
| 14/12/2021 | 4.27 | 2.23 |
| 15/12/2021 | 4.23 | 2.26 |
| 16/12/2021 | 4.12 | 2.19 |
| 17/12/2021 | 4.17 | 2.20 |
| 18/12/2021 | 4.43 | 2.22 |
| 19/12/2021 | 4.22 | 2.18 |
| 20/12/2021 | 4.11 | 2.24 |
| 21/12/2021 | 4.22 | 2.23 |
| 22/12/2021 | 4.33 | 2.26 |
| 23/12/2021 | 4.24 | 2.22 |
| 24/12/2021 | 4.36 | 2.22 |
| 25/12/2021 | 4.13 | 2.28 |
| 26/12/2021 | 4.32 | 2.29 |
| 27/12/2021 | 4.32 | 2.25 |
| 28/12/2021 | 4.49 | 2.26 |
| 29/12/2021 | 4.32 | 2.20 |
| 30/12/2021 | 4.16 | 2.23 |
| 31/12/2021 | 4.18 | 2.18 |
