Settembre 2022
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2022 | 3.02 | 2.36 |
| 02/09/2022 | 3.00 | 2.34 |
| 03/09/2022 | 3.36 | 2.40 |
| 04/09/2022 | 2.83 | 2.28 |
| 05/09/2022 | 2.99 | 2.37 |
| 06/09/2022 | 3.12 | 2.34 |
| 07/09/2022 | 2.94 | 2.32 |
| 08/09/2022 | 3.13 | 2.37 |
| 09/09/2022 | 2.88 | 2.31 |
| 10/09/2022 | 3.17 | 2.28 |
| 11/09/2022 | 3.03 | 2.19 |
| 12/09/2022 | 2.96 | 2.26 |
| 13/09/2022 | 3.47 | 2.26 |
| 14/09/2022 | 3.26 | 2.33 |
| 15/09/2022 | 3.24 | 2.30 |
| 16/09/2022 | 2.80 | 2.26 |
| 17/09/2022 | 2.96 | 2.27 |
| 18/09/2022 | 3.16 | 2.33 |
| 19/09/2022 | 3.25 | 2.32 |
| 20/09/2022 | 3.44 | 2.34 |
| 21/09/2022 | 2.95 | 2.27 |
| 22/09/2022 | 3.30 | 2.36 |
| 23/09/2022 | 3.17 | 2.40 |
| 24/09/2022 | 3.46 | 2.41 |
| 25/09/2022 | 3.40 | 2.37 |
| 26/09/2022 | 3.50 | 2.50 |
| 27/09/2022 | 3.22 | 2.36 |
| 28/09/2022 | 3.32 | 2.39 |
| 29/09/2022 | 3.64 | 2.43 |
| 30/09/2022 | 3.45 | 2.37 |
Ottobre 2022
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2022 | 3.27 | 2.32 |
| 02/10/2022 | 3.07 | 2.26 |
| 03/10/2022 | 3.31 | 2.32 |
| 04/10/2022 | 3.36 | 2.31 |
| 05/10/2022 | 3.20 | 2.30 |
| 06/10/2022 | 3.17 | 2.39 |
| 07/10/2022 | 3.19 | 2.32 |
| 08/10/2022 | 3.35 | 2.40 |
| 09/10/2022 | 3.15 | 2.38 |
| 10/10/2022 | 3.30 | 2.33 |
| 11/10/2022 | 3.14 | 2.31 |
| 12/10/2022 | 3.07 | 2.32 |
| 13/10/2022 | 3.08 | 2.35 |
| 14/10/2022 | 3.02 | 2.35 |
| 15/10/2022 | 3.16 | 2.36 |
| 16/10/2022 | 3.03 | 2.37 |
| 17/10/2022 | 3.30 | 2.33 |
| 18/10/2022 | 3.33 | 2.33 |
| 19/10/2022 | 3.15 | 2.35 |
| 20/10/2022 | 3.31 | 2.31 |
| 21/10/2022 | 3.23 | 2.38 |
| 22/10/2022 | 3.07 | 2.31 |
| 23/10/2022 | 3.04 | 2.34 |
| 24/10/2022 | 3.31 | 2.33 |
| 25/10/2022 | 3.13 | 2.31 |
| 26/10/2022 | 3.18 | 2.32 |
| 27/10/2022 | 3.18 | 2.36 |
| 28/10/2022 | 3.13 | 2.31 |
| 29/10/2022 | 3.30 | 2.29 |
| 30/10/2022 | 3.40 | 2.32 |
| 31/10/2022 | 3.42 | 2.36 |
Novembre 2022
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/11/2022 | 3.04 | 2.34 |
| 02/11/2022 | 3.52 | 2.36 |
| 03/11/2022 | 3.86 | 2.34 |
| 04/11/2022 | 3.40 | 2.33 |
| 05/11/2022 | 3.07 | 2.30 |
| 06/11/2022 | 3.73 | 2.37 |
| 07/11/2022 | 3.06 | 2.31 |
| 08/11/2022 | 3.17 | 2.28 |
| 09/11/2022 | 3.23 | 2.34 |
| 10/11/2022 | 3.18 | 2.35 |
| 11/11/2022 | 3.35 | 2.31 |
| 12/11/2022 | 3.29 | 2.29 |
| 13/11/2022 | 3.29 | 2.32 |
| 14/11/2022 | 3.07 | 2.30 |
| 15/11/2022 | 3.21 | 2.41 |
| 16/11/2022 | 3.12 | 2.38 |
| 17/11/2022 | 3.32 | 2.36 |
| 18/11/2022 | 3.24 | 2.35 |
| 19/11/2022 | 3.11 | 2.30 |
| 20/11/2022 | 3.76 | 2.36 |
| 21/11/2022 | 3.36 | 2.38 |
| 22/11/2022 | 3.13 | 2.38 |
| 23/11/2022 | 2.85 | 2.28 |
| 24/11/2022 | 3.02 | 2.27 |
| 25/11/2022 | 2.93 | 2.30 |
| 26/11/2022 | 3.03 | 2.34 |
| 27/11/2022 | 3.09 | 2.32 |
| 28/11/2022 | 3.22 | 2.37 |
| 29/11/2022 | 2.96 | 2.32 |
| 30/11/2022 | 2.89 | 2.26 |
Dicembre 2022
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/12/2022 | 3.37 | 2.31 |
| 02/12/2022 | 3.00 | 2.24 |
| 03/12/2022 | 2.93 | 2.32 |
| 04/12/2022 | 3.28 | 2.39 |
| 05/12/2022 | 3.43 | 2.41 |
| 06/12/2022 | 3.11 | 2.37 |
| 07/12/2022 | 2.96 | 2.26 |
| 08/12/2022 | 3.24 | 2.28 |
| 09/12/2022 | 3.40 | 2.41 |
| 10/12/2022 | 3.09 | 2.37 |
| 11/12/2022 | 3.60 | 2.37 |
| 12/12/2022 | 2.93 | 2.26 |
| 13/12/2022 | 2.96 | 2.24 |
| 14/12/2022 | 3.24 | 2.29 |
| 15/12/2022 | 3.46 | 2.41 |
| 16/12/2022 | 3.16 | 2.39 |
| 17/12/2022 | 3.19 | 2.40 |
| 18/12/2022 | 3.20 | 2.35 |
| 19/12/2022 | 3.16 | 2.34 |
| 20/12/2022 | 3.13 | 2.36 |
| 21/12/2022 | 3.15 | 2.35 |
| 22/12/2022 | 3.58 | 2.35 |
| 23/12/2022 | 3.16 | 2.33 |
| 24/12/2022 | 2.96 | 2.34 |
| 25/12/2022 | 3.24 | 2.35 |
| 26/12/2022 | 3.13 | 2.36 |
| 27/12/2022 | 3.36 | 2.36 |
| 28/12/2022 | 3.00 | 2.31 |
| 29/12/2022 | 2.93 | 2.33 |
| 30/12/2022 | 2.90 | 2.32 |
| 31/12/2022 | 3.06 | 2.28 |
