Marzo 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 05/03/2021 | 0.93 | <0.30 |
| 06/03/2021 | 1.07 | <0.30 |
| 07/03/2021 | 0.83 | <0.30 |
| 08/03/2021 | 0.78 | <0.30 |
| 09/03/2021 | 0.75 | <0.30 |
| 10/03/2021 | 0.89 | <0.30 |
| 11/03/2021 | 0.67 | <0.30 |
| 12/03/2021 | 0.81 | 0.31 |
| 13/03/2021 | 0.99 | 0.32 |
| 14/03/2021 | 7.08 | 0.36 |
| 15/03/2021 | 0.88 | 0.34 |
| 16/03/2021 | 1.04 | 0.34 |
| 17/03/2021 | 0.65 | 0.31 |
| 18/03/2021 | 0.80 | <0.30 |
| 19/03/2021 | 3.12 | <0.30 |
| 20/03/2021 | 1.25 | <0.30 |
| 21/03/2021 | 1.06 | 0.33 |
| 22/03/2021 | 0.86 | 0.31 |
| 23/03/2021 | 0.85 | 0.33 |
| 24/03/2021 | 1.27 | 0.33 |
| 25/03/2021 | 0.55 | 0.33 |
| 26/03/2021 | 0.50 | 0.33 |
| 27/03/2021 | 0.55 | 0.34 |
| 28/03/2021 | 0.70 | 0.34 |
| 29/03/2021 | 0.47 | 0.34 |
| 30/03/2021 | 0.64 | 0.33 |
| 31/03/2021 | 0.88 | 0.34 |
Aprile 2021
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2021 | 0.49 | 0.34 |
| 02/04/2021 | 0.78 | 0.34 |
| 03/04/2021 | 0.55 | 0.33 |
| 04/04/2021 | 0.79 | 0.33 |
| 05/04/2021 | 0.70 | 0.33 |
| 06/04/2021 | 1.83 | 0.34 |
| 07/04/2021 | 0.96 | 0.34 |
| 08/04/2021 | 1.19 | 0.33 |
| 09/04/2021 | 1.08 | 0.34 |
| 10/04/2021 | 0.55 | 0.34 |
| 11/04/2021 | 1.04 | 0.35 |
| 12/04/2021 | 7.08 | 0.36 |
| 13/04/2021 | 0.79 | 0.34 |
| 14/04/2021 | 0.46 | 0.33 |
| 15/04/2021 | 0.70 | 0.33 |
| 16/04/2021 | 0.83 | 0.34 |
| 17/04/2021 | 1.27 | 0.34 |
| 18/04/2021 | 5.81 | 0.34 |
| 19/04/2021 | 0.70 | 0.34 |
| 20/04/2021 | 4.65 | 0.34 |
| 21/04/2021 | 0.67 | 0.33 |
| 22/04/2021 | 0.56 | 0.34 |
| 23/04/2021 | 0.94 | 0.34 |
| 24/04/2021 | 0.98 | 0.34 |
| 25/04/2021 | 1.00 | 0.34 |
| 26/04/2021 | 1.23 | 0.34 |
| 27/04/2021 | 1.18 | 0.34 |
| 28/04/2021 | 0.84 | 0.34 |
| 29/04/2021 | 0.48 | 0.34 |
| 30/04/2021 | 1.64 | 0.34 |
Maggio 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/05/2021 | 0.57 | 0.30 |
| 02/05/2021 | 1.77 | 0.30 |
| 03/05/2021 | 0.79 | <0.30 |
| 04/05/2021 | 0.62 | <0.30 |
| 05/05/2021 | 1.40 | <0.30 |
| 06/05/2021 | 1.63 | 0.30 |
| 07/05/2021 | 1.43 | <0.30 |
| 08/05/2021 | 0.48 | 0.31 |
| 09/05/2021 | 0.48 | 0.33 |
| 10/05/2021 | 0.66 | 0.34 |
| 11/05/2021 | 0.78 | 0.34 |
| 12/05/2021 | 1.07 | 0.34 |
| 13/05/2021 | 1.03 | 0.34 |
| 14/05/2021 | 2.82 | <0.30 |
| 15/05/2021 | 1.04 | 0.34 |
| 16/05/2021 | 0.51 | 0.35 |
| 17/05/2021 | 0.67 | 0.34 |
| 18/05/2021 | 1.35 | 0.30 |
| 19/05/2021 | * | * |
| 20/05/2021 | 0.99 | 0.34 |
| 21/05/2021 | 0.89 | 0.34 |
| 22/05/2021 | 0.63 | 0.34 |
| 23/05/2021 | 4.88 | 0.34 |
| 24/05/2021 | 2.36 | 0.35 |
| 25/05/2021 | 0.79 | 0.34 |
| 26/05/2021 | 0.50 | 0.34 |
| 27/05/2021 | 0.66 | 0.34 |
| 28/05/2021 | 0.83 | 0.34 |
| 29/05/2021 | 0.91 | 0.32 |
| 30/05/2021 | 1.06 | 0.30 |
| 31/05/2021 | 0.95 | 0.30 |
** Nota: valori non disponibili
Giugno 2021
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/06/2021 | 0.70 | 0.34 |
| 02/06/2021 | 0.49 | 0.34 |
| 03/06/2021 | 0.71 | 0.34 |
| 04/06/2021 | 0.47 | 0.34 |
| 05/06/2021 | 0.92 | 0.32 |
| 06/06/2021 | 2.33 | 0.33 |
| 07/06/2021 | 5.76 | 0.36 |
| 08/06/2021 | 1.39 | 0.36 |
| 09/06/2021 | 1.02 | 0.35 |
| 10/06/2021 | 5.68 | 0.37 |
| 11/06/2021 | 0.62 | 0.35 |
| 12/06/2021 | 0.48 | 0.34 |
| 13/06/2021 | 0.48 | 0.34 |
| 14/06/2021 | 3.26 | 0.35 |
| 15/06/2021 | 0.79 | 0.34 |
| 16/06/2021 | 1.46 | 0.34 |
| 17/06/2021 | 0.46 | 0.34 |
