Vai al contenuto

Centralina Oliveto Citra Scuola Media J. Sannazzaro – Archivio Gennaio Aprile 2015

Gennaio 2015

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/01/2015 0.90 0.48
02/01/2015 0.87 0.42
03/01/2015 0.85 0.41
04/01/2015 0.81 0.45
05/01/2015 0.89 0.45
06/01/2015 0.85 0.44
07/01/2015 0.83 0.41
08/01/2015 0.84 0.40
09/01/2015 0.82 0.43
10/01/2015 0.82 0.40
11/01/2015 0.83 0.40
12/01/2015 0.81 0.41
13/01/2015 0.85 0.44
14/01/2015 0.87 0.42
15/01/2015 0.85 0.41
16/01/2015 0.81 0.40
17/01/2015 0.81 0.43
18/01/2015 0.84 0.45
19/01/2015 0.82 0.41
20/01/2015 0.80 0.44
21/01/2015 0.83 0.44
22/01/2015 0.81 0.42
23/01/2015 0.85 0.41
24/01/2015 0.84 0.42
25/01/2015 0.81 0.42
26/01/2015 0.82 0.41
27/01/2015 0.81 0.43
28/01/2015 0.83 0.45
29/01/2015 0.81 0.42
30/01/2015 0.82 0.41
31/01/2015 0.82 0.44

Febbraio 2015

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/02/2015 0.85 0.42
02/02/2015 0.83 0.45
03/02/2015 0.81 0.45
04/02/2015 0.85 0.42
05/02/2015 0.84 0.44
06/02/2015 0.82 0.45
07/02/2015 0.80 0.41
08/02/2015 0.83 0.44
09/02/2015 0.82 0.41
10/02/2015 0.82 0.45
11/02/2015 0.85 0.47
12/02/2015 0.81 0.49
13/02/2015 0.84 0.49
14/02/2015 0.87 0.47
15/02/2015 0.83 0.43
16/02/2015 0.88 0.45
17/02/2015 0.88 0.42
18/02/2015 0.87 0.45
19/02/2015 0.88 0.41
20/02/2015 0.85 0.44
21/02/2015 0.83 0.42
22/02/2015 0.88 0.46
23/02/2015 0.89 0.41
24/02/2015 0.91 0.42
25/02/2015 0.87 0.40
26/02/2015 0.85 0.42
27/02/2015 0.83 0.45
28/02/2015 0.84 0.41

Marzo 2015

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/03/2015 0.82 0.43
02/03/2015 0.83 0.41
03/03/2015 0.88 0.47
04/03/2015 0.81 0.42
05/03/2015 0.80 0.45
06/03/2015 0.83 0.43
07/03/2015 0.85 0.44
08/03/2015 0.82 0.42
09/03/2015 0.81 0.45
10/03/2015 0.82 0.45
11/03/2015 0.83 0.43
12/03/2015 0.85 0.41
13/03/2015 0.81 0.42
14/03/2015 0.84 0.45
15/03/2015 0.82 0.48
16/03/2015 0.81 0.48
17/03/2015 0.84 0.46
18/03/2015 0.88 0.42
19/03/2015 0.82 0.44
20/03/2015 0.84 0.41
21/03/2015 0.83 0.43
22/03/2015 0.83 0.46
23/03/2015 0.80 0.42
24/03/2015 0.84 0.45
25/03/2015 0.82 0.42
26/03/2015 0.84 0.41
27/03/2015 0.82 0.48
28/03/2015 0.81 0.44
29/03/2015 0.83 0.42
30/03/2015 0.85 0.46
31/03/2015 0.82 0.42

Aprile 2015

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/04/2015 0.84 0.45
02/04/2015 0.81 0.42
03/04/2015 0.86 0.48
04/04/2015 0.81 0.45
05/04/2015 0.84 0.47
06/04/2015 0.89 0.45
07/04/2015 0.86 0.48
08/04/2015 0.82 0.45
09/04/2015 0.85 0.42
10/04/2015 0.81 0.44
11/04/2015 0.82 0.43
12/04/2015 0.84 0.42
13/04/2015 0.85 0.45
14/04/2015 0.82 0.47
15/04/2015 0.87 0.41
16/04/2015 0.85 0.45
17/04/2015 0.88 0.43
18/04/2015 0.90 0.48
19/04/2015 0.89 0.46
20/04/2015 0.90 0.44
21/04/2015 0.91 0.41
22/04/2015 0.88 0.45
23/04/2015 0.87 0.43
24/04/2015 0.89 0.42
25/04/2015 0.87 0.46
26/04/2015 0.89 0.42
27/04/2015 0.81 0.45
28/04/2015 0.84 0.42
29/04/2015 0.87 0.43
30/04/2015 0.89 0.41