Gennaio 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2015 | 0.84 | 0.31 |
02/01/2015 | 0.81 | 0.32 |
03/01/2015 | 0.80 | 0.34 |
04/01/2015 | 0.80 | 0.30 |
05/01/2015 | 0.82 | 0.31 |
06/01/2015 | 0.81 | 0.32 |
07/01/2015 | 0.82 | 0.30 |
08/01/2015 | 0.85 | 0.31 |
09/01/2015 | 0.81 | 0.32 |
10/01/2015 | 0.80 | 0.32 |
11/01/2015 | 0.82 | 0.30 |
12/01/2015 | 0.83 | 0.30 |
13/01/2015 | 0.81 | 0.30 |
14/01/2015 | 0.84 | <0.30 |
15/01/2015 | 0.81 | <0.30 |
16/01/2015 | 0.83 | <0.30 |
17/01/2015 | 0.85 | 0.31 |
18/01/2015 | 0.79 | 0.33 |
19/01/2015 | 0.74 | <0.30 |
20/01/2015 | 0.80 | 0.31 |
21/01/2015 | 0.75 | 0.33 |
22/01/2015 | 0.77 | <0.30 |
23/01/2015 | 0.80 | <0.30 |
24/01/2015 | 0.82 | <0.30 |
25/01/2015 | 0.81 | 0.31 |
26/01/2015 | 0.82 | 0.32 |
27/01/2015 | 0.80 | <0.30 |
28/01/2015 | 0.81 | 0.31 |
29/01/2015 | 0.82 | 0.34 |
30/01/2015 | 0.85 | 0.36 |
31/01/2015 | 0.84 | 0.32 |
Febbraio 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2015 | 0.81 | 0.31 |
02/02/2015 | 0.83 | 0.33 |
03/02/2015 | 0.82 | 0.31 |
04/02/2015 | 0.80 | 0.30 |
05/02/2015 | 0.82 | 0.33 |
06/02/2015 | 0.79 | 0.35 |
07/02/2015 | 0.78 | 0.31 |
08/02/2015 | 0.75 | 0.32 |
09/02/2015 | 0.74 | 0.34 |
10/02/2015 | 0.78 | 0.32 |
11/02/2015 | 0.71 | 0.31 |
12/02/2015 | 0.72 | 0.31 |
13/02/2015 | 0.74 | 0.31 |
14/02/2015 | 0.74 | 0.33 |
15/02/2015 | 0.73 | 0.35 |
16/02/2015 | 0.71 | 0.31 |
17/02/2015 | 0.78 | 0.34 |
18/02/2015 | 0.74 | 0.32 |
19/02/2015 | 0.72 | 0.31 |
20/02/2015 | 0.75 | 0.35 |
21/02/2015 | 0.71 | 0.31 |
22/02/2015 | 0.77 | 0.33 |
23/02/2015 | 0.75 | 0.31 |
24/02/2015 | 0.72 | 0.30 |
25/02/2015 | 0.74 | 0.30 |
26/02/2015 | 0.71 | 0.33 |
27/02/2015 | 0.73 | 0.31 |
28/02/2015 | 0.80 | 0.32 |
Marzo 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2015 | 0.71 | 0.30 |
02/03/2015 | 0.67 | 0.31 |
03/03/2015 | 0.70 | 0.30 |
04/03/2015 | 0.68 | 0.31 |
05/03/2015 | 0.64 | 0.32 |
06/03/2015 | 0.62 | 0.35 |
07/03/2015 | 0.60 | 0.32 |
08/03/2015 | 0.66 | 0.34 |
09/03/2015 | 0.72 | 0.32 |
10/03/2015 | 0.71 | 0.31 |
11/03/2015 | 0.70 | 0.33 |
12/03/2015 | 0.67 | 0.30 |
13/03/2015 | 0.65 | 0.32 |
14/03/2015 | 0.65 | 0.31 |
15/03/2015 | 0.64 | 0.33 |
16/03/2015 | 0.63 | 0.31 |
17/03/2015 | 0.62 | 0.34 |
18/03/2015 | 0.61 | 0.32 |
19/03/2015 | 0.62 | 0.31 |
20/03/2015 | 0.63 | 0.34 |
21/03/2015 | 0.63 | 0.35 |
22/03/2015 | 0.64 | 0.32 |
23/03/2015 | 0.63 | 0.36 |
24/03/2015 | 0.61 | 0.32 |
25/03/2015 | 0.64 | 0.31 |
26/03/2015 | 0.62 | 0.33 |
27/03/2015 | 0.65 | 0.33 |
28/03/2015 | 0.64 | 0.34 |
29/03/2015 | 0.61 | 0.31 |
30/03/2015 | 0.64 | 0.31 |
31/03/2015 | 0.62 | 0.33 |
Aprile 2015
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2015 | 0.65 | 0.32 |
02/04/2015 | 0.67 | 0.31 |
03/04/2015 | 0.69 | 0.33 |
04/04/2015 | 0.64 | 0.31 |
05/04/2015 | 0.66 | 0.34 |
06/04/2015 | 0.71 | 0.35 |
07/04/2015 | 0.73 | 0.32 |
08/04/2015 | 0.74 | 0.34 |
09/04/2015 | 0.76 | 0.35 |
10/04/2015 | 0.71 | 0.32 |
11/04/2015 | 0.76 | 0.36 |
12/04/2015 | 0.74 | 0.33 |
13/04/2015 | 0.74 | 0.31 |
14/04/2015 | 0.71 | 0.30 |
15/04/2015 | 0.73 | 0.32 |
16/04/2015 | 0.75 | 0.32 |
17/04/2015 | 0.72 | 0.34 |
18/04/2015 | 0.74 | 0.32 |
19/04/2015 | 0.72 | 0.31 |
20/04/2015 | 0.76 | 0.35 |
21/04/2015 | 0.70 | 0.34 |
22/04/2015 | 0.70 | 0.32 |
23/04/2015 | 0.67 | 0.35 |
24/04/2015 | 0.74 | 0.32 |
25/04/2015 | 0.64 | 0.35 |
26/04/2015 | 0.69 | 0.33 |
27/04/2015 | 0.64 | 0.31 |
28/04/2015 | 0.68 | 0.33 |
29/04/2015 | 0.67 | 0.30 |
30/04/2015 | 0.66 | 0.30 |