Vai al contenuto

Centralina Asilo Nido Peccioli – Sett-Dic 2014

Settembre 2014

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2014 0.64 0.33
02/09/2014 0.62 0.32
03/09/2014 0.68 0.37
04/09/2014 0.65 0.35
05/09/2014 0.67 0.31
06/09/2014 0.64 0.33
07/09/2014 0.61 0.34
08/09/2014 0.65 0.38
09/09/2014 0.67 0.38
10/09/2014 0.72 0.37
11/09/2014 0.74 0.32
12/09/2014 0.64 0.36
13/09/2014 0.65 0.34
14/09/2014 0.74 0.35
15/09/2014 0.76 0.38
16/09/2014 0.71 0.38
17/09/2014 0.74 0.35
18/09/2014 0.70 0.32
19/09/2014 0.72 0.39
20/09/2014 0.75 0.36
21/09/2014 0.70 0.34
22/09/2014 0.73 0.35
23/09/2014 0.78 0.39
24/09/2014 0.75 0.36
25/09/2014 0.79 0.33
26/09/2014 0.73 0.35
27/09/2014 0.77 0.38
28/09/2014 0.74 0.39
29/09/2014 0.79 0.36
30/09/2014 0.74 0.37

Ottobre 2014

Nota:*Monitoraggio non disponibile

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2014 0.78 0.32
02/10/2014 0.78 0.31
03/10/2014 0.76 0.35
04/10/2014 0.74 0.35
05/10/2014 0.71 0.32
06/10/2014 0.79 0.35
07/10/2014 0.74 0.32
08/10/2014 0.74 0.30
09/10/2014 0.71 0.35
10/10/2014 0.75 0.33
11/10/2014 0.72 0.31
12/10/2014 0.77 0.34
13/10/2014 0.71 0.30
14/10/2014 0.74 0.33
15/10/2014 0.72 0.31
16/10/2014 0.78 0.36
17/10/2014 * *
18/10/2014 * *
19/10/2014 * *
20/10/2014 0.88 0.39
21/10/2014 0.79 0.35
22/10/2014 0.78 0.33
23/10/2014 0.74 0.30
24/10/2014 0.81 0.32
25/10/2014 0.78 0.33
26/10/2014 0.75 0.31
27/10/2014 0.78 0.31
28/10/2014 0.71 0.32
29/10/2014 0.74 0.32
30/10/2014 0.73 0.30
31/10/2014 0.71 <0.30

Novembre 2014

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2014 0.77 <0.30
02/11/2014 0.70 <0.30
03/11/2014 0.71 <0.30
04/11/2014 0.74 0.31
05/11/2014 0.75 <0.30
06/11/2014 0.78 0.31
07/11/2014 0.74 <0.30
08/11/2014 0.72 0.30
09/11/2014 0.78 <0.30
10/11/2014 0.74 <0.30
11/11/2014 0.80 0.33
12/11/2014 0.81 0.34
13/11/2014 0.83 0.36
14/11/2014 0.88 0.33
15/11/2014 0.82 0.31
16/11/2014 0.87 0.30
17/11/2014 0.81 0.33
18/11/2014 0.84 0.31
19/11/2014 0.80 0.30
20/11/2014 0.77 0.36
21/11/2014 0.89 0.39
22/11/2014 0.90 0.40
23/11/2014 0.89 0.42
24/11/2014 0.91 0.42
25/11/2014 0.93 0.41
26/11/2014 0.89 0.37
27/11/2014 0.89 0.35
28/11/2014 0.91 0.33
29/11/2014 0.92 0.31
30/11/2014 0.93 0.32

Dicembre 2014

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2014 0.91 0.31
02/12/2014 0.93 0.30
03/12/2014 0.91 0.31
04/12/2014 0.88 0.32
05/12/2014 0.90 0.34
06/12/2014 0.90 0.30
07/12/2014 0.88 0.31
08/12/2014 0.86 0.32
09/12/2014 0.83 0.33
10/12/2014 0.88 0.32
11/12/2014 0.85 0.31
12/12/2014 0.82 0.35
13/12/2014 0.84 0.33
14/12/2014 0.85 0.31
15/12/2014 0.87 0.30
16/12/2014 0.83 0.30
17/12/2014 0.82 0.31
18/12/2014 0.85 0.32
19/12/2014 0.91 0.33
20/12/2014 0.84 0.31
21/12/2014 0.85 0.34
22/12/2014 0.82 0.32
23/12/2014 0.87 0.31
24/12/2014 0.84 0.32
25/12/2014 0.88 0.35
26/12/2014 0.89 0.33
27/12/2014 0.87 0.30
28/12/2014 0.84 0.32
29/12/2014 0.89 0.31
30/12/2014 0.84 0.32
31/12/2014 0.92 0.38