Vai al contenuto

Centralina Asilo Nido Peccioli Settembre-Dicembre 2015

Settembre 2015

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2015 0.46 <0.30
02/09/2015 0.44 <0.30
03/09/2015 0.42 <0.30
04/09/2015 0.41 <0.30
05/09/2015 0.45 <0.30
06/09/2015 0.48 <0.30
07/09/2015 0.47 0.31
08/09/2015 0.47 0.33
09/09/2015 0.45 0.31
10/09/2015 0.43 0.30
11/09/2015 0.46 0.31
12/09/2015 0.44 <0.30
13/09/2015 0.42 <0.30
14/09/2015 0.44 0.32
15/09/2015 0.42 0.31
16/09/2015 0.45 0.30
17/09/2015 0.41 0.32
18/09/2015 0.43 0.31
19/09/2015 0.41 0.33
20/09/2015 0.43 0.31
21/09/2015 0.45 0.33
22/09/2015 0.41 <0.30
23/09/2015 0.43 0.31
24/09/2015 0.47 0.34
25/09/2015 0.45 0.31
26/09/2015 0.44 0.33
27/09/2015 0.48 0.35
28/09/2015 0.45 0.36
29/09/2015 0.44 0.33
30/09/2015 0.48 0.34

Ottobre 2015

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2015 0.50 0.31
02/10/2015 0.47 0.31
03/10/2015 0.53 0.30
04/10/2015 0.48 0.31
05/10/2015 0.45 0.31
06/10/2015 0.48 0.33
07/10/2015 0.42 0.31
08/10/2015 0.45 0.30
09/10/2015 0.40 0.33
10/10/2015 0.46 0.32
11/10/2015 0.44 0.34
12/10/2015 0.42 0.31
13/10/2015 0.44 0.32
14/10/2015 0.45 0.31
15/10/2015 0.42 0.33
16/10/2015 0.46 0.31
17/10/2015 0.44 0.34
18/10/2015 0.43 0.35
19/10/2015 0.41 0.31
20/10/2015 0.44 0.33
21/10/2015 0.42 0.32
22/10/2015 0.45 0.35
23/10/2015 0.43 0.31
24/10/2015 0.41 0.34
25/10/2015 0.45 0.33
26/10/2015 0.43 0.32
27/10/2015 0.41 0.32
28/10/2015 0.42 0.31
29/10/2015 0.45 0.33
30/10/2015 0.41 0.35
31/10/2015 0.44 0.31

Novembre 2015

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2015 0.41 0.33
02/11/2015  0.42 0.31
03/11/2015 0.45 0.30
04/11/2015 0.41 0.32
05/11/2015 0.43 0.32
06/11/2015 0.46 0.31
07/11/2015 0.41 0.30
08/11/2015 0.40 0.33
09/11/2015 0.41 0.31
10/11/2015 0.42 0.31
11/11/2015 0.41 0.33
12/11/2015 0.45 0.31
13/11/2015 0.43 0.34
14/11/2015 0.41 0.35
15/11/2015 0.44 0.36
16/11/2015 0.41 0.33
17/11/2015 0.45 0.30
18/11/2015 0.41 0.30
19/11/2015 0.40 0.31
20/11/2015 0.41 0.32
21/11/2015 0.43 0.31
22/11/2015 0.40 0.30
23/11/2015 0.41 0.31
24/11/2015 0.43 0.33
25/11/2015 0.40 0.31
26/11/2015 0.44 0.34
27/11/2015 0.42 0.32
28/11/2015 0.45 0.31
29/11/2015 0.43 0.31
30/11/2015 0.41 0.35

Dicembre 2015

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2015 0.40 0.31
02/12/2015 0.41 0.33
03/12/2015 0.42 0.31
04/12/2015 0.45 0.30
05/12/2015 0.41 0.31
06/12/2015 0.43 0.30
07/12/2015 0.41 0.30
08/12/2015 0.45 0.30
09/12/2015 0.42 0.31
10/12/2015 0.44 0.32
11/12/2015 0.42 0.31
12/12/2015 0.41 0.33
13/12/2015 0.43 0.35
14/12/2015 0.41 0.35
15/12/2015 0.42 0.35
16/12/2015 0.45 0.31
17/12/2015 0.41 0.34
18/12/2015 0.43 0.32
19/12/2015 0.42 0.32
20/12/2015 0.42 0.31
21/12/2015 0.42 0.32
22/12/2015 0.44 0.31
23/12/2015 0.42 0.33
24/12/2015 0.45 0.32
25/12/2015 0.41 0.35
26/12/2015 0.44 0.32
27/12/2015 0.42 0.31
28/12/2015 0.41 0.33
29/12/2015 0.43 0.35
30/12/2015 0.47 0.34
31/12/2015 0.44 0.32