Vai al contenuto

Centralina Asilo Nido Peccioli Settembre-Dicembre 2016

Settembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/09/2016 0.51 0.34
02/09/2016 0.53 0.32
03/09/2016 0.56 0.35
04/09/2016 0.54 0.34
05/09/2016 0.51 0.33
06/09/2016 0.55 0.36
07/09/2016 0.56 0.38
08/09/2016 0.51 0.34
09/09/2016 0.55 0.32
10/09/2016 0.52 0.35
11/09/2016 0.50 0.31
12/09/2016 0.56 0.32
13/09/2016 0.56 0.34
14/09/2016 0.52 0.35
15/09/2016 0.54 0.33
16/09/2016 0.52 0.32
17/09/2016 0.55 0.34
18/09/2016 0.53 0.35
19/09/2016 0.52 0.36
20/09/2016 0.55 0.38
21/09/2016 0.54 0.35
22/09/2016 0.52 0.33
23/09/2016 0.55 0.33
24/09/2016 0.54 0.31
25/09/2016 0.53 0.32
26/09/2016 0.51 0.33
27/09/2016 0.54 0.31
28/09/2016 0.51 0.33
29/09/2016 0.53 0.35
30/09/2016 0.51 0.31

Ottobre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/10/2016 0.52 0.34
02/10/2016 0.51 0.32
03/10/2016 0.56 0.31
04/10/2016 0.55 0.35
05/10/2016 0.50 0.31
06/10/2016 0.52 0.34
07/10/2016 0.51 0.33
08/10/2016 0.54 0.35
09/10/2016 0.56 0.32
10/10/2016 0.54 0.36
11/10/2016 0.52 0.35
12/10/2016 0.56 0.33
13/10/2016 0.55 0.35
14/10/2016 0.52 0.34
15/10/2016 0.54 0.30
16/10/2016 0.52 0.33
17/10/2016 0.52 0.36
18/10/2016 0.54 0.39
19/10/2016 0.56 0.31
20/10/2016 0.50 0.33
21/10/2016 0.57 0.32
22/10/2016 0.55 0.31
23/10/2016 0.53 0.34
24/10/2016 0.51 0.32
25/10/2016 0.54 0.35
26/10/2016 0.59 0.32
27/10/2016 0.51 0.36
28/10/2016 0.53 0.34
29/10/2016 0.52 0.32
30/10/2016 0.57 0.35
31/10/2016 0.54 0.35

Novembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/11/2016 0.52 0.32
02/11/2016 0.51 0.34
03/11/2016 0.55 0.31
04/11/2016 0.53 0.32
05/11/2016 0.51 0.31
06/11/2016 0.52 0.35
07/11/2016 0.55 0.33
08/11/2016 0.51 0.34
09/11/2016 0.52 0.36
10/11/2016 0.51 0.36
11/11/2016 0.54 0.32
12/11/2016 0.52 0.35
13/11/2016 0.55 0.33
14/11/2016 0.51 0.34
15/11/2016 0.52 0.36
16/11/2016 0.55 0.32
17/11/2016 0.51 0.35
18/11/2016 0.54 0.34
19/11/2016 0.52 0.32
20/11/2016 0.51 0.31
21/11/2016 0.53 0.34
22/11/2016 0.51 0.31
23/11/2016 0.54 0.33
24/11/2016 0.52 0.35
25/11/2016 0.55 0.37
26/11/2016 0.53 0.39
27/11/2016 0.51 0.33
28/11/2016 0.52 0.31
29/11/2016 0.55 0.33
30/11/2016 0.54 0.32

Dicembre 2016

data Valore Massimo (V/m) Valore Medio 24 h (V/m)
01/12/2016 0.51 0.35
02/12/2016 0.53 0.32
03/12/2016 0.51 0.31
04/12/2016 0.54 0.34
05/12/2016 0.52 0.32
06/12/2016 0.51 0.31
07/12/2016 0.54 0.34
08/12/2016 0.52 0.32
09/12/2016 0.55 0.35
10/12/2016 0.51 0.39
11/12/2016 0.53 <0.30
12/12/2016 0.51 0.32
13/12/2016 0.55 0.31
14/12/2016 0.52 0.35
15/12/2016 0.53  0.34
16/12/2016 0.56 0.36
17/12/2016 0.54 0.32
18/12/2016 0.52 0.33
19/12/2016 0.52 0.33
20/12/2016 0.54 0.31
21/12/2016 0.52 0.32
22/12/2016 0.55 0.35
23/12/2016 0.51 0.32
24/12/2016 0.56 0.35
25/12/2016 0.54 0.34
26/12/2016 0.52 0.35
27/12/2016 0.51 0.32
28/12/2016 0.54 0.31
29/12/2016 0.50 0.33
30/12/2016 0.52 0.31
31/12/2016 0.54 0.34