Maggio Giugno 2025
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 29/05/2025 | 3.46 | 2.69 |
| 30/05/2025 | 3.44 | 2.54 |
| 31/05/2025 | 4.02 | 2.77 |
| 01/06/2025 | 3.93 | 2.88 |
| 02/06/2025 | 3.78 | 2.84 |
| 03/06/2025 | 3.56 | 2.59 |
| 04/06/2025 | 3.34 | 2.55 |
| 05/06/2025 | 3.20 | 2.40 |
| 06/06/2025 | 3.64 | 2.44 |
| 07/06/2025 | 3.87 | 2.78 |
| 08/06/2025 | 4.03 | 2.86 |
| 09/06/2025 | 3.01 | 2.75 |
| 10/06/2025 | 3.35 | 2.28 |
| 11/06/2025 | 3.26 | 2.35 |
| 12/06/2025 | 3.36 | 2.33 |
| 13/06/2025 | 3.59 | 2.26 |
| 14/06/2025 | 3.72 | 2.49 |
| 15/06/2025 | 3.81 | 2.65 |
| 16/06/2025 | 3.66 | 2.59 |
| 17/06/2025 | 3.81 | 2.67 |
| 18/06/2025 | 3.69 | 2.83 |
| 19/06/2025 | 3.88 | 2.79 |
| 20/06/2025 | 3.69 | 2.71 |
| 21/06/2025 | 3.51 | 1.98 |
| 22/06/2025 | 3.83 | 2.29 |
| 23/06/2025 | 3.91 | 2.74 |
| 24/06/2025 | 3.94 | 2.86 |
| 25/06/2025 | 3.94 | 2.86 |
| 26/06/2025 | 4.10 | 2.90 |
| 27/06/2025 | 3.64 | 1.83 |
| 28/06/2025 | 4.02 | 2.48 |
| 29/06/2025 | 4.07 | 2.30 |
| 30/06/2025 | 3.49 | 1.76 |
Luglio 2025
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/07/2025 | 3.70 | 1.50 |
| 02/07/2025 | 3.74 | 1.78 |
| 03/07/2025 | 3.08 | 1.27 |
| 04/07/2025 | 3.91 | 1.86 |
| 05/07/2025 | 3.68 | 1.65 |
| 06/07/2025 | 4.46 | 2.22 |
| 07/07/2025 | 4.44 | 2.70 |
| 08/07/2025 | 4.08 | 1.41 |
| 09/07/2025 | 3.97 | 2.97 |
| 10/07/2025 | 4.03 | 2.97 |
| 11/07/2025 | 4.17 | 2.97 |
| 12/07/2025 | 4.30 | 3.05 |
| 13/07/2025 | 4.42 | 3.25 |
| 14/07/2025 | 4.08 | 2.95 |
| 15/07/2025 | 4.35 | 3.01 |
| 16/07/2025 | 4.07 | 3.03 |
| 17/07/2025 | 4.08 | 2.99 |
| 18/07/2025 | 4.16 | 2.99 |
| 19/07/2025 | 4.33 | 3.15 |
| 20/07/2025 | 4.44 | 3.17 |
| 21/07/2025 | 4.32 | 3.00 |
| 22/07/2025 | 4.22 | 3.04 |
| 23/07/2025 | 4.59 | 3.07 |
| 24/07/2025 | 4.16 | 3.05 |
| 25/07/2025 | 4.38 | 3.09 |
| 26/07/2025 | 4.22 | 3.14 |
| 27/07/2025 | 4.49 | 3.23 |
| 28/07/2025 | 4.06 | 3.60 |
| 29/07/2025 | 4.12 | 2.97 |
| 30/07/2025 | 3.91 | 2.96 |
| 31/07/2025 | 4.13 | 3.06 |
Agosto 2025
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/08/2025 | 4.23 | 3.07 |
| 02/08/2025 | 4.24 | 3.09 |
| 03/08/2025 | 4.14 | 3.05 |
| 04/08/2025 | 4.31 | 3.79 |
| 05/08/2025 | 4.32 | 3.15 |
| 06/08/2025 | 4.39 | 3.28 |
| 07/08/2025 | 4.13 | 2.78 |
| 08/08/2025 | 4.25 | 2.35 |
| 09/08/2025 | 4.36 | 2.16 |
| 10/08/2025 | 4.20 | 2.10 |
| 11/08/2025 | 4.22 | 1.75 |
| 12/08/2025 | 4.25 | 1.88 |
| 13/08/2025 | 4.34 | 2.06 |
| 14/08/2025 | 4.25 | 1.79 |
| 15/08/2025 | 4.14 | 1.53 |
| 16/08/2025 | 3.88 | 1.19 |
| 17/08/2025 | 2.86 | 1.39 |
| 18/08/2025 | 3.77 | 1.59 |
| 19/08/2025 | 3.55 | 1.91 |
| 20/08/2025 | 4.37 | 1.85 |
| 21/08/2025 | 4.14 | 3.01 |
| 22/08/2025 | 4.33 | 2.94 |
| 23/08/2025 | 4.43 | 3.16 |
| 24/08/2025 | 4.41 | 3.15 |
| 25/08/2025 | 3.55 | 1.70 |
| 26/08/2025 | 3.49 | 1.42 |
| 27/08/2025 | 3.36 | 0.73 |
| 28/08/2025 | 4.43 | 0.31 |
| 29/08/2025 | 4.53 | 1.65 |
| 30/08/2025 | 3.53 | 0.99 |
| 31/08/2025 | 2.77 | 0.51 |
