Settembre 2025
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/09/2025 | 3.01 | 2.36 |
| 02/09/2025 | 4.07 | 2.34 |
| 03/09/2025 | 3.99 | 2.86 |
| 04/09/2025 | 4.00 | 2.83 |
| 05/09/2025 | 4.15 | 2.92 |
| 06/09/2025 | 4.23 | 3.00 |
| 07/09/2025 | 4.44 | 3.11 |
| 08/09/2025 | 4.09 | 2.85 |
| 09/09/2025 | 3.80 | 2.78 |
| 10/09/2025 | 4.13 | 2.94 |
| 11/09/2025 | 4.09 | 2.94 |
| 12/09/2025 | 4.18 | 2.94 |
| 13/09/2025 | 4.32 | 3.05 |
| 14/09/2025 | 4.15 | 2.94 |
| 15/09/2025 | 3.99 | 2.80 |
| 16/09/2025 | 4.28 | 2.84 |
| 17/09/2025 | 4.18 | 2.84 |
| 18/09/2025 | 3.96 | 2.81 |
| 19/09/2025 | 3.70 | 2.70 |
| 20/09/2025 | 4.32 | 2.85 |
| 21/09/2025 | 4.21 | 2.91 |
| 22/09/2025 | 4.18 | 3.39 |
| 23/09/2025 | 3.96 | 2.66 |
| 24/09/2025 | 3.75 | 2.80 |
| 25/09/2025 | 3.93 | 2.69 |
| 26/09/2025 | 3.73 | 2.72 |
| 27/09/2025 | 4.12 | 2.79 |
| 28/09/2025 | 3.99 | 2.89 |
| 29/09/2025 | 3.81 | 2.69 |
| 30/09/2025 | 3.76 | 2.65 |
Ottobre 2025
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | 4.27 | 2.77 |
| 02/10/2025 | 4.06 | 2.68 |
| 03/10/2025 | 3.87 | 2.67 |
| 04/10/2025 | 3.83 | 2.73 |
| 05/10/2025 | 4.18 | 2.78 |
| 06/10/2025 | 3.72 | 2.59 |
| 07/10/2025 | 3.83 | 2.60 |
| 08/10/2025 | 3.98 | 2.70 |
| 09/10/2025 | 3.65 | 2.67 |
| 10/10/2025 | 3.70 | 2.66 |
| 11/10/2025 | 3.95 | 2.74 |
| 12/10/2025 | 3.94 | 2.67 |
| 13/10/2025 | 3.64 | 2.56 |
| 14/10/2025 | 3.73 | 2.59 |
| 15/10/2025 | 3.83 | 2.64 |
| 16/10/2025 | 3.47 | 2.57 |
| 17/10/2025 | 3.58 | 2.60 |
| 18/10/2025 | 4.17 | 2.76 |
| 19/10/2025 | 3.95 | 2.71 |
| 20/10/2025 | 3.84 | 2.61 |
| 21/10/2025 | 3.71 | 2.65 |
| 22/10/2025 | 3.79 | 2.66 |
