Chart by Visualizer
Gennaio 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2019 | 0.48 | <0.30 |
02/01/2019 | 1.06 | 0.34 |
03/01/2019 | 1.54 | 0.36 |
04/01/2019 | 1.03 | 0.33 |
05/01/2019 | 0.58 | 0.32 |
06/01/2019 | 0.74 | 0.31 |
07/01/2019 | 0.94 | <0.30 |
08/01/2019 | 0.75 | 0.30 |
09/01/2019 | 0.48 | <0.30 |
10/01/2019 | 0.46 | 0.30 |
11/01/2019 | 0.70 | 0.30 |
12/01/2019 | 0.81 | 0.30 |
13/01/2019 | 0.64 | 0.30 |
14/01/2019 | 0.72 | <0.30 |
15/01/2019 | 0.54 | <0.30 |
16/01/2019 | 0.46 | <0.30 |
17/01/2019 | 0.40 | <0.30 |
18/01/2019 | 1.09 | <0.30 |
19/01/2019 | 0.46 | <0.30 |
20/01/2019 | 0.34 | <0.30 |
21/01/2019 | 0.47 | <0.30 |
22/01/2019 | 0.50 | <0.30 |
23/01/2019 | 0.72 | 0.43 |
24/01/2019 | 0.71 | 0.50 |
25/01/2019 | 0.85 | 0.47 |
26/01/2019 | 0.67 | 0.33 |
27/01/2019 | 0.51 | <0.30 |
28/01/2019 | 1.13 | <0.30 |
29/01/2019 | 0.79 | <0.30 |
30/01/2019 | 1.37 | <0.30 |
31/01/2019 | 0.50 | <0.30 |
Chart by Visualizer
Febbraio 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2019 | 0.73 | <0.30 |
02/02/2019 | 2.24 | 0.54 |
03/02/2019 | 0.75 | 0.52 |
04/02/2019 | 0.67 | 0.39 |
05/02/2019 | 0.48 | <0.30 |
06/02/2019 | 0.53 | <0.30 |
07/02/2019 | 0.75 | <0.30 |
08/02/2019 | 0.47 | <0.30 |
09/02/2019 | 0.43 | <0.30 |
10/02/2019 | 0.45 | <0.30 |
11/02/2019 | 1.42 | <0.30 |
12/02/2019 | 0.53 | <0.30 |
13/02/2019 | 0.82 | <0.30 |
14/02/2019 | 0.66 | <0.30 |
15/02/2019 | 0.51 | <0.30 |
16/02/2019 | 0.40 | <0.30 |
17/02/2019 | 0.47 | <0.30 |
18/02/2019 | 0.45 | <0.30 |
19/02/2019 | 0.70 | <0.30 |
20/02/2019 | 0.76 | <0.30 |
21/02/2019 | 0.60 | <0.30 |
22/02/2019 | 0.51 | <0.30 |
23/02/2019 | 1.58 | <0.30 |
24/02/2019 | 0.66 | <0.30 |
25/02/2019 | 0.67 | <0.30 |
26/02/2019 | 0.46 | <0.30 |
27/02/2019 | 0.68 | <0.30 |
28/02/2019 | 0.47 | <0.30 |
Chart by Visualizer
Marzo 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2019 | 0.77 | <0.30 |
02/03/2019 | 0.91 | <0.30 |
03/03/2019 | 1.15 | <0.30 |
04/03/2019 | 1.48 | <0.30 |
05/03/2019 | 0.54 | <0.30 |
06/03/2019 | 0.95 | <0.30 |
07/03/2019 | 0.61 | <0.30 |
08/03/2019 | 0.69 | <0.30 |
09/03/2019 | 0.99 | <0.30 |
10/03/2019 | 0.57 | 0.32 |
11/03/2019 | 1.89 | <0.30 |
12/03/2019 | 0.92 | <0.30 |
13/03/2019 | 0.62 | <0.30 |
14/03/2019 | 0.62 | <0.30 |
15/03/2019 | 0.68 | <0.30 |
16/03/2019 | 0.50 | <0.30 |
17/03/2019 | 0.77 | <0.30 |
18/03/2019 | 0.79 | <0.30 |
19/03/2019 | 0.50 | <0.30 |
20/03/2019 | 0.61 | <0.30 |
21/03/2019 | 1.01 | <0.30 |
22/03/2019 | 0.94 | <0.30 |
23/03/2019 | 0.90 | <0.30 |
24/03/2019 | 0.98 | <0.30 |
25/03/2019 | 0.65 | <0.30 |
26/03/2019 | 1.60 | <0.30 |
27/03/2019 | 0.79 | <0.30 |
28/03/2019 | 0.77 | <0.30 |
29/03/2019 | 1.68 | <0.30 |
30/03/2019 | 0.35 | <0.30 |
31/03/2019 | 0.46 | <0.30 |
Chart by Visualizer
Aprile 2019
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2019 | 0.49 | <0.30 |
02/04/2019 | 1.02 | <0.30 |
03/04/2019 | 1.13 | <0.30 |
04/04/2019 | 1.41 | 0.51 |
05/04/2019 | 1.09 | 0.34 |
06/04/2019 | 0.57 | <0.30 |
07/04/2019 | 1.51 | 0.36 |
08/04/2019 | 0.98 | 0.31 |
09/04/2019 | 0.88 | <0.30 |
10/04/2019 | 1.12 | <0.30 |
11/04/2019 | 0.90 | <0.30 |
12/04/2019 | 0.53 | <0.30 |
13/04/2019 | 1.56 | <0.30 |
14/04/2019 | 1.61 | 0.32 |
15/04/2019 | 1.77 | 0.30 |
16/04/2019 | 0.97 | <0.30 |
17/04/2019 | 0.63 | <0.30 |
18/04/2019 | 1.44 | <0.30 |
19/04/2019 | 1.46 | <0.30 |
20/04/2019 | 0.88 | <0.30 |
21/04/2019 | 0.68 | 0.34 |
22/04/2019 | 0.92 | 0.40 |
23/04/2019 | 0.81 | 0.53 |
24/04/2019 | 0.71 | 0.51 |
25/04/2019 | 0.66 | 0.35 |
26/04/2019 | 1.69 | <0.30 |
27/04/2019 | 0.57 | <0.30 |
28/04/2019 | 0.62 | <0.30 |
29/04/2019 | 0.95 | <0.30 |
30/04/2019 | 0.52 | <0.30 |