Gennaio 2016
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2016 | 2.78 | 1.71 |
| 02/01/2016 | 2.52 | 1.67 |
| 03/01/2016 | 2.54 | 1.66 |
| 04/01/2016 | 2.51 | 1.66 |
| 05/01/2016 | 2.61 | 1.69 |
| 06/01/2016 | 2.55 | 1.67 |
| 07/01/2016 | 2.59 | 1.69 |
| 08/01/2016 | 2.62 | 1.72 |
| 09/01/2016 | 2.62 | 1.71 |
| 10/01/2016 | 2.63 | 1.75 |
| 11/01/2016 | 2.57 | 1.72 |
| 12/01/2016 | 2.89 | 1.99 |
| 13/01/2016 | 2.63 | 1.82 |
| 14/01/2016 | 2.50 | 1.65 |
| 15/01/2016 | 2.54 | 1.66 |
| 16/01/2016 | 2.53 | 1.65 |
| 17/01/2016 | 2.67 | 1.66 |
| 18/01/2016 | 2.51 | 1.63 |
| 19/01/2016 | 2.72 | 1.66 |
| 20/01/2016 | 2.63 | 1.64 |
| 21/01/2016 | 2.58 | 1.65 |
| 22/01/2016 | 2.56 | 1.63 |
| 23/01/2016 | 2.45 | 1.61 |
| 24/01/2016 | 2.62 | 1.63 |
| 25/01/2016 | 2.49 | 1.62 |
| 26/01/2016 | 2.54 | 1.65 |
| 27/01/2016 | 2.47 | 1.65 |
| 28/01/2016 | 2.57 | 1.69 |
| 29/01/2016 | 2.54 | 1.69 |
| 30/01/2016 | 2.56 | 1.67 |
| 31/01/2016 | 2.28 | 1.70 |
Febbraio 2016
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/02/2016 | 2.46 | 1.66 |
| 02/02/2016 | 2.29 | 1.64 |
| 03/02/2016 | 2.53 | 1.64 |
| 04/02/2016 | 2.56 | 1.63 |
| 05/02/2016 | 2.78 | 1.69 |
| 06/02/2016 | 2.67 | 1.72 |
| 07/02/2016 | 2.60 | 1.70 |
| 08/02/2016 | 2.55 | 1.69 |
| 09/02/2016 | 2.59 | 1.70 |
| 10/02/2016 | 2.72 | 1.69 |
| 11/02/2016 | 2.67 | 1.67 |
| 12/02/2016 | 2.47 | 1.64 |
| 13/02/2016 | 2.63 | 1.64 |
| 14/02/2016 | 2.62 | 1.69 |
| 15/02/2016 | 2.47 | 1.61 |
| 16/02/2016 | 2.41 | 1.64 |
| 17/02/2016 | 2.47 | 1.63 |
| 18/02/2016 | 2.53 | 1.63 |
| 19/02/2016 | 2.50 | 1.57 |
| 20/02/2016 | 2.43 | 1.65 |
| 21/02/2016 | 2.54 | 1.66 |
| 22/02/2016 | 2.44 | 1.62 |
| 23/02/2016 | 2.50 | 1.65 |
| 24/02/2016 | 2.56 | 1.66 |
| 25/02/2016 | 2.55 | 1.63 |
| 26/02/2016 | 2.54 | 1.64 |
| 27/02/2016 | 2.45 | 1.65 |
| 28/02/2016 | 2.50 | 1.66 |
| 29/02/2016 | 2.48 | 1.67 |
Marzo 2016
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/03/2016 | 2.44 | 1.67 |
| 02/03/2016 | 2.52 | 1.69 |
| 03/03/2016 | 2.53 | 1.68 |
| 04/03/2016 | 2.54 | 1.80 |
| 05/03/2016 | 2.60 | 1.80 |
| 06/03/2016 | 2.55 | 1.79 |
| 07/03/2016 | 2.56 | 1.74 |
| 08/03/2016 | 2.65 | 1.74 |
| 09/03/2016 | 2.59 | 1.65 |
| 10/03/2016 | 2.48 | 1.64 |
| 11/03/2016 | 2.54 | 1.64 |
| 12/03/2016 | 2.63 | 1.69 |
| 13/03/2016 | 2.49 | 1.66 |
| 14/03/2016 | 2.49 | 1.66 |
| 15/03/2016 | 2.57 | 1.66 |
| 16/03/2016 | 2.53 | 1.62 |
| 17/03/2016 | 2.49 | 1.62 |
| 18/03/2016 | 2.53 | 1.65 |
| 19/03/2016 | 2.59 | 1.66 |
| 20/03/2016 | 2.69 | 1.70 |
| 21/03/2016 | 2.52 | 1.64 |
| 22/03/2016 | 2.46 | 1.64 |
| 23/03/2016 | 2.44 | 1.63 |
| 24/03/2016 | 2.65 | 1.69 |
| 25/03/2016 | 2.68 | 1.66 |
| 26/03/2016 | 2.72 | 1.69 |
| 27/03/2016 | 2.71 | 1.70 |
| 28/03/2016 | 2.57 | 1.66 |
| 29/03/2016 | 2.61 | 1.65 |
| 30/03/2016 | 2.56 | 1.64 |
| 31/03/2016 | 2.49 | 1.64 |
Aprile 2016
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/04/2016 | 2.51 | 1.67 |
| 02/04/2016 | 2.57 | 1.66 |
| 03/04/2016 | 2.54 | 1.62 |
| 04/04/2016 | 2.51 | 1.64 |
| 05/04/2016 | 2.56 | 1.62 |
| 06/04/2016 | 2.54 | 1.64 |
| 07/04/2016 | 2.52 | 1.66 |
| 08/04/2016 | 2.55 | 1.65 |
| 09/04/2016 | 2.57 | 1.68 |
| 10/04/2016 | 2.59 | 1.70 |
| 11/04/2016 | 2.68 | 1.64 |
| 12/04/2016 | 2.60 | 1.63 |
| 13/04/2016 | 2.58 | 1.63 |
| 14/04/2016 | 2.62 | 1.66 |
| 15/04/2016 | 2.77 | 1.69 |
| 16/04/2016 | 2.70 | 1.69 |
| 17/04/2016 | 2.65 | 1.74 |
| 18/04/2016 | 2.47 | 1.68 |
| 19/04/2016 | 2.54 | 1.68 |
| 20/04/2016 | 2.56 | 1.68 |
| 21/04/2016 | 2.56 | 1.67 |
| 22/04/2016 | 2.80 | 1.66 |
| 23/04/2016 | 2.60 | 1.70 |
| 24/04/2016 | 2.58 | 1.72 |
| 25/04/2016 | 2.48 | 1.68 |
| 26/04/2016 | 2.58 | 1.67 |
| 27/04/2016 | 2.57 | 1.68 |
| 28/04/2016 | 2.57 | 1.70 |
| 29/04/2016 | 2.71 | 1.68 |
| 30/04/2016 | 2.55 | 1.73 |