Gennaio 2010
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
---|---|---|
29/01/2010 | 0.62 | 0.46 |
30/01/2010 | 0.61 | 0.44 |
31/01/2010 | 0.59 | 0.37 |
Febbraio 2010
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
---|---|---|
01/02/2010 | 0.56 | 0.48 |
02/02/2010 | 0.61 | 0.43 |
03/02/2010 | 0.69 | 0.52 |
04/02/2010 | 0.72 | 0.52 |
05/02/2010 | 0.77 | 0.49 |
06/02/2010 | 0.70 | 0.55 |
07/02/2010 | 0.71 | 0.46 |
08/02/2010 | 0.68 | 0.48 |
09/02/2010 | 0.60 | 0.42 |
10/02/2010 | 0.57 | 0.49 |
11/02/2010 | 0.65 | 0.53 |
12/02/2010 | 0.82 | 0.49 |
13/02/2010 | 0.66 | 0.51 |
14/02/2010 | 0.64 | 0.46 |
15/02/2010 | 0.66 | 0.49 |
16/02/2010 | 0.60 | 0.47 |
17/02/2010 | 0.62 | 0.50 |
18/02/2010 | 0.57 | 0.48 |
19/02/2010 | 0.63 | 0.51 |
20/02/2010 | 0.66 | 0.46 |
21/02/2010 | 0.60 | 0.48 |
22/02/2010 | 0.62 | 0.52 |
23/02/2010 | 0.64 | 0.49 |
24/02/2010 | 0.62 | 0.46 |
25/02/2010 | 0.68 | 0.52 |
26/02/2010 | 0.66 | 0.54 |
27/02/2010 | 0.65 | 0.50 |
28/02/2010 | 0.68 | 0.52 |
Marzo 2010
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
---|---|---|
01/03/2010 | 0.76 | 0.51 |
02/03/2010 | 0.69 | 0.54 |
03/03/2010 | 0.67 | 0.51 |
04/03/2010 | 0.70 | 0.53 |
05/03/2010 | 0.67 | 0.47 |
06/03/2010 | 0.61 | 0.45 |
07/03/2010 | 0.62 | 0.47 |
08/03/2010 | 0.64 | 0.45 |
09/03/2010 | 0.65 | 0.48 |
10/03/2010 | 0.58 | 0.44 |
11/03/2010 | 0.73 | 0.44 |
12/03/2010 | 0.62 | 0.49 |
13/03/2010 | 0.68 | 0.48 |
14/03/2010 | 0.75 | 0.50 |
15/03/2010 | 0.65 | 0.49 |
16/03/2010 | 0.61 | 0.43 |
17/03/2010 | 0.77 | 0.47 |
18/03/2010 | 0.65 | 0.50 |
19/03/2010 | 0.63 | 0.47 |
20/03/2010 | 0.66 | 0.53 |
21/03/2010 | 0.68 | 0.51 |
22/03/2010 | 0.65 | 0.54 |
23/03/2010 | 0.66 | 0.45 |
24/03/2010 | 0.72 | 0.50 |
25/03/2010 | 0.76 | 0.55 |
26/03/2010 | 0.68 | 0.50 |
27/03/2010 | 0.74 | 0.53 |
28/03/2010 | 0.67 | 0.52 |
29/03/2010 | 0.63 | 0.50 |
30/03/2010 | 0.81 | 0.53 |
31/03/2010 | 0.70 | 0.46 |
Aprile 2010
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 6 min (V/m) |
---|---|---|
01/04/2010 | 0.82 | 0.53 |
02/04/2010 | 0.69 | 0.52 |
03/04/2010 | 0.66 | 0.54 |
04/04/2010 | 0.72 | 0.50 |
05/04/2010 | 0.71 | 0.49 |
06/04/2010 | 0.83 | 0.48 |
07/04/2010 | 0.82 | 0.43 |
08/04/2010 | 0.70 | 0.41 |
09/04/2010 | 0.63 | 0.40 |
10/04/2010 | 0.66 | 0.48 |
11/04/2010 | 0.67 | 0.49 |
12/04/2010 | 0.70 | 0.48 |
13/04/2010 | 0.75 | 0.49 |
14/04/2010 | 0.71 | 0.50 |
15/04/2010 | 0.67 | 0.46 |
16/04/2010 | 0.68 | 0.46 |
17/04/2010 | 0.64 | 0.50 |
18/04/2010 | 0.67 | 0.51 |
19/04/2010 | 0.64 | 0.50 |
20/04/2010 | 0.74 | 0.52 |
21/04/2010 | 0.68 | 0.45 |
22/04/2010 | 0.67 | 0.52 |
23/04/2010 | 0.69 | 0.51 |
24/04/2010 | 0.64 | 0.44 |
25/04/2010 | 0.69 | 0.55 |
26/04/2010 | 0.66 | 0.47 |
27/04/2010 | 0.67 | 0.51 |
28/04/2010 | 0.68 | 0.47 |
29/04/2010 | 0.66 | 0.51 |
30/04/2010 | 0.68 | 0.43 |