Settembre 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/09/2011 | 0.95 | 0.74 |
02/09/2011 | 0.95 | 0.74 |
03/09/2011 | 0.89 | 0.68 |
04/09/2011 | 0.98 | 0.76 |
05/09/2011 | 0.94 | 0.78 |
06/09/2011 | 0.99 | 0.73 |
07/09/2011 | 0.97 | 0.71 |
08/09/2011 | 0.98 | 0.75 |
09/09/2011 | 0.98 | 0.69 |
10/09/2011 | 0.97 | 0.78 |
11/09/2011 | 0.94 | 0.67 |
12/09/2011 | 0.91 | 0.68 |
13/09/2011 | 0.94 | 0.67 |
14/09/2011 | 0.95 | 0.63 |
15/09/2011 | 0.94 | 0.71 |
16/09/2011 | 0.94 | 0.72 |
17/09/2011 | 0.92 | 0.73 |
18/09/2011 | 0.99 | 0.76 |
19/09/2011 | 0.97 | 0.83 |
20/09/2011 | 0.95 | 0.75 |
21/09/2011 | 0.94 | 0.70 |
22/09/2011 | 0.99 | 0.75 |
23/09/2011 | 0.91 | 0.67 |
24/09/2011 | 0.86 | 0.66 |
25/09/2011 | 0.88 | 0.62 |
26/09/2011 | 0.89 | 0.70 |
27/09/2011 | 0.86 | 0.76 |
28/09/2011 | 0.85 | 0.67 |
29/09/2011 | 0.88 | 0.69 |
30/09/2011 | 0.93 | 0.69 |
Ottobre 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/10/2011 | 0.86 | 0.63 |
02/10/2011 | 0.84 | 0.64 |
03/10/2011 | 0.90 | 0.71 |
04/10/2011 | 0.90 | 0.69 |
05/10/2011 | 0.88 | 0.64 |
06/10/2011 | 0.95 | 0.75 |
07/10/2011 | 0.97 | 0.75 |
08/10/2011 | 0.88 | 0.73 |
09/10/2011 | 0.90 | 0.72 |
10/10/2011 | 0.92 | 0.76 |
11/10/2011 | 0.95 | 0.76 |
12/10/2011 | 1.00 | 0.77 |
13/10/2011 | 0.96 | 0.65 |
14/10/2011 | 0.92 | 0.69 |
15/10/2011 | 0.87 | 0.65 |
16/10/2011 | 0.87 | 0.62 |
17/10/2011 | 0.88 | 0.71 |
18/10/2011 | 0.90 | 0.69 |
19/10/2011 | 0.91 | 0.69 |
20/10/2011 | 0.99 | 0.76 |
21/10/2011 | 0.97 | 0.62 |
22/10/2011 | 0.88 | 0.69 |
23/10/2011 | 0.89 | 0.73 |
24/10/2011 | 0.99 | 0.78 |
25/10/2011 | 0.97 | 0.74 |
26/10/2011 | 0.98 | 0.78 |
27/10/2011 | 0.94 | 0.79 |
28/10/2011 | 0.91 | 0.67 |
29/10/2011 | 0.96 | 0.74 |
30/10/2011 | 0.92 | 0.65 |
31/10/2011 | 0.98 | 0.62 |
Novembre 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/11/2011 | 0.98 | 0.70 |
02/11/2011 | 0.96 | 0.78 |
03/11/2011 | 0.98 | 0.75 |
04/11/2011 | 0.86 | 0.70 |
05/11/2011 | 0.89 | 0.71 |
06/11/2011 | 0.84 | 0.67 |
07/11/2011 | 0.97 | 0.77 |
08/11/2011 | 0.87 | 0.74 |
09/11/2011 | 0.89 | 0.71 |
10/11/2011 | 0.99 | 0.72 |
11/11/2011 | 0.98 | 0.79 |
12/11/2011 | 0.91 | 0.66 |
13/11/2011 | 0.93 | 0.73 |
14/11/2011 | 0.94 | 0.71 |
15/11/2011 | 0.91 | 0.78 |
16/11/2011 | 0.93 | 0.75 |
17/11/2011 | 0.96 | 0.71 |
18/11/2011 | 0.97 | 0.74 |
19/11/2011 | 0.84 | 0.65 |
20/11/2011 | 0.81 | 0.60 |
21/11/2011 | 0.81 | 0.71 |
22/11/2011 | 0.96 | 0.67 |
23/11/2011 | 0.89 | 0.74 |
24/11/2011 | 0.95 | 0.70 |
25/11/2011 | 0.94 | 0.72 |
26/11/2011 | 0.87 | 0.68 |
27/11/2011 | 0.84 | 0.66 |
28/11/2011 | 0.97 | 0.78 |
29/11/2011 | 0.92 | 0.78 |
30/11/2011 | 0.96 | 0.61 |
Dicembre 2011
data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/12/2011 | 0.95 | 0.66 |
02/12/2011 | 0.99 | 0.74 |
03/12/2011 | 0.95 | 0.69 |
04/12/2011 | 0.94 | 0.71 |
05/12/2011 | 0.95 | 0.70 |
06/12/2011 | 0.99 | 0.75 |
07/12/2011 | 0.98 | 0.72 |
08/12/2011 | 0.94 | 0.78 |
09/12/2011 | 0.95 | 0.74 |
10/12/2011 | 0.92 | 0.78 |
11/12/2011 | 0.95 | 0.74 |
12/12/2011 | 0.98 | 0.72 |
13/12/2011 | 0.92 | 066 |
14/12/2011 | 0.95 | 0.71 |
15/12/2011 | 0.89 | 068 |
16/12/2011 | 0.99 | 0.73 |
17/12/2011 | 0.94 | 0.71 |
18/12/2011 | 0.93 | 0.68 |
19/12/2011 | 0.97 | 0.61 |
20/12/2011 | 0.96 | 0.72 |
21/12/2011 | 0.99 | 0.74 |
22/12/2011 | 0.99 | 0.71 |
23/12/2011 | 0.97 | 0.65 |
24/12/2011 | 0.90 | 0.64 |
25/12/2011 | 0.99 | 0.67 |
26/12/2011 | 0.84 | 0.57 |
27/12/2011 | 0.91 | 0.59 |
28/12/2011 | 0.90 | 0.54 |
29/12/2011 | 0.93 | 0.79 |
30/12/2011 | 0.94 | 0.78 |
31/12/2011 | 1.01 | 0.79 |