Gennaio Febbraio 2016
| data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
|---|---|---|
| 01/01/2016 | 0.96 | 0.59 |
| 02/01/2016 | 0.94 | 0.54 |
| 03/01/2016 | 0.74 | 0.52 |
| 04/01/2016 | 0.71 | 0.55 |
| 05/01/2016 | 0.73 | 0.54 |
| 06/01/2016 | 0.78 | 0.52 |
| 07/01/2016 | 0.74 | 0.55 |
| 08/01/2016 | 0.72 | 0.54 |
| 09/01/2016 | 0.75 | 0.51 |
| 10/01/2016 | 0.79 | 0.50 |
| 11/01/2016 | 0.75 | 0.54 |
| 12/01/2016 | 0.77 | 0.51 |
| 13/01/2016 | 0.74 | 0.48 |
| 14/01/2016 | 0.76 | 0.49 |
| 15/01/2016 | 0.71 | 0.47 |
| 16/01/2016 | 0.67 | 0.45 |
| 17/01/2016 | 0.64 | 0.48 |
| 18/01/2016 | 0.64 | 0.47 |
| 19/01/2016 | 0.61 | 0.42 |
| 20/01/2016 | 0.67 | 0.48 |
| 21/01/2016 | 0.49 | 0.46 |
| 22/01/2016 | 0.51 | 0.44 |
| 23/01/2016 | 0.57 | 0.43 |
| 24/01/2016 | 0.50 | 0.41 |
| 25/01/2016 | 0.67 | 0.45 |
| 26/01/2016 | 0.63 | 0.44 |
| 27/01/2016 | 0.58 | 0.47 |
| 28/01/2016 | 0.56 | 0.49 |
| 29/01/2016 | 0.58 | 0.45 |
| 30/01/2016 | 0.58 | 0.44 |
| 31/01/2016 | 0.52 | 0.43 |
| 01/02/2016 | 0.58 | 0.42 |
| 02/02/2016 | 0.64 | 0.48 |
| 03/02/2016 | 0.57 | 0.45 |
