Chart by Visualizer
Gennaio 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2020 | 0.88 | 0.70 |
02/01/2020 | 0.88 | 0.70 |
03/01/2020 | 0.85 | 0.64 |
04/01/2020 | 0.81 | 0.65 |
05/01/2020 | 0.83 | 0.61 |
06/01/2020 | 0.82 | 0.63 |
07/01/2020 | 0.81 | 0.62 |
08/01/2020 | 0.86 | 0.61 |
09/01/2020 | 0.81 | 0.65 |
10/01/2020 | 0.85 | 0.62 |
11/01/2020 | 0.82 | 0.63 |
12/01/2020 | 0.84 | 0.61 |
13/01/2020 | 0.88 | 0.64 |
14/01/2020 | 0.81 | 0.64 |
15/01/2020 | 0.83 | 0.64 |
16/01/2020 | 0.85 | 0.61 |
17/01/2020 | 0.81 | 0.66 |
18/01/2020 | 0.84 | 0.61 |
19/01/2020 | 0.82 | 0.65 |
20/01/2020 | 0.85 | 0.66 |
21/01/2020 | 0.85 | 0.65 |
22/01/2020 | 0.82 | 0.64 |
23/01/2020 | 0.85 | 0.61 |
24/01/2020 | 0.81 | 0.63 |
25/01/2020 | 0.81 | 0.65 |
26/01/2020 | 0.84 | 0.62 |
27/01/2020 | 0.86 | 0.65 |
28/01/2020 | 0.81 | 0.63 |
29/01/2020 | 0.83 | 0.61 |
30/01/2020 | 0.81 | 0.64 |
31/01/2020 | 0.82 | 0.66 |
Chart by Visualizer
Febbraio 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2020 | 0.85 | 0.64 |
02/02/2020 | 0.85 | 0.61 |
03/02/2020 | 0.81 | 0.64 |
04/02/2020 | 0.89 | 0.63 |
05/02/2020 | 0.85 | 0.61 |
06/02/2020 | 0.89 | 0.65 |
07/02/2020 | 0.91 | 0.64 |
08/02/2020 | 0.93 | 0.69 |
09/02/2020 | 0.91 | 0.67 |
10/02/2020 | 0.85 | 0.69 |
11/02/2020 | 0.91 | 0.71 |
12/02/2020 | 0.88 | 0.73 |
13/02/2020 | 0.85 | 0.71 |
14/02/2020 | 0.87 | 0.70 |
15/02/2020 | 0.84 | 0.74 |
16/02/2020 | 0.83 | 0.72 |
17/02/2020 | 0.81 | 0.75 |
18/02/2020 | 0.85 | 0.71 |
19/02/2020 | 0.88 | 0.74 |
20/02/2020 | 0.90 | 0.71 |
21/02/2020 | 0.98 | 0.75 |
22/02/2020 | 0.91 | 0.77 |
23/02/2020 | 0.93 | 0.74 |
24/02/2020 | 0.89 | 0.71 |
25/02/2020 | 0.89 | 0.73 |
26/02/2020 | 0.90 | 0.69 |
27/02/2020 | 0.89 | 0.72 |
28/02/2020 | 0.92 | 0.70 |
29/02/2020 | 0.91 | 0.73 |
Chart by Visualizer
Marzo 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2020 | 0.88 | 0.75 |
02/03/2020 | 0.90 | 0.71 |
03/03/2020 | 0.88 | 0.68 |
04/03/2020 | 0.92 | 0.74 |
05/03/2020 | 0.81 | 0.75 |
06/03/2020 | 0.85 | 0.78 |
07/03/2020 | 0.89 | 0.71 |
08/03/2020 | 0.89 | 0.66 |
09/03/2020 | 0.92 | 0.71 |
10/03/2020 | 0.95 | 0.74 |
11/03/2020 | 0.92 | 0.75 |
12/03/2020 | 0.96 | 0.72 |
13/03/2020 | 0.98 | 0.77 |
14/03/2020 | 0.94 | 0.79 |
15/03/2020 | 0.99 | 0.75 |
16/03/2020 | 0.95 | 0.71 |
17/03/2020 | 0.92 | 0.73 |
18/03/2020 | 0.93 | 0.71 |
19/03/2020 | 0.91 | 0.74 |
20/03/2020 | 0.95 | 0.74 |
21/03/2020 | 0.92 | 0.72 |
22/03/2020 | 0.94 | 0.75 |
23/03/2020 | 0.92 | 0.71 |
24/03/2020 | 0.93 | 0.74 |
25/03/2020 | 0.94 | 0.72 |
26/03/2020 | 0.91 | 0.73 |
27/03/2020 | 0.91 | 0.74 |
28/03/2020 | 0.96 | 0.75 |
29/03/2020 | 0.94 | 0.71 |
30/03/2020 | 0.92 | 0.73 |
31/03/2020 | 0.95 | 0.72 |
Chart by Visualizer
Aprile 2020
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2020 | 0.91 | 0.71 |
02/04/2020 | 0.97 | 0.76 |
03/04/2020 | 0.91 | 0.74 |
04/04/2020 | 0.93 | 0.71 |
05/04/2020 | 0.94 | 0.73 |
06/04/2020 | 0.92 | 0.75 |
07/04/2020 | 0.95 | 0.78 |
08/04/2020 | 0.91 | 0.79 |
09/04/2020 | 0.91 | 0.67 |
10/04/2020 | 0.94 | 0.69 |
11/04/2020 | 0.92 | 0.72 |
12/04/2020 | 0.88 | 0.70 |
13/04/2020 | 0.89 | 0.66 |
14/04/2020 | 0.89 | 0.71 |
15/04/2020 | 0.94 | 0.75 |
16/04/2020 | 0.98 | 0.78 |
17/04/2020 | 0.96 | 0.74 |
18/04/2020 | 0.94 | 0.71 |
19/04/2020 | 0.99 | 0.70 |
20/04/2020 | 0.95 | 0.71 |
21/04/2020 | 0.94 | 0.73 |
22/04/2020 | 1.01 | 0.70 |
23/04/2020 | 0.99 | 0.69 |
24/04/2020 | 0.91 | 0.61 |
25/04/2020 | 0.95 | 0.67 |
26/04/2020 | 0.92 | 0.71 |
27/04/2020 | 0.95 | 0.74 |
28/04/2020 | 0.93 | 0.75 |
29/04/2020 | 0.91 | 0.78 |
30/04/2020 | 0.92 | 0.74 |