Gennaio 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/01/2021 | 0.94 | 0.64 |
02/01/2021 | 0.89 | 0.66 |
03/01/2021 | 0.86 | 0.65 |
04/01/2021 | 0.85 | 0.61 |
05/01/2021 | 0.84 | 0.64 |
06/01/2021 | 0.89 | 0.68 |
07/01/2021 | 0.91 | 0.64 |
08/01/2021 | 0.92 | 0.67 |
09/01/2021 | 0.90 | 0.69 |
10/01/2021 | 0.93 | 0.64 |
11/01/2021 | 0.91 | 0.65 |
12/01/2021 | 0.95 | 0.61 |
13/01/2021 | 0.94 | 0.64 |
14/01/2021 | 0.90 | 0.67 |
15/01/2021 | 0.94 | 0.62 |
16/01/2021 | 0.93 | 0.66 |
17/01/2021 | 0.97 | 0.67 |
18/01/2021 | 0.91 | 0.63 |
19/01/2021 | 0.94 | 0.61 |
20/01/2021 | 0.95 | 0.68 |
21/01/2021 | 0.91 | 0.70 |
22/01/2021 | 0.88 | 0.71 |
23/01/2021 | 0.89 | 0.68 |
24/01/2021 | 0.85 | 0.54 |
25/01/2021 | 0.81 | 0.52 |
26/01/2021 | 0.83 | 0.53 |
27/01/2021 | 0.88 | 0.51 |
28/01/2021 | 0.92 | 0.57 |
29/01/2021 | 0.84 | 0.69 |
30/01/2021 | 0.93 | 0.64 |
31/01/2021 | 0.94 | 0.60 |
Febbraio 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/02/2021 | 0.85 | 0.59 |
02/02/2021 | 0.89 | 0.56 |
03/02/2021 | 0.84 | 0.55 |
04/02/2021 | 0.86 | 0.54 |
05/02/2021 | 0.89 | 0.59 |
06/02/2021 | 0.94 | 0.54 |
07/02/2021 | 0.92 | 0.52 |
08/02/2021 | 0.81 | 0.51 |
09/02/2021 | 0.89 | 0.54 |
10/02/2021 | 0.92 | 0.56 |
11/02/2021 | 0.95 | 0.53 |
12/02/2021 | 0.81 | 0.62 |
13/02/2021 | 0.88 | 0.60 |
14/02/2021 | 0.92 | 0.54 |
15/02/2021 | 0.93 | 0.68 |
16/02/2021 | 0.92 | 0.65 |
17/02/2021 | 0.95 | 0.67 |
18/02/2021 | 0.91 | 0.62 |
19/02/2021 | 0.84 | 0.59 |
20/02/2021 | 0.89 | 0.54 |
21/02/2021 | 0.87 | 0.64 |
22/02/2021 | 0.91 | 0.62 |
23/02/2021 | 0.93 | 0.69 |
24/02/2021 | 0.91 | 0.66 |
25/02/2021 | 0.86 | 0.65 |
26/02/2021 | 0.84 | 0.64 |
27/02/2021 | 0.89 | 0.62 |
28/02/2021 | 0.94 | 0.69 |
Marzo 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/03/2021 | 0.95 | 0.64 |
02/03/2021 | 0.94 | 0.60 |
03/03/2021 | 0.92 | 0.65 |
04/03/2021 | 0.95 | 0.61 |
05/03/2021 | 0.93 | 0.63 |
06/03/2021 | 0.92 | 0.61 |
07/03/2021 | 0.91 | 0.64 |
08/03/2021 | 0.93 | 0.61 |
09/03/2021 | 0.91 | 0.58 |
10/03/2021 | 0.93 | 0.59 |
11/03/2021 | 0.95 | 0.59 |
12/03/2021 | 0.95 | 0.62 |
13/03/2021 | 0.91 | 0.60 |
14/03/2021 | 0.99 | 0.62 |
15/03/2021 | 0.94 | 0.63 |
16/03/2021 | 0.94 | 0.61 |
17/03/2021 | 0.92 | 0.64 |
18/03/2021 | 0.91 | 0.64 |
19/03/2021 | 0.93 | 0.62 |
20/03/2021 | 0.92 | 0.63 |
21/03/2021 | 0.90 | 0.63 |
22/03/2021 | 0.94 | 0.60 |
23/03/2021 | 0.92 | 0.58 |
24/03/2021 | 0.88 | 0.59 |
25/03/2021 | 0.86 | 0.54 |
26/03/2021 | 0.88 | 0.59 |
27/03/2021 | 0.89 | 0.61 |
28/03/2021 | 0.92 | 0.62 |
29/03/2021 | 0.92 | 0.65 |
30/03/2021 | 0.90 | 0.62 |
31/03/2021 | 0.91 | 0.63 |
Aprile 2021
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24 h (V/m) |
---|---|---|
01/04/2021 | 0.93 | 0.61 |
02/04/2021 | 0.95 | 0.64 |
03/04/2021 | 0.91 | 0.66 |
04/04/2021 | 0.88 | 0.64 |
05/04/2021 | 0.93 | 0.61 |
06/04/2021 | 0.94 | 0.64 |
07/04/2021 | 0.91 | 0.58 |
08/04/2021 | 0.92 | 0.54 |
09/04/2021 | 0.94 | 0.54 |
10/04/2021 | 0.93 | 0.59 |
11/04/2021 | 0.91 | 0.54 |
12/04/2021 | 0.94 | 0.56 |
13/04/2021 | 0.88 | 0.53 |
14/04/2021 | 0.90 | 0.59 |
15/04/2021 | 0.92 | 0.64 |
16/04/2021 | 0.89 | 0.92 |
17/04/2021 | 0.85 | 0.65 |
18/04/2021 | 0.89 | 0.65 |
19/04/2021 | 0.80 | 0.64 |
20/04/2021 | 0.94 | 0.52 |
21/04/2021 | 0.92 | 0.65 |
22/04/2021 | 0.93 | 0.55 |
23/04/2021 | 0.82 | 0.54 |
24/04/2021 | 0.85 | 0.52 |
25/04/2021 | 0.87 | 0.52 |
26/04/2021 | 0.84 | 0.51 |
27/04/2021 | 0.85 | 0.53 |
28/04/2021 | 0.87 | 0.55 |
29/04/2021 | 0.84 | 0.55 |
30/04/2021 | 0.81 | 0.52 |